Текушие матчи на 11.11.2025
Nitto ATP Finals - Turin (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 11.11 | Rob | Алькарас Гарфия К. | Фриц Т. | 1,21 | 4,7 | -3,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 7-5 6-3 ) |
| 22:30 11.11 | Rob | Де Минор А. | Музетти Л. | 1,36 | 3,26 | -3,5 | 22,5 | |
| 16:00 12.11 | Rob | Шелтон Б. | Оже-Альяссим Ф. | 1,53 | 2,59 | -2,5 | 23,5 | |
| 22:30 12.11 | Rob | Синнер Я. | Зверев А. | 1,13 | 6,6 | -4,5 | 20,5 |
Drummondville Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 11.11 | 1R | Глинка Д. [4] | Кингсли К. | 1,43 | 2,58 | -2,5 | 22,5 | |
| 22:00 11.11 | 1R | Агилар Х. | Вессельс Л. [q] | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 21,5 | |
| 22:00 11.11 | 1R | Касниковский М. | Вискандт М. | 1,34 | 2,93 | -3,5 | 22,5 | |
| 22:30 11.11 | 1R | Ммох М. [7] | Харпер К. [WC] | 1,15 | 4,55 | -4,5 | 20,5 | |
| 22:30 11.11 | 1R | Троттер Д. [5] | Польяк Д. [q] | 1,08 | 6,3 | -4,5 | 20,5 | |
| 01:00 12.11 | 1R | Брум Ч. | Царай П. [3] | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 21,5 | |
| 18:00 12.11 | 2R | Илаган А. | Бойтан Г. [8] | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 22,5 |
Kobe Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 12.11 | 2R | Гренье У. [5] | Сюй Ю. | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 22,5 | |
| 04:00 12.11 | 2R | Сакамото Р. [6] | Бартон Х. | 1,65 | 2,08 | -1,5 | 22,5 | |
| 04:00 12.11 | 2R | Тсенг Ч. [1] | Чхун Х. | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 08:30 12.11 | 2R | Ватануки Е. [4] | Феррейра Силва Ф. | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 22,5 |
Lyon Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 11.11 | 1R | Мотидзуки С. [3] | Дурасович В. [q] | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (4-6 6-4 3-6 ) |
| 16:00 11.11 | 1R | Лайал М. | Бланкано Ж. [q] | 1,32 | 3,04 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (3-6 6-1 6-2 ) |
| 16:00 11.11 | 1R | Штруфф Я. [6] | Жукаев Б. [q] | 1,34 | 2,93 | -3,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 7-6 6-4 ) |
| 19:00 11.11 | 1R | Жаке К. | Дрогю Т. | 1,82 | 1,86 | -0,5 | 22,5 | |
| 12:00 12.11 | 2R | Ван Аш Л. | Кукушкин М. [q] | 1,4 | 2,68 | -3,5 | 22,5 | |
| 12:00 12.11 | 2R | Штруфф Я. [6] | Лайал М. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 23,5 | |
| 13:00 12.11 | 2R | Дьере Л. [1] | Парис Т. [WC] | 1,27 | 3,34 | -3,5 | 22,5 | |
| 13:00 12.11 | 2R | Копршива В. [2] | Маэстрелли Ф. | 1,62 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
| 13:00 12.11 | 2R | Фери А. [ALT] | Додиг М. [q] | 1,36 | 2,84 | -3,5 | 22,5 | |
| 13:00 12.11 | 2R | Ханфман Я. [7] | Броуди Л. [q] | 1,27 | 3,34 | -3,5 | 21,5 |
Montevideo Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 11.11 | 1R | Бурручага Р. [6] | Гомес Ф. | 1,32 | 3,04 | -4,5 | 21,5 | |
| 19:30 11.11 | 1R | Гарин К. [5] | Колларини А. [q] | 1,14 | 4,8 | -5,5 | 19,5 | |
| 19:30 11.11 | 1R | Нава Э. [3] | Дутра Да Сильва Д. [q] | 1,06 | 6,8 | -5,5 | 19,5 | |
| 21:00 11.11 | 1R | Табернер К. [4] | Буэно Г. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 22:00 11.11 | 1R | Бойер Т. | Баррена А. | 1,74 | 1,95 | -1,5 | 21,5 | |
| 22:00 11.11 | 1R | Гаубас В. | Хорда-Санчис Д. [q] | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 21,5 | |
| 22:30 11.11 | 1R | Рейс Да Сильва Ж. | Мена Ф. [q] | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:00 12.11 | 1R | Баэс С. [1WC] | Гильен Меса А. | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:00 12.11 | 1R | Вальехо А. | Хусто Г. [q] | 1,27 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
| 00:30 12.11 | 1R | Барриос Вера М. [8] | Прадо Анхело Х. [NG] | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 02:00 12.11 | 1R | Оливьери Х. | Ронкадельи Ф. [WC] | 1,63 | 2,11 | -2,5 | 21,5 | |
| 19:30 12.11 | 2R | Навоне М. [2] | Чеккинато М. [WC] | 1,16 | 4,4 | -5,5 | 20,5 |
Brisbane 3 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 12.11 | 1R | Дакворт Д. [1] | Ясика О. | 1,23 | 3,64 | -4,5 | 21,5 | |
| 03:00 12.11 | 2R | Томич Б. [3] | Генгель М. | 1,2 | 3,94 | -4,5 | 21,5 |
Champaign Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 11.11 | 1R | Мандей Й. [2] | Брасвелл М. [PR] | 1,28 | 3,26 | -3,5 | 21,5 | |
| 20:30 11.11 | 1R | Козлов С. | Борг Л. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5 | |
| 22:00 11.11 | 1R | Штебе С. | Мехия Н. [1] | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 01:00 12.11 | 1R | Вандекастил К. [LL] | Миеси К. | 1,7 | 2,01 | -1,5 | 22,5 | |
| 18:00 12.11 | 1R | Крюгер М. [3] | Бланш Д. | 1,66 | 2,06 | -1,5 | 22,5 |
W50 Funchal (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 11.11 | 1R | Микулските Ю. [2] | Шиникова И. | 1,68 | 2,05 | -1,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 7-5 ) |
W50 Brisbane (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 12.11 | 1R | Инглис М. [1] | Ли Ы. | 1,26 | 3,45 | -4,5 | 20,5 | |
| 03:00 12.11 | 1R | Кабрера Л. [6] | Мицич Е. | 1,35 | 2,92 | -4,5 | 20,5 | |
| 04:00 12.11 | 1R | Айява Д. [3] | Сато Н. [q] | 1,09 | 6,05 |