Текушие матчи на 01.02.2026
Australian Open - Melbourne (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 01.02 | Fin | Алькарас Гарфия К. [1] | Джокович Н. [4] | 1,35 | 3,44 | -4,5 | <38,5 | 3:1 (2-6 6-2 6-3 7-5 ) |
Open Occitanie - Montpellier (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 01.02 | q-1 | Бланше Ю. | Сапата-Миральес Б. | 1,04 | 8 | -6,5 | 17,5 | |
| 14:30 01.02 | q-1 | Табур К. | Харрис Б. | 1,57 | 2,22 | -2,5 | 22,5 | |
| 16:00 01.02 | q-1 | Вавассори А. | Карбальес-Баэна Р. | 1,81 | 1,87 | -0,5 | 22,5 | |
| 16:00 01.02 | q-1 | Гренье У. | Бланкано Ж. | 1,37 | 2,8 | -3,5 | 22,5 | |
| 15:05 01.02 | q-2 | Имер Э. | Куаме М. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:30 02.02 | q-2 | Дамм М. | Табур К. | 1,49 | 2,4 | |||
| 11:30 02.02 | q-2 | Дрогю Т. | Бланше Ю. | 1,59 | 2,18 | -1,5 | 22,5 | |
| 14:10 02.02 | q-2 | Шидек К. | Куаме М. | 1,34 | 2,93 | |||
| 11:00 02.02 | 1R | Баутиста Агут Р. | О'Коннелл К. | 1,64 | 2,25 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Кецманович М. | Карреньо Буста П. | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Ковачевич А. [8] | Макдональд М. | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 23,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Меджедович Х. | Вавринка С. [WC] | 1,63 | 2,27 | -1,5 | 23,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Нарди Л. | Басилашвили Н. | 1,8 | 2,01 | -0,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Умбер У. [5] | Ван Де Зандсхульп Б. | 1,37 | 3,08 | -3,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Филс А. [6] | Ройер В. | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 17:30 02.02 | 1R | Маннарино А. | Мартинес П. | 1,61 | 2,31 | -2,5 | 22,5 | |
| 19:30 02.02 | 1R | Мпешти Перрикар Д. | Геа А. [WC] | 1,59 | 2,35 | -1,5 | 24,5 |
Mubadala Abu Dhabi Open - Abu Dhabi (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 02.02 | q-2 | Остапенко Е. [7] | Селехметьева О. | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
| 09:00 01.02 | q-F | Вальтерт С. | Питер К. | 1,01 | 10,75 | < | 2:0 (6-0 6-3 ) | |
| 09:00 01.02 | q-F | Картал С. | Соснович А. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
| 10:30 01.02 | q-F | Бейлек С. | Паке Х. | 1,24 | 3,56 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
| 10:30 01.02 | q-F | Селехметьева О. | Сарасуа Р. | 1,46 | 2,49 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (3-1 ret:Zarazua R) |
| 11:00 01.02 | 1R | Самсонова Л. [5] | Кенин С. | 1,47 | 2,67 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-0 ) |
| 12:30 01.02 | 1R | Кесслер М. | Павлюченкова А | 1,44 | 2,78 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 01.02 | 1R | Фернандес Л. [6] | Томлянович А. [WC] | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 21,5 | |
| 08:00 02.02 | 1R | Бадоса-Хиберт П. [8] | Бузас Манейро Д. | 1,43 | 2,81 | -3,5 | 21,5 | |
| 09:00 02.02 | 1R | Картал С. | Букша К. | 1,51 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 09:00 02.02 | 1R | Крюгер Э. | Бейлек С. | 1,65 | 2,23 | -2,5 | 21,5 | |
| 10:30 02.02 | 1R | Джойнт М. | Тьен Д. | 1,89 | 1,91 | -0,5 | 21,5 | |
| 10:30 02.02 | 1R | Касаткина Д. | Вальтерт С. | 1,53 | 2,49 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Ястремская Д. | Хаддад-Майя Б. | 1,56 | 2,42 | -2,5 | 21,5 | |
| 16:30 02.02 | 1R | Эала А. | Сонмез З. [WC] | 1,9 | 1,9 | -0,5 | 21,5 | |
| 09:00 02.02 | 2R | Бадоса-Хиберт П. [8] | Соснович А. | 1,43 | 2,81 | -3,5 | 21,5 |
Ostrava Open - Ostrava (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 01.02 | q-F | Бартель М. | Себов К. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (6-2 5-7 6-4 ) |
| 13:10 01.02 | q-F | Шишкова А. | Бандекки С. | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 21,5 | |
| 15:05 01.02 | q-F | Ферро Ф. | Пигосси Л. | 1,26 | 3,4 | -4,5 | 19,5 | |
| 13:05 01.02 | 1R | Ючиджима М. [7] | Аванесян Э. | 1,57 | 2,39 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:05 01.02 | 1R | Климовицова Л. | Волынец К. | 1,82 | 1,98 | -0,5 | 21,5 | |
| 19:00 01.02 | 1R | Видманова Д. [WC] | Удварди П. [8] | 1,33 | 3,28 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:30 01.02 | 1R | МакНэлли К. [6] | Ламенс С. | 1,31 | 3,44 | -4,5 | 20,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Бартункова Н. | Блинкова А. [3] | 1,47 | 2,67 | -3,5 | 20,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Бултер К. | Гавличкова Л. [WC] | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Голубич В. [5] | Краус З. | 1,45 | 2,74 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Паркс А. | Грабер Ю. | 1,35 | 3,18 | -4,5 | 20,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Парри Д. | Доден О. | 1,85 | 1,95 | -0,5 | 21,5 |
Transylvania Open - Cluj-Napoca (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 01.02 | q-F | Зиданшек Т. | Стефанини Л. | 1,84 | 1,84 | -0,5 | 21,5> | 1:2 (1-6 7-5 0-6 ) |
| 13:10 01.02 | q-F | Снигур Д. | Большова-Задойнова А. | 1,21 | 3,84 | -5,5 | 19,5 | |
| 13:10 01.02 | q-F | Хвалинская М. | Ромеро Гормас Л. | 1,29 | 3,2 | -4,5 | 20,5 | |
| 15:30 01.02 | 1R | Рузич А. [6] | Юань Ю. | 1,71 | 2,13 | -1,5 | 21,5 | |
| 17:00 01.02 | 1R | Томова В. | Соррибес-Тормо С. | 1,5 | 2,58 | -3,5 | 21,5 | |
| 18:00 01.02 | 1R | Бондар А. [8] | Зайдель Э. | 1,85 | 1,95 | -0,5 | 21,5 | |
| 19:30 01.02 | 1R | Олейникова А. | Шериф М. | 1,54 | 2,47 | -2,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Кристиан Ж. [2] | Осорио-Серрано М. | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Плишкова Кар. [WC] | Захарова А. | 1,51 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:30 02.02 | 1R | Данилович О. [7] | Булгару М. [WC] | 1,08 | 7,8 | -6,5 | 18,5 | |
| 15:30 02.02 | 1R | Хвалинская М. | Богдан А. [WC] | 1,11 | 6,35 | -6,5 | 18,5 | |
| 18:00 02.02 | 1R | Радукану Э. [1] | Миннен Г. | 1,33 | 3,3 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:30 02.02 | 1R | Кырстя С. [3] | Рахимова К. | 1,46 | 2,7 | -3,5 | 20,5 | |
| 11:00 02.02 | 2R | Кристиан Ж. [2] | Стефанини Л. | 1,29 | 3,62 | -4,5 | 20,5 |
Manama Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 01.02 | Fin | Жаке К. | Нарди Л. [7] | 1,8 | 1,88 | -0,5 | 22,5 |
Oeiras 2 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:04 01.02 | Fin | Родеш К. | Глинка Д. | 1,35 | 2,88 | -3,5 | 22,5 |
Phan Thiet 2 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 01.02 | Fin | Чжоу И. [6] | Симакин И. | 1,39 | 2,72 | < | 0:2 (5-7 4-6 ) |
Quimper Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 01.02 | Fin | Ван Аш Л. | Бертола Р. [ALT] | 1,35 | 2,88 | -3,5 | 22,5 |
Concepcion Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 01.02 | Fin | Табило А. [1] | Вальехо А. [6] | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 21,5 |
San Diego Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 01.02 | 1/4 | Хидзиката Р. [2] | Симабукуро С. [5] | 1,53 | 2,31 | -2,5 | <22,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
| 00:00 01.02 | 1/2 | Корда С. [1WC] | Кипсон П. [3] | 1,28 | 3,26 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (7-6 6-2 ) |
| 04:00 01.02 | 1/2 | Свайда З. [4] | Симабукуро С. [5] | 1,51 | 2,35 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 23:30 01.02 | Fin | Корда С. [1WC] | Свайда З. [4] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 22,5 |
Rosario Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 01.02 | q-1 | Абоян В. | Зейтуне М. | 1,52 | 2,33 | |||
| 21:30 01.02 | q-1 | Ратти Л. | Лэйте В. | 1,37 | 2,8 | -3,5 | 20,5 | |
| 23:00 01.02 | q-1 | Фернандес Б. | Сарайва Дос Сантос П. | 1,74 | 1,95 | -0,5 | 21,5 | |
| 23:00 01.02 | q-1 | Хусто Г. | Фархат Т. | 1,09 | 5,8 | -5,5 | 18,5 | |
| 00:30 02.02 | q-1 | Уэртас Дель Пино К. | Монферрер Э. | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Баррена А. | Торрес Х. [WC] | 1,67 | 2,05 | -1,5 | 21,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Бурручага Р. [5] | Мидон Л. | 1,24 | 3,56 | |||
| 20:00 02.02 | 1R | Дельен У. [7] | Агаменоне Ф. [ALT] | 1,64 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Колларини А. | Санчес Искьердо Н. | 1,58 | 2,2 | |||
| 20:00 02.02 | 1R | Комесана Ф. [2] | Кикер Н. | 1,24 | 3,56 | -5,5 | 19,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Мелихени Родригес Альвес Ф. | Оливьери Х. | 1,68 | 2,03 | -1,5 | 22,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Монтейру Т. | Мена Ф. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Навоне М. [3] | Сейбот Уилд Т. | 1,47 | 2,46 | -2,5 | 21,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Серундоло Х. [4] | Вильянуэва Г. [ALT] | 1,19 | 4,05 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:00 02.02 | 1R | Чеккинато М. | Боскардин Диас П. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 |
Brisbane 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 01.02 | q-1 | Сяо Л. | Халм М. | 1,61 | 2,15 | > | 1:2 (6-2 6-7 3-6 ) | |
| 06:30 01.02 | q-1 | Накагава Н. | Пирсон К. | 1,18 | 4,15 | < | 2:0 (6-0 6-3 ) | |
| 06:30 01.02 | q-1 | Ван А. | Хазава С. | 1,65 | 2,08 | < | 1:2 (6-3 0-6 1-6 ) | |
| 02:00 02.02 | q-F | Джонс С. | Халм М. | 1,57 | 2,22 | -2,5 | 22,5 | |
| 03:10 02.02 | q-F | Мотидзуки Ю. | Хазава С. | 1,47 | 2,46 | -3,5 | 21,5 | |
| 05:00 02.02 | 1R | Сакамото Р. [6] | Секулич Ф. [WC] | 1,18 | 4,2 | -4,5 | 20,5 | |
| 05:00 02.02 | 1R | Симидзу Ю. | Токуда Р. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 05:00 02.02 | 1R | Утияма Я. [8] | Мория Х. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 22,5 | |
| 06:30 02.02 | 1R | Скулскейт Т. [2] | Будзиг М. | 1,12 | 5,2 | -4,5 | 20,5 | |
| 02:00 03.02 | 1R | Болт А. [3] | Денолли К. | 1,16 | 4,4 | -4,5 | 20,5 | |
| 02:00 03.02 | 1R | Сунь Ф. [7] | Хорда-Санчис Д. | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 22,5 |
Cleveland Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 01.02 | q-1 | Корвин Ф. | Шехтер Н. | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:00 01.02 | q-1 | Кухар М. | Хоппер Д. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 21:50 01.02 | q-1 | Кирххаймер С. | Перес Б. | 1,02 | 9,7 | -6,5 | 18,5 | |
| 22:30 01.02 | q-1 | Достаник С. | Басель В. | 1,01 | 10,5 | -7,5 | 17,5 | |
| 22:30 01.02 | q-1 | Чжу Э. | Майо К. | 1,31 | 3,08 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:00 02.02 | q-1 | Маккормик Т. | Казаку Д. | 1,19 | 4,05 | -4,5 | 21,5 |
Tenerife 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 02.02 | 1R | Качмазов А. [ALT] | Пираино Г. [ALT] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Лоффхаген Д. [5] | Онклин Г. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Льямас Руис П. [6] | Уиллверт Б. [JR] | 1,08 | 6,1 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Маэстрелли Ф. [1] | Эрар М. | 1,25 | 3,48 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Самуел Т. | Мерида Агилар Д. [2] | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Травалья С. [3] | Фомин С. [ALT] | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Хюслер М. | Ринкон Д. | 1,46 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 02.02 | 1R | Шелбайх А. | Берреттини Я. | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 22,5 |
Koblenz Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 02.02 | Сперле Д. | Гавриелидес Л. | 1,53 | 2,3 | ||||
| 14:00 01.02 | q-1 | Де Схеппер К. | Гавриелидес Л. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:30 01.02 | q-1 | Хандель Т. | Церны М. | 1,53 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
| 17:00 01.02 | q-1 | Вессельс Л. | Шелль Н. | 1,31 | 3,08 | -3,5 | 21,5 | |
| 18:30 01.02 | q-1 | Венельт К. | Никлес Й. | 1,76 | 1,93 | -0,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Генцш Т. [7] | Дедура-Паломеро Д. [WC] | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Гертс М. [8] | Негриту К. | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Коларж З. [1] | Санчес Ховер К. | 1,15 | 4,7 | -4,5 | 20,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Колзон Т. | Малиж М. [NG] | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Котов П. | Барросо Кампос А. | 1,11 | 5,3 | -5,5 | 19,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Мазур Д. | Адде Д. [2] | 1,72 | 1,98 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Мандей Й. [3] | Броска Ф. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Меллер М. | Моллекер Р. | 1,54 | 2,28 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Розенкранц М. | Царай П. [6] | 1,44 | 2,55 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 02.02 | 1R | Форейтек Й. | Урсу В. | 1,41 | 2,64 |
W75 Vero Beach (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.02 | Мандлик Э. | Калиева Э. | 1,68 | 2,03 | -1,5 | 21,5 | ||
| 21:00 01.02 | Fin | Андрееску Б. [6] | Ю С. | 1,12 | 5,15 | -5,5 | 18,5 |
Mumbai Open - Mumbai (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 01.02 | q-F | Плипыч П. | Раина А. | 1,54 | 2,28 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (6-2 1-6 6-4 ) |
| 07:30 02.02 | 1R | Вандевинкель Х. | Монне К. | 1,71 | 1,99 | -1,5 | 21,5 | |
| 11:30 02.02 | 1R | Зун Л. | Мацуда М. | 1,05 | 7,3 | -6,5 | 17,5 |