Текушие матчи на 16.02.2026
Dubai Duty Free Championships - Dubai (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 16.02 | 1R | Грачева В. [q] | Шрамкова Р. [q] | 1,72 | 2,11 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (7-5 1-6 6-4 ) |
| 09:00 16.02 | 1R | Йович И. [16] | Саккари М. | 1,65 | 2,23 | -2,5 | 21,5 | |
| 09:00 16.02 | 1R | Йович И. [16] | Рахимова К. [LL] | 1,21 | 4,4 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (6-1 1-6 6-1 ) |
| 09:00 16.02 | 1R | Мухова К. [15] | Ючиджима М. [q] | 1,05 | 9,6 | -6,5 | 18,5 | |
| 09:00 16.02 | 1R | Наварро Э. [14] | Русе Е. [q] | 1,59 | 2,35 | -2,5 | 21,5> | 2:0 (6-4 7-5 ) |
| 10:30 16.02 | 1R | Таусон К. [12] | Кенин С. | 1,31 | 3,44 | -4,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 6-2 ) |
| 11:10 16.02 | 1R | Касаткина Д. | Зигемунд Л. | 1,39 | 2,98 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
| 11:10 16.02 | 1R | Кырстя С. | Соснович А. [q] | 1,32 | 3,36 | -4,5 | 20,5> | 2:0 (6-3 7-6 ) |
| 12:00 16.02 | 1R | Бенчич Б. [9] | Бузас Манейро Д. | 1,21 | 4,4 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (2-6 6-1 6-2 ) |
| 12:00 16.02 | 1R | Ючиджима М. [q] | Захарова А. [LL] | 1,9 | 1,9 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (2-6 4-6 ) |
| 12:30 16.02 | 1R | Радукану Э. | Рузич А. [LL] | 1,24 | 4,05 | -4,5 | 19,5> | 1:2 (1-6 7-5 2-6 ) |
| 13:30 16.02 | 1R | Калинская А. | Остапенко Е. | 1,47 | 2,67 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (2-6 6-1 6-4 ) |
| 13:30 16.02 | 1R | Радукану Э. | Коччаретто Э. [q] | 1,6 | 2,33 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:00 16.02 | 1R | Синякова К. | Бадоса-Хиберт П. | 1,88 | 1,92 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 5-7 ) |
| 17:00 16.02 | 1R | Мбоко В. [11] | Кристиан Ж. | 1,19 | 4,65 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 16.02 | 2R | Фернандес Л. | Тьен Д. [WC] | 1,75 | 2,07 | -1,5 | 21,5> | 0:2 (6-7 4-6 ) |
| 18:30 16.02 | 2R | Анисимова А. [2] | Крейчикова Б. | 1,4 | 2,94 | -3,5 | 21,5> | 0:0 (w/o) |
| 09:00 17.02 | 2R | Александрова Е. [8] | Линетт М. | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 21,5 | |
| 09:00 17.02 | 2R | Пегула Д. [4] | Грачева В. [q] | 1,16 | 5,25 | -5,5 | 19,5 | |
| 09:00 17.02 | 2R | Таусон К. [12] | Стернс П. [LL] | 1,39 | 2,98 | -3,5 | 21,5 | |
| 10:30 17.02 | 2R | Андреева М. [5] | Касаткина Д. | 1,18 | 4,75 | -5,5 | 19,5 | |
| 10:30 17.02 | 2R | Бенчич Б. [9] | Бейлек С. [WC] | 1,51 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 10:30 17.02 | 2R | Йович И. [16] | Шнайдер Д. | 1,72 | 2,11 | -1,5 | 21,5 | |
| 10:30 17.02 | 2R | Мертенс Э. | Наварро Э. [14] | 1,65 | 2,23 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 17.02 | 2R | Гауфф К. [3] | Калинская А. | 1,49 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 17.02 | 2R | Кристиан Ж. | Зайдель Э. [q] | 1,74 | 2,09 | -1,5 | 21,5 | |
| 12:00 17.02 | 2R | Рузич А. [LL] | Захарова А. [LL] | 1,81 | 1,99 | -0,5 | 21,5 | |
| 13:10 17.02 | 2R | Свитолина Э. [7] | Бадоса-Хиберт П. | 1,44 | 2,78 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 2R | Кырстя С. | Носкова Л. [10] | 1,83 | 1,97 | -0,5 | 22,5 | |
| 17:00 17.02 | 2R | Рыбакина Е. [1] | Биррелл К. [q] | 1,03 | 12 | -6,5 | 17,5 | |
| 18:30 17.02 | 2R | Паолини Ж. [6] | Эала А. | 1,51 | 2,55 | -3,5 | 21,5 |
Qatar ExxonMobil Open - Doha (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 16.02 | 1R | Попырин А. | Зайид М. [WC] | 1,86 | 1,87 | <15,5 | 2:0 (6-0 6-2 ) | |
| 14:00 16.02 | 1R | Менсик Я. [6] | Хоинский Я. [q] | 1,15 | 5,5 | -4,5 | 21,5> | 2:1 (6-7 6-2 6-4 ) |
| 14:00 16.02 | 1R | Ройер В. | Эрбер П. [q] | 1,42 | 2,85 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (6-0 6-3 ) |
| 16:00 16.02 | 1R | Филс А. | Майхшак К. | 1,4 | 2,94 | -3,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 6-3 6-4 ) |
| 18:30 16.02 | 1R | Синнер Я. [2] | Махач Т. | 1,05 | 9,8 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
| 20:00 16.02 | 1R | Медведев Д. [4] | Шан Ц. [PR] | 1,29 | 3,62 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
| 12:30 17.02 | 1R | Али К. [LL] | Карреньо Буста П. [q] | 1,77 | 2,04 | -0,5 | 22,5 | |
| 12:30 17.02 | 1R | Бублик А. [3] | Карреньо Буста П. [q] | 1,32 | 3,36 | -3,5 | 22,5 | |
| 12:30 17.02 | 1R | Фучович М. | Хабиб Х. [WC] | 1,17 | 4,95 | -4,5 | 21,5 | |
| 12:30 17.02 | 1R | Хачанов К. [7] | Мунар Х. | 1,71 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
| 12:30 17.02 | 1R | Циципас С. | Эчаргуи М. [WC] | 1,1 | 6,95 | -4,5 | 21,5 | |
| 14:00 17.02 | 1R | Легечка И. [8] | Бруксби Д. | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 14:00 17.02 | 1R | Хачанов К. [7] | Мотидзуки С. | 1,14 | 5,75 | -5,5 | 20,5 | |
| 14:00 17.02 | 1R | Чжан Ч. [PR] | Карбальес-Баэна Р. [q] | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 15:30 17.02 | 1R | Бергс З. | Мпешти Перрикар Д. | 1,7 | 2,15 | -1,5 | 25,5 | |
| 15:30 17.02 | 1R | Умбер У. | Марожан Ф. | 1,69 | 2,16 | -1,5 | 22,5 | |
| 18:30 17.02 | 1R | Алькарас Гарфия К. [1] | Риндеркнеш А. | 1,02 | 13,75 | -5,5 | 18,5 | |
| 20:00 17.02 | 1R | Рублев А. [5] | Де Йонг Й. | 1,15 | 5,3 | -4,5 | 21,5 |
Rio Open - Rio de Janeiro (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 16.02 | Бусе И. | Дьере Л. | 1,79 | 2,02 | -0,5 | 22,5 | ||
| 15:00 16.02 | 1R | Берреттини М. | Сонего Л. | 1,44 | 2,76 | -2,5 | 22,5 | |
| 21:30 16.02 | 1R | Гарин К. | Тиранте Т. | 1,85 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
| 23:00 16.02 | 1R | Альтмайер Д. [7] | Лайович Д. [LL] | 1,76 | 2,06 | -1,5 | 22,5 | |
| 23:15 16.02 | 1R | Табило А. | Нава Э. | 1,46 | 2,7 | -2,5 | 22,5 | |
| 00:00 17.02 | 1R | Копршива В. | Эиде Г. [WC] | 1,68 | 2,18 | -1,5 | 22,5 | |
| 00:30 17.02 | 1R | Бусе И. | Маркондес И. [q] | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 21,5 | |
| 01:30 17.02 | 1R | Ханфман Я. | Рейс Да Сильва Ж. [WC] | 1,31 | 3,44 | -4,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Баэс С. [4] | Табернер К. | 1,23 | 4,15 | -5,5 | 18,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Берреттини М. | Барриос Вера М. [LL] | 1,29 | 3,62 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Дардери Л. [2] | Серундоло Х. | 1,35 | 3,18 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Мартинес П. | Джумхур Д. | 1,61 | 2,31 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Призмик Д. [q] | Мюллер А. [6] | 1,38 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Серундоло Ф. [1] | Навоне М. | 1,36 | 3,13 | -4,5 | 20,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Уго Карабелли К. [5] | Бурручага Р. | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Фонсека Ж. [3] | Монтейру Т. [q] | 1,31 | 3,44 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Этчеверри Т. [8] | Комесана Ф. | 1,59 | 2,35 | -2,5 | 22,5 |
Delray Beach Open - Delray Beach (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 16.02 | 1R | Боржеш Н. | Вон Ч. [q] | 1,76 | 2,06 | -0,5 | 23,5 | |
| 20:00 16.02 | 1R | Кипсон П. [WC] | Атмане Т. | 1,68 | 2,18 | -1,5 | 23,5> | 1:2 (3-6 6-2 4-6 ) |
| 21:30 16.02 | 1R | Вашеро В. [6] | Михельсен А. | 1,84 | 1,96 | -0,5 | 22,5 | |
| 01:00 17.02 | 1R | Хирон М. | Симабукуро С. [q] | 1,43 | 2,81 | -3,5 | 22,5 | |
| 03:00 17.02 | 1R | Тиафо Ф. [8] | Хидзиката Р. [q] | 1,32 | 3,36 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Кецманович М. | Беллуччи М. | 1,46 | 2,7 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Корда С. | Макдональд М. [WC] | 1,21 | 4,4 | -4,5 | 21,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Куинн И. | Ходар Р. [NG] | 1,88 | 1,92 | -0,5 | 22,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Накасима Б. [7] | Чилич | 1,68 | 2,18 | -1,5 | 23,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Пол Т. [5] | Муте К. | 1,34 | 3,24 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Свайда З. [q] | Ковачевич А. | 1,51 | 2,55 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:00 17.02 | 1R | Спиццири Э. [WC] | Диалло Г. | 1,67 | 2,2 | -1,5 | 23,5 |
Tigre 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 16.02 | q-1 | Шиссль Ж. | Монферрер Э. | 1,16 | 4,5 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-2 7-5 ) |
| 15:00 16.02 | q-F | Палоши Ш. | Уэртас Дель Пино К. | 1,42 | 2,61 | < | 2:0 (6-1 7-5 ) | |
| 16:30 16.02 | q-F | Перейра Ж. | Санельято Н. | 1,72 | 1,98 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (5-7 3-6 ) |
| 18:00 16.02 | q-F | Абоян В. | Зейтуне М. | 1,33 | 2,98 | -3,5 | 21,5> | 0:2 (4-6 6-7 ) |
| 15:00 17.02 | 1R | Агаменоне Ф. [7] | Хусто Г. | 1,67 | 2,05 | -1,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Буэно Г. [2] | Дутра Да Сильва Д. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 20,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Гильен Меса А. [1] | Варильяс Х. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Дамас М. | Зарате К. [WC] | 1,22 | 3,74 | -4,5 | 20,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Каденассо Д. | Кикер Н. [8] | 1,75 | 1,94 | -0,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Колларини А. [6] | Ратти Л. [WC] | 1,21 | 3,84 | |||
| 15:00 17.02 | 1R | Оливьери Х. [3] | Амброджи Л. [ALT] | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Санчес Ховер К. | Сакамото П. | 1,49 | 2,4 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Торрес Х. | Кестельбойм М. [ALT] | 1,31 | 3,08 |
Lille Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 16.02 | q-F | Додиг М. [q] | Врбенски М. | 1,29 | 3,24 | -4,5 | 21,5> | 2:0 (6-4 7-5 ) |
| 12:00 16.02 | q-F | Эмери К. [q] | Хаукес М. | 1,72 | 1,98 | < | 2:0 (6-2 7-5 ) | |
| 13:30 16.02 | q-F | Кукушкин М. [q] | Бартон Х. | 1,66 | 2,06 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 6-2 7-6 ) |
| 15:00 16.02 | q-F | Басаваредди Н. [q] | Шарипов М. | 1,3 | 3,14 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (6-7 6-3 6-4 ) |
| 15:00 16.02 | q-F | Коппеянс К. [q] | Бальшоу Ф. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (7-5 6-2 ) |
| 17:30 16.02 | 1R | Дрогю Т. [6WC] | Сачко В. | 1,27 | 3,34 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (6-0 4-6 6-3 ) |
| 19:00 16.02 | 1R | Геймард Вайенбург С. | Хольмгрен А. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5 | |
| 19:30 16.02 | 1R | Ван Аш Л. [7] | Риеди Л. | 1,58 | 2,2 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (3-6 7-6 6-4 ) |
| 21:00 16.02 | 1R | Гастон У. [3] | Офнер С. | 1,47 | 2,46 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Блокс А. [4] | Сафиулин Р. | 1,34 | 2,93 | -3,5 | 22,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Бонзи Б. [8] | Глинка Д. [ALT] | 1,45 | 2,51 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Гоффен Д. [5] | Шварцлер Д. [NG] | 1,31 | 3,08 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Ландалусе М. | Мисолич Ф. [1] | 1,44 | 2,53 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Фирнли Д. [2] | Шидек К. | 1,48 | 2,43 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Харрис Л. [SE] | Ким Ж. | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
| 12:40 17.02 | 1R | Басаваредди Н. [q] | Бланше Ю. | 1,47 | 2,46 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:40 17.02 | 1R | Эмери К. [q] | Скатов Т. | 1,8 | 1,88 | |||
| 13:50 17.02 | 1R | Дзеппьери Д. | Кукушкин М. [q] | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Буквиер А. [WC] | Коппеянс К. [q] | 1,81 | 1,87 | -0,5 | 22,5 |
Metepec Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 16.02 | q-F | Кингсли К. | Шехтер Н. | 1,06 | 6,85 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-1 6-1 ) |
| 18:00 16.02 | q-F | Родригес Н. | Осорио Х. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
| 19:30 16.02 | q-F | Шихи Д. | Неффе А. | 1,25 | 3,48 | -4,5 | 21,5 | |
| 21:00 16.02 | 1R | Брауэр Х. [PR] | Джима С. | 1,38 | 2,76 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
| 21:00 16.02 | 1R | Гойо Б. [5] | Мена Ф. | 1,21 | 3,84 | -4,5 | 20,5 | |
| 21:15 16.02 | 1R | Бикнелл Б. | Полинг К. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 22:30 16.02 | 1R | Козлов С. [8] | Маккормик Т. | 1,13 | 4,85 | -4,5 | 20,5 | |
| 00:00 17.02 | 1R | Томич Б. [2] | Рубио Фьеррос А. [WC] | 1,1 | 5,6 | -5,5 | 19,5 | |
| 18:00 17.02 | 1R | Андраде А. [6] | Гомес Х. | 1,19 | 4,05 | -5,5 | 19,5 | |
| 18:00 17.02 | 1R | Галарно А. [4] | Хардт Н. | 1,25 | 3,48 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:00 17.02 | 1R | Мартин А. [7] | Агилар Х. | 1,16 | 4,4 | -5,5 | 19,5 |
New Delhi Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 16.02 | q-F | Кастельнуово Л. | Бинда А. [q] | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 21,5> | 0:0 (w/o) |
| 07:30 16.02 | q-F | Евсеев Д. [q] | Донски А. | 1,33 | 2,96 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (4-6 6-4 6-1 ) |
| 07:30 16.02 | q-F | Ксилас И. [q] | Вансхельбоим Э. | 1,29 | 3,2 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
| 09:00 16.02 | q-F | Касниковский М. [q] | Ломакин Г. | 1,05 | 7,4 | < | 2:0 (6-1 6-2 ) | |
| 09:00 16.02 | q-F | Парк И. | Сурешкумар М. [q] | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5> | 0:2 (3-6 5-7 ) |
| 09:00 16.02 | q-F | Чхун Х. [q] | Раманатан Р. | 1,21 | 3,84 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
| 10:30 16.02 | 1R | Бутвилас Э. | Гертс М. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 5-7 ) |
| 10:30 16.02 | 1R | Айдукович Д. | Кроуфорд О. [5] | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 22,5> | 0:2 (6-7 5-7 ) |
| 11:10 16.02 | 1R | Михальский Д. [7] | Сингх К. [WC] | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (4-6 7-6 6-3 ) |
| 06:30 17.02 | 1R | Ивашка И. [PR] | Шин С. [ALT] | 1,67 | 2,05 | -1,5 | 21,5 | |
| 06:30 17.02 | 1R | Чхун Х. [q] | Грей А. | 1,73 | 1,97 | -1,5 | 21,5 | |
| 08:00 17.02 | 1R | Евсеев Д. [q] | Бинда А. [q] | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 08:00 17.02 | 1R | Касниковский М. [q] | Кларк Д. [3] | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 21,5 | |
| 09:30 17.02 | 1R | Нагал С. | Хорда-Санчис Д. [ALT] | 1,29 | 3,2 | -4,5 | 20,5 | |
| 09:30 17.02 | 1R | Сакелларидис С. | Сурешкумар М. [q] | 1,19 | 4,05 | -4,5 | 20,5 | |
| 09:30 17.02 | 1R | Свини Д. [1] | Жукаев Б. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 22,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Гомес Ф. [4] | Гилл Ф. | 1,44 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Кузманов Д. | Секулич Ф. [PR] | 1,66 | 2,06 | -1,5 | 21,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Сакамото Р. [2] | Феррейра Силва Ф. | 1,4 | 2,68 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:30 17.02 | 1R | Сина Ф. [6] | Ксилас И. [q] | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 20,5 |
Open Arena - Les Sables d'Olonne (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 16.02 | 1R | Ли К. | Фридзам А. | 1,76 | 1,93 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
| 14:30 16.02 | 1R | Лю Янь Фун А. [q] | Казионова Е. [q] | 1,57 | 2,22 | -2,5 | <20,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
| 14:30 16.02 | 1R | Салкова Д. [8] | Соболева А. | 1,07 | 6,65 | -6,5 | 18,5> | 2:0 (7-5 6-1 ) |
| 17:00 16.02 | 1R | Костулас С. [6] | Паке Х. | 1,5 | 2,38 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-1 6-2 ) |
| 11:00 17.02 | 1R | Корнеева А. | Радивоевич Л. [5] | 1,21 | 3,84 | -5,5 | 19,5 | |
| 11:00 17.02 | 1R | Ферро Ф. [WC] | Стефанини Л. [4] | 1,54 | 2,28 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 17.02 | 1R | Леонар М. | Сербан Р. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 17.02 | 1R | Миннен Г. [3] | Розателло К. | 1,05 | 7,4 | -6,5 | 18,5 | |
| 13:30 17.02 | 1R | Семенистая Д. [1] | Большова-Задойнова А. | 1,3 | 3,14 | -4,5 | 20,5 | |
| 13:30 17.02 | 1R | Шишкова А. | Понше Д. | 1,72 | 1,98 | -1,5 | 21,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Бронцетти Л. [7] | Лаcаро-Гарсия А. | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 20,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Тан А. | Бурильо Эскориуэла И. | 1,21 | 3,84 | -5,5 | 19,5 | |
| 16:30 17.02 | 1R | Корпач Т. [2] | Доден О. [WC] | 1,44 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 19:00 17.02 | 1R | Ян И. [q] | Младенович К. [WC] | 1,78 | 1,9 | -0,5 | 21,5 |
Dow Tennis Classic - Midland (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 16.02 | q-F | Хосоги С. [q] | Смит А. | 1,49 | 2,4 | -3,5 | 20,5> | 2:1 (6-4 5-7 6-3 ) |
| 20:00 16.02 | 1R | Скотт К. | Бренгл М. | 1,75 | 1,94 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 2-6 ) |
| 23:15 16.02 | 1R | Крюгер Э. [1] | Себов К. | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:00 17.02 | 1R | Го Х. | Чирико Л. [7] | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 21,5 |
Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 16.02 | q-F | Мансури Я. [q] | Колб Н. | 1,11 | 5,35 | -5,5 | <18,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
| 14:30 16.02 | 1R | Кнутсон Г. | Акли А. | 1,35 | 2,88 | -4,5 | <20,5 | 0:2 (6-4 1-0 ret:Knutson GA) |
| 16:00 16.02 | 1R | Ламенс С. [3] | Монне К. | 1,3 | 3,14 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (4-6 6-1 6-2 ) |
| 13:00 17.02 | 1R | Томова В. [8] | Якупович Д. [q] | 1,11 | 5,3 | -5,5 | 19,5 | |
| 14:10 17.02 | 1R | Лян Э. [q] | Тихонова А. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 21,5 | |
| 14:30 17.02 | 1R | Юань Ю. [4] | Коеверманс А. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 15:00 17.02 | 1R | Климовицова Л. [6] | Жорже Ф. | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 21,5 | |
| 18:00 17.02 | 1R | Краус З. [2] | Вернер К. | 1,27 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:00 17.02 | 1R | Шиманович И. | Паррисас-Диас Н. | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 21,5 | |
| 19:30 17.02 | 1R | Снигур Д. [5] | Грунчакова В. | 1,19 | 4,1 | -5,5 | 19,5 |
W100 Bengaluru (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 17.02 | 1R | Хонтама М. [8] | Керубини Д. | 1,2 | 3,95 | -5,5 | 19,5 |
W75 Altenkirchen (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 16.02 | q-F | Мкаду Р. [q] | Приморац И. [LL] | 1,65 | 2,08 | > | 2:1 (4-6 6-2 6-3 ) | |
| 14:00 16.02 | q-F | Раецки А. [q] | Глушко Л. | 1,71 | 1,99 | > | 2:0 (7-6 6-2 ) | |
| 12:00 17.02 | 1R | Малыгина Е. | Гранвер А. | 1,49 | 2,4 | |||
| 12:00 17.02 | 1R | Фон Дайхманн К. [2] | Рисер В. | 1,36 | 2,84 |
W35 The Hague (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 16.02 | 1R | Хэннеман К. [6] | Фисшер Ш. | 1,19 | 4,1 | -5,5 | 19,5> | 1:2 (6-3 4-6 1-6 ) |