Текушие матчи на 22.02.2019
Rio Open - Rio de Janeiro (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 22.02 | 1/4 | Бедене А. | Дельен У. [q] | 1,36 | 3,36 | -3 | 22 | |
21:30 22.02 | 1/4 | Дьере Л. | Руд К. [q] | 1,88 | 2 | -1 | 22,5 | |
23:00 22.02 | 1/4 | Мунар Х. | Огер Альяссим Ф. [WC] | 1,69 | 2,28 | -2 | 22,5 | |
00:30 23.02 | 1/4 | Куэвас | Рамос-Винолас А. | 1,34 | 3,54 | -3,5 | 22 |
Delray Beach Open - Delray Beach (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 22.02 | 2R | Макдональд М. | Гарсия-Лопес | 1,52 | 2,6 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (7-5 6-4 ) |
03:00 22.02 | 2R | Дель Потро [1WC] | Опелка Р. | 1,41 | 3 | -2,5 | <24,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
19:30 22.02 | 1/4 | Эванс Д. [q] | Сеппи [6] | 1,86 | 2,03 | -0,5 | 23 | |
21:30 22.02 | 1/4 | Изнер [2WC] | Маннарино А. [8] | 1,25 | 4,33 | -3 | 23 | |
01:00 23.02 | 1/4 | Джонсон С. [4] | Албот Р. | 1,55 | 2,59 | -2,5 | 22,5 | |
03:00 23.02 | 1/4 | Дель Потро [1WC] | Макдональд М. | 1,33 | 3,58 | -4,5 | 21 |
Open 13 Provence - Marseille (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 22.02 | 1/4 | Рублев А. | Кукушкин М. | 1,81 | 2,09 | -1 | 22,5 | |
16:30 22.02 | 1/4 | Юмберт Ю. [WC] | Бахингер М. [q] | 1,44 | 2,95 | -3 | 22,5 | |
20:00 22.02 | 1/4 | Циципас С. [1] | Стаховский [LL] | 1,19 | 5,35 | -4 | 21,5 | |
21:45 22.02 | 1/4 | Гоффин Д. [3] | Симон Ж. [6] | 1,65 | 2,35 | -2,5 | 22,5 |
Dubai Duty Free Championships - Dubai (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 22.02 | 1/2 | Квитова П [2] | Се Ш. | 1,28 | 4 | -5 | 20 | |
17:00 22.02 | 1/2 | Свитолина Э. [6] | Бенчич Б. | 1,35 | 3,44 | -4 | 20,5 |
Hungarian Ladies Open - Budapest (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 22.02 | 1/4 | Александрова Е. [5] | Парментье П. [3] | 1,35 | 3,44 | -4 | 21 | |
15:30 22.02 | 1/4 | Вондроушова М. [8] | Бегу И. | 1,61 | 2,44 | -3 | 21 | |
17:00 22.02 | 1/4 | Потапова А. | Кирстя С. | 1,57 | 2,54 | -2,5 | 21,5 | |
22:00 22.02 | 1/4 | Ван Уйтванк Э. [1] | Козлова К. | 1,51 | 2,71 | -3,5 | 21 |
Bergamo Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 22.02 | 1/4 | Маркора Р. | Чоинский Я. | 1,56 | 2,43 | -2,5 | 22,5 | |
17:00 22.02 | 1/4 | Ванни Л. [5] | Де Гриф А. [15] | 1,29 | 3,6 | -4 | 22 | |
19:00 22.02 | 1/4 | Наполитано С. [14] | Ламазин Т. | 1,57 | 2,4 | -1,5 | 22,5 |
Morelos Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 22.02 | 3R | Кинг Э. [15] | Лопес Вильясенор Х. [WC] | 1,54 | 2,41 | -3 | <22 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
20:30 22.02 | 1/4 | Дис С. | Кирос Р. [2] | 1,76 | 2,06 | -0,5 | 22 | |
20:30 22.02 | 1/4 | Эскобар Г. | Мена Ф. [PR] | 1,72 | 2,12 | -1 | 22 | |
04:00 23.02 | 1/4 | Кинг Э. [15] | Оливо Р. | 1,63 | 2,28 | -2 | 22,5 |
Bangkok Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 22.02 | Дакворт Д. | Маджер Д. [13] | 1,36 | 3,15 | -3,5 | 22 | ||
06:00 22.02 | Села [14] | Ли Ч. | 1,39 | 3 | -4 | 21 | ||
07:30 22.02 | Соеда Г. [12] | Гуннесваран П. [1] | 1,84 | 1,96 | +0,5 | 22 | ||
07:30 22.02 | Fin | Давидович Фокина А. [15] | Мория Х. [7] | 1,31 | 3,45 | -4 | 20,5 |