Текушие матчи на 10.04.2021
Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 10.04 | q-1 | Карузо С. | Клижан М. | 1,51 | 2,56 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
12:00 10.04 | q-1 | Маджер Д. | Майхшак К. | 1,33 | 3,32 | -4,5 | <20,5 | 0:2 (3-6 3-6 ) |
12:30 10.04 | q-1 | Герасимов Е. | Лааксонен Г. | 1,66 | 2,22 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (6-2 1-6 3-6 ) |
12:30 10.04 | q-1 | Монтейру Т. | Соза Ж. | 1,45 | 2,75 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (5-7 2-6 ) |
13:30 10.04 | q-1 | Лондеро Х. | Зверев М. | 1,26 | 3,85 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
13:30 10.04 | q-1 | Травалья С. | Нагал С. | 1,73 | 2,11 | -1,5 | 21,5 | |
14:00 10.04 | q-1 | Кориа Ф. | Фаббиано Т. | 1,42 | 2,88 | -3,5 | 21,5 | |
14:30 10.04 | q-1 | Дельбонис Ф. | Маркора Р. | 1,25 | 3,95 | -4,5 | 20,5 | |
15:00 10.04 | q-1 | Чеккинато М. | Хюслер М. | 1,32 | 3,38 | -4,5 | 21,5 | |
15:00 10.04 | q-1 | Эрбер П. | Томич Б. | 1,19 | 4,75 | -4,5 | 20,5 | |
16:30 10.04 | q-1 | Попырин А. | Арнеодо Р. | 1,02 | 14 | |||
16:30 10.04 | q-1 | Ханфман Я. | Веселы И. | 1,82 | 1,99 | -0,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Баутиста Агут Р. [9] | Фриц Т. | 1,44 | 2,86 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Гоффин Д. [11] | Чилич | 1,82 | 2,03 | -0,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Давидович Фокина А. | Де Минор А. | 1,64 | 2,31 | -2,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Димитров [14] | Штруфф Я. | 1,49 | 2,7 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Карацев А. | Мусэтти Л. [WC] | 1,84 | 2,01 | -0,5 | 22,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Краинович Ф. | Басилашвили Н. | 1,52 | 2,6 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Лайович Д. | Эванс Д. | 1,49 | 2,7 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Монфис Г. [10] | Андухар | 1,88 | 1,96 | -0,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Оже-Альяссим Ф. | Гарин К. [16] | 1,72 | 2,17 | -1,5 | 22,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Пелья Г. | Пуйе Л. [WC] | 1,86 | 1,98 | -0,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Руд К. | Руне Х. [WC] | 1,22 | 4,5 | -5,5 | 20,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Синнер Я. | Рамос-Винолас А. | 1,36 | 3,24 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Томпсон Д. | Пэр Б. | 1,79 | 2,07 | -1,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Фоньини Ф. [15] | Кечманович М. | 1,71 | 2,19 | -1,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Фучович М. | Сонего Л. | 1,79 | 2,07 | -1,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Хачанов К. | Дьере Л. | 1,79 | 2,07 | -1,5 | 21,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Шарди Ж. | Бублик А. | 1,83 | 2,02 | -0,5 | 22,5 | |
18:00 11.04 | 1R | Юмберт Ю. | Миллман Д. | 1,55 | 2,52 | -2,5 | 21,5 |
Sardegna Open - Cagliari (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 10.04 | 1/2 | Сонего Л. [3] | Фриц Т. [2] | 1,76 | 2,16 | -1,5 | 22,5 | |
14:30 10.04 | 1/2 | Дьере Л. | Басилашвили Н. [4] | 1,51 | 2,71 | -3,5 | 21,5 |
Anytech365 Andalucia Open - Marbella (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 10.04 | 1/2 | Карреньо Буста П. [1] | Рамос-Винолас А. [4] | 1,43 | 3,02 | -3,5 | 21,5 | |
15:30 10.04 | 1/2 | Алькарас Гарфия К. [WC] | Мунар Х. | 1,6 | 2,46 | -2,5 | 22,5 |
WTA 250 - Charleston (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 10.04 | q-1 | Батитс Х. | Лиу К. | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
18:00 10.04 | q-1 | Нара К. | Осюгве У. | 1,38 | 3,04 | -4,5 | 20,5 | |
18:00 10.04 | q-1 | Сандерс С. | Вихлянцева Н. | 1,49 | 2,62 | -3,5 | 20,5 | |
19:30 10.04 | q-1 | Ди Лоренсо Ф. | Флинк В. | 1,71 | 2,14 | -1,5 | 20,5 | |
19:30 10.04 | q-1 | Долехайд К. | Мин Г. | 1,88 | 1,92 | -0,5 | 21,5 | |
19:30 10.04 | q-1 | Кунг Л. | Прайс Г. | 1,04 | 10,75 | -6,5 | 17,5 | |
21:00 10.04 | q-1 | Арконада У. | Перес Э. | 1,67 | 2,21 | -2,5 | 21,5 | |
22:00 10.04 | q-1 | Родионова Ар. | Шаффер К. | 1,32 | 3,38 | -4,5 | 20,5 |
Volvo Car Open - Charleston (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 10.04 | 1/4 | Кудерметова В. [15] | Стивенс С. | 1,86 | 2,03 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
20:00 10.04 | 1/2 | Жабер О. [12] | Ковинич Д. | 1,41 | 3,1 | -3,5 | 20,5 | |
21:30 10.04 | 1/2 | Кудерметова В. [15] | Бадоса-Хиберт П. | 1,75 | 2,18 | -1,5 | 21,5 |
Copa Colsanitas - Bogota (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 10.04 | 1/2 | Жиданшек Т. [5] | Томова В. | 1,36 | 3,38 | -4,5 | 20,5 | |
19:30 10.04 | 1/2 | Тан А. [q] | Осорио-Серрано М. [WC] | 1,94 | 1,94 | -0,5 | 21,5 |
Split 1 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 10.04 | 1/2 | Рола Б. [6] | Колларини А. | 1,56 | 2,43 | -2,5 | 21,5 | |
13:30 10.04 | 1/2 | Зук К. [ALT] | Кавчич Б. [q] | 1,79 | 2,02 | -0,5 | 21,5 |
Oeiras 2 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 10.04 | 1/4 | Кузманов Д. | Элиаш Г. [SE] | 1,89 | 1,91 | -0,5 | 21,5> | 0:0 (w/o) |
16:00 10.04 | 1/2 | Боргиш Н. [WC] | Элиаш Г. [SE] | 1,88 | 1,92 | -0,5 | 21,5 | |
17:30 10.04 | 1/2 | Качин П. [q] | Оливейра Г. | 1,37 | 3,1 | -4,5 | 20,5 |
W60 Bellinzona (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 10.04 | 1/2 | Валтерт С. [WC] | Бронцетти Л. [q] | 1,78 | 2,04 | -1,5 | 21,5> | 1:2 (7-6 4-6 2-6 ) |
W25 Cordoba (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 10.04 | 1/4 | Алвес К. | Перрен К. | 1,38 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
15:00 10.04 | 1/4 | Аншба А. | Гатика Б. | 1,45 | 2,75 | -3,5 | 21,5 | |
15:00 10.04 | 1/4 | Хаддад Маия Б. | Гутьеррес Карраско М. | 1,07 | 8,2 | -6,5 | 18,5 |