Текушие матчи на 05.11.2025
Belgrade Open - Belgrade (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 05.11 | 2R | Кецманович М. | Дардери Л. [3] | 1,47 | 2,67 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:00 05.11 | 2R | Музетти Л. [2] | Вавринка С. [WC] | 1,2 | 4,6 | -4,5 | 21,5 | |
| 15:00 05.11 | 2R | Накасима Б. [4] | Хирон М. | 1,59 | 2,35 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:00 05.11 | 2R | Ханфман Я. [q] | Копршива В. [LL] | 1,33 | 3,3 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 05.11 | 2R | Этчеверри Т. | Мюллер А. [5] | 1,64 | 2,25 | -1,5 | 23,5 |
Moselle Open - Metz (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 05.11 | 2R | Бублик А. [3] | Сачко В. [LL] | 1,11 | 6,5 | -5,5 | 20,5 | |
| 13:00 05.11 | 2R | Тин Л. | Эчаргуи М. [LL] | 1,08 | 7,7 | -5,5 | 19,5 | |
| 14:00 05.11 | 2R | Жаке К. [LL] | Адде Д. [LL] | 1,55 | 2,44 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:10 05.11 | 2R | Блокс А. [NG] | Табур К. [q] | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:10 05.11 | 2R | Альтмайер Д. | Гастон У. [WC] | 1,9 | 1,9 | |||
| 21:10 05.11 | 2R | Берреттини М. | Вукич А. | 1,38 | 3,04 |
Helsinki Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 05.11 | 1R | Виртанен О. [6] | Онклин Г. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 21,5 | |
| 11:00 05.11 | 1R | Дрогю Т. [SE] | Джустино Л. [SE] | 1,17 | 4,33 | -4,5 | 21,5 | |
| 11:00 05.11 | 2R | Чилич [1] | Наполитано С. [PR] | 1,15 | 4,65 | -4,5 | 20,5 | |
| 14:00 05.11 | 2R | Додиг М. [q] | Геймард Вайенбург С. [q] | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 22,5 | |
| 15:10 05.11 | 2R | Дзеппьери Д. [7] | Родеш К. | 1,57 | 2,22 | -1,5 | 23,5 | |
| 16:20 05.11 | 2R | Кипсон П. [5] | Эмери К. | 1,42 | 2,61 | |||
| 14:00 06.11 | 2R | Нарди Л. [2] | Дурасович В. [q] | 1,39 | 2,72 |
Taipei Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 05.11 | 1R | Вон Ч. [4] | Кастельнуово Л. | 1,17 | 4,3 | -4,5 | 21,5> | 2:1 (6-4 4-6 7-5 ) |
| 06:00 05.11 | 1R | Имер Э. [6] | Парк И. [q] | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 21,5> | 2:1 (6-4 1-6 7-6 ) |
| 05:00 05.11 | 2R | Дакворт Д. [1] | Врбенски М. [q] | 1,11 | 5,35 | -5,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
| 05:00 05.11 | 2R | МакКейб Д. [5] | Оберлейтнер Н. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 05:00 06.11 | 2R | Симидзу Ю. [8] | Утида К. | 1,59 | 2,18 | -1,5 | 22,5 | |
| 05:00 06.11 | 2R | Сюй Ю. [7] | Сантиллан А. | 1,44 | 2,55 |
Lima 2 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 05.11 | 1R | Гаубас В. [7] | Буэно Г. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 3-6 ) |
| 03:00 05.11 | 1R | Бусе И. [5] | Тобон М. [JR] | 1,02 | 9 | -6,5 | 17,5> | 2:1 (6-7 6-4 6-3 ) |
| 18:00 05.11 | 2R | Барриос Вера М. [6] | Хабиб Х. | 1,48 | 2,43 |
Matsuyama Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 05.11 | 2R | Хюслер М. | Кроуфорд О. [3] | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5> | 0:2 (6-7 4-6 ) |
| 04:00 05.11 | 2R | Ногути Р. [7] | Секулич Ф. | 1,78 | 1,91 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 7-6 ) |
| 04:00 05.11 | 2R | Роша Э. [1] | Токуда Р. | 1,47 | 2,46 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-3 ) |
| 05:00 06.11 | 2R | Гренье У. [2] | Утияма Я. | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 22,5 | |
| 05:00 06.11 | 2R | Симабукуро С. [5] | Джонс Г. | 1,27 | 3,34 | -3,5 | 21,5 |
Knoxville Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 05.11 | 1R | Мехия Н. [3] | Танос А. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 7-5 ) |
| 01:30 05.11 | 1R | Тарвет О. | Илаган А. | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (3-6 6-3 7-6 ) |
| 03:00 05.11 | 1R | Мандей Й. [4] | Вискандт М. [q] | 1,19 | 4,1 | -4,5 | 21,5 | |
| 18:00 05.11 | 2R | Крюгер М. [5] | Гибодо А. | 1,7 | 2,01 |
Austin 125 - Austin (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 05.11 | 2R | Лепченко В. | Чирико Л. | 1,7 | 2,01 |
Tucuman Open - Tucuman (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 05.11 | 1R | Сьерра С. [1] | Булгару М. | 1,15 | 4,65 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-3 7-5 ) |
| 01:30 05.11 | 1R | Ортенси Х. | Васкес К. [WC] | 1,06 | 7,1 | -6,5 | 17,5 | |
| 16:00 05.11 | 2R | Олийникова О. [7] | Пьери Д. | 1,18 | 4,25 | -5,5 | 19,5 |
W35 Hamamatsu (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 05.11 | 1R | Мацуда М. | Аракава Х. | 1,33 | 3,02 | -4,5 | 19,5> | 2:1 (3-6 6-3 6-2 ) |
| 04:00 05.11 | 1R | Саито С. [1] | Сема Э. | 1,08 | 6,25 | < | 2:0 (6-1 6-2 ) | |
| 04:00 05.11 | 1R | Симидзу Э. [8] | Миямото А. | 1,22 | 3,8 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-3 7-5 ) |
| 05:00 05.11 | 1R | Симидзу А. [7] | Кобори М. | 1,57 | 2,24 | -2,5 | 20,5> | 0:2 (4-6 5-7 ) |
| 05:00 05.11 | 1R | Пак С. [3] | Ли Я. [q] | 1,25 | 3,54 | -4,5 | <19,5 | 0:2 (1-6 1-6 ) |