Текушие матчи на 15.10.2025
Almaty Open - Almaty (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 15.10 | 1R | Михельсен А. [6] | Жукаев Б. [WC] | 1,35 | 3,18 | -3,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
08:00 15.10 | 1R | Казо А. | Мотидзуки С. | 1,34 | 3,24 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
08:00 15.10 | 1R | Штруфф Я. | Макдональд М. | 1,63 | 2,27 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (2-6 6-3 6-4 ) |
09:00 15.10 | 2R | Диалло Г. [7] | Дакворт Д. [q] | 1,2 | 4,55 | -4,5 | 22,5> | 1:2 (6-7 7-6 4-6 ) |
09:00 16.10 | 2R | Дардери Л. [4] | Мотидзуки С. | 1,63 | 2,27 | -2,5 | 22,5 | |
09:00 16.10 | 2R | Медведев Д. [2] | Уолтон А. | 1,13 | 5,8 | -4,5 | 21,5 | |
09:00 16.10 | 2R | Михельсен А. [6] | Вукич А. | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
17:00 16.10 | 2R | Хачанов К. [1] | Штруфф Я. | 1,4 | 2,94 | -2,5 | 22,5 |
European Open - Antwerp (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 15.10 | 1R | Джумхур Д. | Сина Ф. [WC] | 1,56 | 2,42 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 6-2 7-6 ) |
12:00 15.10 | 1R | Басилашвили Н. [q] | Али К. | 1,85 | 1,95 | -0,5 | <23,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
12:00 15.10 | 1R | Арнальди М. | Ханфман Я. [q] | 1,89 | 1,91 | -0,5 | 23,5> | 1:2 (7-6 4-6 4-6 ) |
21:20 15.10 | 2R | Давидович Фокина А. [4] | Хирон М. | 1,5 | 2,58 | -2,5 | 22,5 | |
12:00 16.10 | 2R | Мпешти Перрикар Д. [5] | Басилашвили Н. [q] | 1,58 | 2,38 | -1,5 | 25,5 | |
16:30 16.10 | 2R | Оже-Альяссим Ф. [2] | Джумхур Д. | 1,16 | 5,3 | -4,5 | 20,5 | |
19:00 16.10 | 2R | Музетти Л. [1] | Ханфман Я. [q] | 1,31 | 3,44 | -3,5 | 22,5 | |
20:10 16.10 | 2R | Ван Де Зандсхульп Б. | Спиццири Э. [q] | 1,51 | 2,55 | -2,5 | 22,5 |
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 15.10 | 1R | Ковачевич А. | Уго Карабелли К. [8] | 1,35 | 3,18 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (4-6 7-5 4-0 ret:Ugo Carabelli C) |
11:00 15.10 | 1R | Сонего Л. | Фери А. [q] | 1,74 | 2,09 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
11:00 15.10 | 1R | Фучович М. | Де Йонг Й. | 1,55 | 2,44 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-1 6-2 ) |
21:20 15.10 | 2R | Шаповалов Д. [3] | Борг Л. [WC] | 1,06 | 8,8 | -5,5 | 19,5 | |
11:00 16.10 | 2R | Сонего Л. | Ковачевич А. | 1,4 | 2,94 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 16.10 | 2R | Берреттини М. | Умбер У. [4] | 1,87 | 1,93 | -0,5 | 23,5 | |
13:00 16.10 | 2R | Кецманович М. | Этчеверри Т. | 1,58 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 16.10 | 2R | Фирнли Д. | Имер Э. [WC] | 1,23 | 4,15 | -4,5 | 21,5 | |
19:00 16.10 | 2R | Руне Х. [1] | Фучович М. | 1,49 | 2,61 | -2,5 | 22,5 |
Ningbo Open - Ningbo (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 15.10 | 2R | Бенчич Б. [6] | Стародубцева Ю. [q] | 1,19 | 4,65 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (5-7 6-4 7-5 ) |
05:00 16.10 | 2R | Паолини Ж. [2] | Кудерметова В. | 1,49 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
05:00 16.10 | 2R | Самсонова Л. [8] | Кесслер М. | 1,83 | 1,97 | -0,5 | 21,5 | |
11:30 16.10 | 2R | Александрова Е. [4] | Юань Ю. [WC] | 1,28 | 3,65 | -4,5 | 20,5 | |
14:00 16.10 | 2R | Рыбакина Е. [3] | Ястремская Д. | 1,15 | 5,35 | -5,5 | 19,5 |
Japan Open - Osaka (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 15.10 | 2R | Крюгер Э. | Данилович О. [6] | 1,74 | 2,09 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
04:00 15.10 | 2R | Кырстя С. | Бултер К. | 1,66 | 2,21 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
04:00 15.10 | 2R | Осака Н. [1] | Ламенс С. | 1,17 | 4,95 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (7-6 3-6 6-2 ) |
04:00 16.10 | 2R | Боузкова М. [5] | Голубич В. | 1,42 | 2,85 | -3,5 | 21,5 | |
04:00 16.10 | 2R | Валентова Т. [q] | Мертенс Э. [3] | 1,74 | 2,09 | -1,5 | 21,5 | |
04:00 16.10 | 2R | Ли Э. [7] | Шрамкова Р. | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
04:00 16.10 | 2R | Фернандес Л. [4] | Гальфи Д. [q] | 1,32 | 3,36 | -4,5 | 20,5 | |
04:00 17.10 | 1/4 | Осака Н. [1] | Кристиан Ж. | 1,38 | 3,04 | -3,5 | 20,5 |
Curitiba Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 15.10 | 1R | Монтейру Т. [9] | Кикер Н. [ALT] | 1,6 | 2,23 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (3-6 6-2 6-3 ) |
21:20 15.10 | 2R | Пачеко Мендес Р. | Прадо Анхело Х. | 1,7 | 2,07 | -1,5 | 21,5 | |
21:30 15.10 | 2R | Барриос Вера М. [6] | Делльен М. | 1,23 | 3,84 | -4,5 | 20,5 | |
17:00 16.10 | 2R | Дельен У. [4] | Дутра Да Сильва Д. [LL] | 1,31 | 3,24 | -4,5 | 21,5 | |
17:00 16.10 | 2R | Диас Акоста Ф. | Бурручага Р. [5] | 1,67 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
17:00 16.10 | 2R | Монтейру Т. [9] | Буэно Г. | 1,57 | 2,3 | -2,5 | 22,5 | |
17:00 16.10 | 2R | Шиссль Ж. [WC] | Эрнандес А. [q] | 1,66 | 2,13 | -1,5 | 22,5 |
Lincoln Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 15.10 | 1R | Тарвет О. | Хара Френд Д. [CO] | 1,78 | 1,96 | -0,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-0 ) |
01:30 15.10 | 1R | Хассан Б. [5] | Вискандт М. [q] | 1,39 | 2,83 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 4-6 ) |
03:30 15.10 | 1R | Холт Б. [1] | Шах А. | 1,22 | 3,94 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (4-6 6-4 4-1 ret:Shah A) |
18:00 15.10 | 2R | Пиннингтон Джонс Д. [3] | Ммох М. | 1,86 | 1,87 | -0,5 | 22,5 | |
21:20 15.10 | 2R | Кипсон П. [4] | Банерджи С. [ALT] | 1,54 | 2,36 | -2,5 | 22,5 | |
18:00 16.10 | 2R | Дамм М. [8WC] | Тарвет О. | 1,44 | 2,63 | -2,5 | 22,5 | |
18:00 16.10 | 2R | Мартин А. | Илаган А. | 1,33 | 3,1 | -3,5 | 21,5 | |
18:00 16.10 | 2R | Ходар Р. | Вискандт М. [q] | 1,11 | 5,85 | -5,5 | 20,5 | |
18:00 16.10 | 2R | Холт Б. [1] | Смит К. [q] | 1,2 | 4,2 | -4,5 | 21,5 |
Shenzhen Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 15.10 | 1R | Ногути Р. [8] | Утида К. | 1,72 | 2,04 | > | 1:2 (7-5 4-6 3-6 ) | |
05:00 15.10 | 2R | Котов П. | Чюи Ц. [WC] | 1,39 | 2,83 | -3,5 | 22,5> | 1:2 (2-6 6-3 4-6 ) |
06:00 16.10 | 2R | Жаке К. [3] | Ясика О. | 1,28 | 3,44 | -4,5 | 20,5 | |
06:00 16.10 | 2R | Мейо А. [2] | Феррейра Силва Ф. | 1,3 | 3,3 | -4,5 | 21,5 | |
06:00 16.10 | 2R | Симабукуро С. [6] | Фомин С. [q] | 1,24 | 3,75 | -4,5 | 20,5 | |
06:00 16.10 | 2R | Утида К. | Джанг Д. [PR] | 1,51 | 2,44 | -2,5 | 21,5 |
Olbia Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16.10 | 2R | Молчан А. | Лайович Д. [7] | 1,61 | 2,22 | -2,5 | 21,5 | |
12:00 16.10 | 2R | Табило А. [1] | Глинка Д. [q] | 1,2 | 4,2 | -4,5 | 21,5 | |
12:30 16.10 | 2R | Гренье У. | Гомбош Н. [q] | 1,43 | 2,68 | -3,5 | 22,5 | |
12:30 16.10 | 2R | Копршива В. [2] | Ван Аш Л. | 1,72 | 2,04 | -1,5 | 22,5 |
Hersonissos 6 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 16.10 | 2R | Албот Р. [q] | Кулибали Э. [5] | 1,56 | 2,32 | -2,5 | 20,5 | |
10:00 16.10 | 2R | Кузманов Д. [4] | Брум Ч. [q] | 1,62 | 2,2 | -2,5 | 21,5 | |
10:00 16.10 | 2R | Монтес де ла Торре И. | Ксилас И. [WC] | 1,53 | 2,39 | -3,5 | 20,5 |
Rio Ladies Open - Rio de Janeiro (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 15.10 | 1R | Грабер Ю. [3] | Пигосси Л. | 1,38 | 2,88 | -3,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
16:00 15.10 | 2R | Вюрт Т. | Веддер Э. | 1,57 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
16:00 15.10 | 2R | Рам Э. | Бурильо Эскориуэла И. | 1,69 | 2,08 | -1,5 | 21,5 | |
22:30 15.10 | 2R | Горгодзе Е. | Сэ Г. | 1,41 | 2,75 | -3,5 | 20,5 | |
21:00 16.10 | 2R | Вальтерт С. [1] | Тона М. | 1,05 | 8,1 | -6,5 | 17,5 | |
21:00 16.10 | 2R | Капурро Таборда М. [q] | Кольменья М. | 1,81 | 1,92 | -0,5 | 20,5 | |
21:00 16.10 | 2R | Краус З. [6] | Алвес К. | 1,24 | 3,75 | -5,5 | 19,5 |
WTA 125 Jinan Open - Jinan (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 16.10 | 1/4 | Зун Л. [6] | Захарова А. [1] | 1,69 | 2,08 | -1,5 | 21,5 | |
08:30 16.10 | 1/4 | Тьен Д. [3] | Гао С. | 1,2 | 4,25 | -5,5 | 19,5 | |
11:00 16.10 | 1/4 | Бондар А. [2] | Ма Е. | 1,28 | 3,44 | -4,5 | 20,5 |
Abierto Tampico - Tampico (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 15.10 | 1R | Дарт Х. [8] | Страхова В. | 1,1 | 6,2 | -6,5 | <18,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
01:30 15.10 | 1R | Стакушич М. [4] | Смит А. | 1,15 | 5 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (4-6 6-1 6-0 ) |
01:30 15.10 | 1R | Тихонова А. | Ли Г. | 1,52 | 2,41 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (5-7 6-3 6-3 ) |
03:00 15.10 | 1R | Андрианяфитримо Т. | Инохоса Гомес Д. [WC] | 1,05 | 8,4 | -6,5 | <17,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
03:00 15.10 | 1R | Мандлик Э. | Вандевинкель Х. [5] | 1,72 | 2,04 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (2-6 2-6 ) |
01:30 16.10 | 2R | Доулхайд К. [1WC] | Скотт К. [q] | 1,3 | 3,3 | -4,5 | 20,5 | |
02:30 16.10 | 2R | Вандевинкель Х. [5] | Андрианяфитримо Т. | 1,43 | 2,68 | -3,5 | 20,5 | |
04:00 16.10 | 2R | Брейс К. [6] | Кунг Л. | 1,25 | 3,66 | -4,5 | 19,5 | |
05:30 16.10 | 2R | Стакушич М. [4] | Тихонова А. | 1,24 | 3,75 | -5,5 | 19,5 |
W35 Huzhou (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 16.10 | 2R | Пеничкова К. [JE] | Чжу Э. | 1,17 | 4,5 | |||
06:00 16.10 | 2R | Иноуэ Х. [1] | Лейкина П. [q] | 1,1 | 5,75 |