Текушие матчи на 24.06.2025
Wimbledon - London (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 25.06 | q-2 | Барриос Вера М. | Роша Э. | 1,45 | 2,67 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Басилашвили Н. | Вон Ч. | 1,66 | 2,17 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Блокс А. | Скатов Т. | 1,36 | 3,04 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Болт А. | Спиццири Э. | 1,38 | 2,95 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ван Аш Л. | Стюарт Х. | 1,18 | 4,6 | -4,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Галарно А. | Тарвет О. | 1,88 | 1,88 | +0,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Гарин К. | Хабиб Х. | 1,11 | 6,15 | -4,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Джубб П. | Дзеппьери Д. | 1,66 | 2,17 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Дрогю Т. | Даниэль Т. | 1,22 | 4,1 | -4,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Жаке К. | Гаубас В. | 1,55 | 2,39 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Клейн Л. | Сврцина Д. | 1,56 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Кукушкин М. | Хольмгрен А. | 1,3 | 3,4 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Лайал М. | Родеш К. | 1,36 | 3,04 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Лайович Д. | Буквиер А. | 1,49 | 2,55 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ландалусе М. | Пенистон Р. | 1,44 | 2,71 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | МакКейб Д. | Бурручага Р. | 1,53 | 2,44 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Маннарино А. | Будков Кьяер Н. | 1,32 | 3,26 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Мисолич Ф. | Онклин Г. | 1,4 | 2,86 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Мотидзуки С. | Мелихени Родригес Альвес Ф. | 1,15 | 5,1 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Нава Э. | Штрикер Д. | 1,73 | 2,07 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Риеди Л. | Гомес Ф. | 1,2 | 4,4 | -4,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ройер В. | Утияма Я. | 1,76 | 2,02 | -0,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Скулскейт Т. | Хассан Б. | 1,24 | 3,88 | -4,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Смит К. | Ватануки Е. | 1,63 | 2,22 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Троттер Д. | Павлович Л. | 1,3 | 3,4 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ту Л. | Симабукуро С. | 1,63 | 2,22 | -1,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Фариа Х. | Трунджеллити М. | 1,46 | 2,64 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Фикович Х. | Бондинг О. | 1,38 | 2,95 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Фучович М. | Свайда З. | 1,44 | 2,71 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ханфман Я. | Жукаев Б. | 1,18 | 4,7 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Харри Н. | Ковалик Й. | 1,07 | 7,8 | -4,5 | 21,5 |
Wimbledon - London (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 24.06 | q-1 | Андрееску Б. | Пигосси Л. | 1,03 | 10,5 | -7,5 | <17,5 | 2:0 (6-2 6-1 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Брэнстин К. | Буассон Л. | 1,69 | 2,12 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (6-2 6-7 6-4 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Гарланд Д. | Карле М. | 1,4 | 2,86 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (6-1 3-6 6-3 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Рузич А. | Джонс Э. | 1,46 | 2,64 | -3,5 | <20,5 | 1:2 (1-6 6-0 0-6 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Масарова Р. | Корнеева А. | 1,18 | 4,65 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-0 7-5 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Монтгомери Р. | Вандевинкель Х. | 1,25 | 3,8 | -4,5 | 19,5> | 2:1 (7-6 6-7 6-3 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Свон К. | Ромеро Гормас Л. | 1,55 | 2,39 | -2,5 | 21,5> | 0:2 (6-7 6-7 ) |
13:00 24.06 | q-1 | Сьерра С. | Андрианяфитримо Т. | 1,31 | 3,34 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-1 6-3 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Айява Д. | Марчинко П. | 1,72 | 2,08 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (6-4 5-7 6-3 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Маристани Сулета де Реалес Г. | Кунг Л. | 1,51 | 2,49 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (1-6 6-3 6-7 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Рисер В. | Шарма А. | 1,55 | 2,39 | -2,5 | 21,5> | 2:0 (6-4 7-6 ) |
14:30 24.06 | q-1 | МакДональд Э. | Семенистая Д. | 1,87 | 1,89 | -0,5 | 21,5> | 1:2 (6-4 5-7 1-6 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Хвалинская М. | Сербан Р. | 1,32 | 3,26 | -4,5 | 20,5> | 1:2 (4-6 6-3 2-6 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Снигур Д. | Дженгиз Б. | 1,08 | 7,2 | -6,5 | <17,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Сэвилл Д. | Удварди П. | 1,73 | 2,07 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (6-7 1-6 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Вэй С. | Фетт Я. | 1,8 | 1,97 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 2-6 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Юван К. | Окамура К. | 1,16 | 5 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
14:30 24.06 | q-1 | Андреева Э. | Яницижевич С. | 1,31 | 3,34 | -4,5 | 20,5> | 0:2 (4-6 6-7 ) |
16:00 24.06 | q-1 | Палицова Б. | Ортенси Х. | 1,38 | 2,95 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
16:00 24.06 | q-1 | Селехметьева О. | Миядзаки Ю. | 1,8 | 1,97 | -0,5 | 21,5> | 2:1 (6-4 4-6 6-2 ) |
16:00 24.06 | q-1 | Тараруди Л. | Леонар М. | 1,53 | 2,44 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (7-5 6-1 ) |
17:40 24.06 | q-1 | Бассольс Рибера М. | Саито С. | 1,8 | 1,97 | -0,5 | 21,5 | |
17:40 24.06 | q-1 | Жакмо Э. | Булгару М. | 1,03 | 11,5 | -6,5 | 17,5 | |
17:40 24.06 | q-1 | Зайдель Э. | Дэй К. | 1,26 | 3,7 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (2-6 6-1 6-2 ) |
17:40 24.06 | q-1 | Ниемайер Ю. | Хонтама М. | 1,33 | 3,22 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
17:40 24.06 | q-1 | Риера Х. | Престон Т. | 1,87 | 1,89 | -0,5 | 21,5 | |
17:40 24.06 | q-1 | Фрухвиртова Л. | Бошкович Л. | 1,18 | 4,6 | -5,5 | 19,5 | |
17:40 24.06 | q-1 | Хименес-Касинцева В. | Бранкаччо Н. | 1,39 | 2,9 | -3,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Айява Д. | Удварди П. | 1,86 | 1,9 | -0,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Андрееску Б. | Брэнстин К. | 1,29 | 3,5 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Богдан А. | Захарова А. | 1,69 | 2,12 | -1,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ван С. | Сербан Р. | 1,15 | 5,1 | -5,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Гарланд Д. | Ямричева Р. | 1,53 | 2,43 | -2,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Ниемайер Ю. | Зайдель Э. | 1,6 | 2,28 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Парри Д. | Чараева А. | 1,31 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Сибахара Э. | Бассольс Рибера М. | 1,58 | 2,32 | |||
13:00 25.06 | q-2 | Снигур Д. | Фетт Я. | 1,36 | 3,04 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Сьерра С. | Ромеро Гормас Л. | 1,41 | 2,82 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Тараруди Л. | Кнутсон Г. | 1,62 | 2,25 | -1,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | q-2 | Юван К. | Коеверманс А. | 1,14 | 5,35 | -5,5 | 19,5 |
Rothesay International - Eastbourne (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 24.06 | 1R | Вукич А. [q] | Дакворт Д. [q] | 1,5 | 2,59 | -2,5 | 23,5> | 1:2 (3-6 7-6 1-6 ) |
13:00 24.06 | 1R | Норри К. [WC] | Мпешти Перрикар Д. [7] | 1,63 | 2,28 | -1,5 | 25,5 | |
13:00 24.06 | 1R | Опелка Р. [PR] | Лоффхаген Д. [q] | 1,59 | 2,36 | -1,5 | 25,5> | 2:1 (7-6 3-6 7-6 ) |
14:30 24.06 | 1R | Боржеш Н. [8] | Пиннингтон Джонс Д. [WC] | 1,58 | 2,38 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (4-6 6-3 6-3 ) |
14:30 24.06 | 1R | Хирон М. | Дардери Л. | 1,51 | 2,56 | -2,5 | <23,5 | 2:0 (6-4 7-5 ) |
16:00 24.06 | 1R | Бублик А. | Комесана Ф. | 1,4 | 2,95 | -2,5 | 23,5 | |
17:40 24.06 | 1R | Норри К. [WC] | Харрис Б. [LL] | 1,35 | 3,2 | -3,5 | 22,5 | |
18:00 24.06 | 1R | Фирнли Д. | Коболли Ф. [5] | 1,67 | 2,2 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Боржеш Н. [8] | Бруксби Д. [LL] | 1,72 | 2,12 | -1,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Давидович Фокина А. [6] | Дакворт Д. [q] | 1,52 | 2,53 | -2,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Менсик Я. [3] | Опелка Р. [PR] | 1,56 | 2,43 | -1,5 | 25,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Пол Т. [2] | Эванс Д. [WC] | 1,36 | 3,15 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Умбер У. [4] | Сонего Л. | 1,53 | 2,5 | -2,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Фриц Т. [1] | Фонсека Ж. | 1,35 | 3,2 | -3,5 | 22,5 | |
18:00 25.06 | 2R | Беллуччи М. [q] | Харрис Б. [LL] | 1,66 | 2,22 |
Mallorca Championships - Mallorca (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 24.06 | 1R | Хидзиката Р. [WC] | Томич Б. [q] | 1,5 | 2,59 | -2,5 | 22,5> | 1:2 (6-3 5-7 2-6 ) |
13:00 24.06 | 1R | Бонзи Б. | Холт Б. [q] | 1,6 | 2,34 | -1,5 | 23,5> | 1:2 (6-2 4-6 4-6 ) |
14:00 24.06 | 1R | Баутиста Агут Р. [7] | Этчеверри Т. | 1,48 | 2,65 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (5-7 6-3 6-2 ) |
14:30 24.06 | 2R | Меджедович Х. | Сафиулин Р. | 1,68 | 2,19 | -1,5 | 23,5> | 2:1 (6-4 3-6 7-6 ) |
16:00 24.06 | 2R | Грикспор Т. [4] | Куинн И. [q] | 1,51 | 2,56 | -2,5 | <23,5 | 2:0 (7-5 6-4 ) |
17:40 24.06 | 2R | Диалло Г. [6] | Дьере Л. | 1,41 | 2,91 | -3,5 | 22,5> | 2:1 (6-3 3-6 6-3 ) |
19:00 24.06 | 2R | Оже-Альяссим Ф. [2] | Риндеркнеш А. | 1,33 | 3,32 | -2,5 | 23,5 | |
12:00 25.06 | 2R | Муте К. | Альтмайер Д. [8] | 1,56 | 2,43 | -2,5 | 23,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Баутиста Агут Р. [7] | Томич Б. [q] | 1,26 | 3,85 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Михельсен А. [3] | Холт Б. [q] | 1,35 | 3,2 | -3,5 | 22,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Шелтон Б. [1] | Тин Л. | 1,27 | 3,76 | -3,5 | 22,5 |
Rothesay International - Eastbourne (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 24.06 | 1R | Грачева В. [q] | Осорио-Серрано М. | 1,7 | 2,15 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (6-4 4-6 7-5 ) |
13:00 24.06 | 1R | Коччаретто Э. [q] | Рахимова К. [q] | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (4-6 6-4 3-6 ) |
14:30 24.06 | 1R | Беррейдж Д. [WC] | Ючиджима М. | 1,56 | 2,43 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
14:30 24.06 | 1R | Радукану Э. [7] | Ли Э. | 1,25 | 3,95 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (6-7 6-3 6-1 ) |
13:00 25.06 | 2R | Блинкова А. | Зун Л. | 1,55 | 2,45 | -2,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Радукану Э. [7] | Джойнт М. | 1,44 | 2,79 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 25.06 | 2R | Ястремская Д. [SE] | Джонс Ф. [WC] | 1,49 | 2,62 | -3,5 | 21,5 |
Bad Homburg Open - Bad Homburg (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 24.06 | 2R | Паолини Ж. [2] | Фернандес Л. | 1,68 | 2,19 | -1,5 | 21,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
12:30 25.06 | 2R | Андреева М. [3] | Таусон К. | 1,39 | 3 | -3,5 | 21,5 |
Milan Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 24.06 | 1R | Рока Баталья О. [ALT] | Пачеко Мендес Р. [5] | 1,68 | 2,09 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (4-6 6-4 6-1 ) |
12:30 24.06 | 1R | Фонио Д. [q] | Хаукес М. [3] | 1,41 | 2,73 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-3 3-6 6-7 ) |
14:00 24.06 | 1R | Эрар М. | Негриту К. | 1,39 | 2,81 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-2 6-7 4-6 ) |
11:00 25.06 | 2R | Гахов И. [8] | Негриту К. | 1,5 | 2,45 | |||
11:00 25.06 | 2R | Микрут Л. | Приходько О. [ALT] | 1,51 | 2,42 | -2,5 | 22,5 | |
11:00 25.06 | 2R | Поличак М. [7] | Васами Я. [WC] | 1,86 | 1,86 | |||
11:00 25.06 | 2R | Призмик Д. [1] | Берреттини Я. [q] | 1,26 | 3,55 | -4,5 | 20,5 | |
11:00 25.06 | 2R | Рока Баталья О. [ALT] | Геа А. | 1,83 | 1,89 | |||
11:00 25.06 | 2R | Ходар Р. [JR] | Перейра Т. [LL] | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5 |
Lima 1 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 24.06 | 1R | Баррена А. | Амброджи Л. | 1,39 | 2,81 | -3,5 | <20,5 | 2:0 (7-5 2-0 ret:Emanuel Ambrogi L) |
18:00 24.06 | 1R | Торрес Х. [6] | Кузухара Б. [q] | 1,29 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
19:30 24.06 | 1R | Боскардин Диас П. | Ронкадельи Ф. | 1,65 | 2,13 | -1,5 | 21,5 | |
19:30 24.06 | 1R | Вильянуэва Г. | Эрнандес А. [ALT] | 1,31 | 3,22 | -4,5 | 20,5 | |
19:30 24.06 | 1R | Казанова Э. | Кестельбойм М. | 1,44 | 2,63 | -3,5 | 21,5 | |
21:30 24.06 | 1R | Оливьери Х. [5] | Уэртас Дель Пино К. [WC] | 1,28 | 3,4 | -4,5 | 20,5 | |
21:55 24.06 | 1R | Сперле Д. [q] | Бикнелл Б. [PR] | 1,56 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
22:30 24.06 | 1R | Рейс Да Сильва Ж. [2] | Тобон М. [q] | 1,16 | 4,75 | -5,5 | 19,5 | |
03:00 25.06 | 1R | Буэно Г. [8] | Хусто Г. | 1,37 | 2,9 | -3,5 | 20,5 | |
18:00 25.06 | 2R | Баррена А. | Торрес Х. [6] | 1,62 | 2,19 | |||
18:00 25.06 | 2R | Прадо Анхело Х. | Джонс М. | 1,22 | 3,92 | -4,5 | 20,5 |
W35 Taipei (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 25.06 | 1R | Ку Е. | Мацуда М. | 1,32 | 3,08 | -4,5 | 19,5 |