Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 17.02.2026

Dubai Duty Free Championships - Dubai
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 09:00 Таусон К. - Стернс П.
Марафон 16/2 17:05 1,36 3,13 -3,50 1,73 2,03 21,5 1,82 1,91
16/2 23:08 1,39 2,98 -3,50 1,83 1,90 21,5 1,91 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 09:00 Пегула Д. - Грачева В.
Марафон 16/2 17:05 1,15 5,35 -5,50 1,87 1,87 19,5 1,86 1,87
16/2 21:11 1,16 5,30 -5,50 1,87 1,86 19,5 1,87 1,86
16/2 23:08 1,16 5,25 -5,50 1,88 1,85 19,5 1,87 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 09:00 Александрова Е. - Линетт М.
Марафон 15/2 20:36 1,35 3,18 -4,50 1,93 1,81 20,5 1,87 1,87
16/2 11:05 1,34 3,24 -4,50 1,95 1,79 20,5 1,90 1,83
16/2 17:05 1,39 2,98 -3,50 1,76 1,99 21,5 1,79 1,95
16/2 23:08 1,41 2,89 -3,50 1,77 1,97 21,5 1,79 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 10:30 Андреева М. - Касаткина Д.
Марафон 16/2 17:05 1,18 4,85 -5,50 1,83 1,90 19,5 1,80 1,94
16/2 23:08 1,18 4,75 -5,50 1,85 1,88 19,5 1,82 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 10:30 Бенчич Б. - Бейлек С.
Марафон 16/2 17:05 1,40 2,94
16/2 21:11 1,48 2,64 -3,50 1,89 1,84 21,5 1,82 1,91
16/2 23:08 1,51 2,55 -3,50 1,94 1,80 21,5 1,83 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 10:30 Мертенс Э. - Наварро Э.
Марафон 16/2 17:05 1,61 2,31 -2,50 1,86 1,87 21,5 1,87 1,87
16/2 23:08 1,65 2,23 -2,50 1,90 1,83 21,5 1,87 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 10:30 Йович И. - Шнайдер Д.
Марафон 16/2 17:05 1,84 1,96 -0,50 1,86 1,87 21,5 1,87 1,86
16/2 21:11 1,73 2,10 -1,50 1,86 1,87 21,5 1,88 1,85
16/2 23:08 1,72 2,11 -1,50 1,85 1,88 21,5 1,86 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:00 Гауфф К. - Калинская А.
Марафон 16/2 21:11 1,46 2,70 -3,50 1,86 1,87 21,5 1,82 1,91
16/2 23:08 1,49 2,61 -3,50 1,92 1,82 21,5 1,85 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:00 Рузич А. - Захарова А.
Марафон 16/2 21:11 1,65 2,23 -2,50 1,89 1,84 21,5 1,81 1,92
16/2 23:08 1,81 1,99 -0,50 1,83 1,90 21,5 1,83 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:00 Кристиан Ж. - Зайдель Э.
Марафон 16/2 23:08 1,74 2,09 -1,50 1,87 1,86 21,5 1,94 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 13:10 Свитолина Э. - Бадоса-Хиберт П.
Марафон 16/2 21:11 1,41 2,89 -3,50 1,83 1,90 21,5 1,88 1,85
16/2 23:08 1,44 2,78 -3,50 1,85 1,88 21,5 1,84 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Кырстя С. - Носкова Л.
Марафон 16/2 17:05 1,70 2,15 -1,50 1,83 1,90 21,5 1,91 1,82
16/2 21:11 1,87 1,93 -0,50 1,89 1,84 21,5 1,96 1,78
16/2 23:08 1,83 1,97 -0,50 1,86 1,87 22,5 1,77 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Рыбакина Е. - Биррелл К.
Марафон 15/2 20:36 1,08 7,60 -6,50 1,87 1,87 18,5 1,75 2,00
15/2 22:42 1,08 8,00 -6,50 1,84 1,89 18,5 1,73 2,03
16/2 11:05 1,09 7,30 -6,50 1,90 1,83 18,5 1,78 1,96
16/2 17:05 1,03 11,75 -6,50 1,68 2,10 17,5 1,87 1,86
16/2 21:11 1,03 12,00 -6,50 1,65 2,15 17,5 1,83 1,90
16/2 23:08 1,03 12,00 -6,50 1,66 2,13 17,5 1,85 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 18:30 Паолини Ж. - Эала А.
Марафон 15/2 22:42 1,32 3,36 -4,50 1,96 1,78 20,5 1,96 1,78
16/2 11:05 1,34 3,24 -4,50 1,94 1,80 20,5 1,87 1,87
16/2 17:05 1,44 2,78 -3,50 1,80 1,94 20,5 1,90 1,83
16/2 23:08 1,51 2,55 -3,50 1,93 1,81 21,5 1,81 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
18/2 09:00 Анисимова А. - Тьен Д.
Марафон 16/2 21:11 1,31 3,44 -4,50 2,00 1,75 21,5 1,80 1,94
16/2 23:08 1,30 3,50 -4,50 2,00 1,75 21,5 1,80 1,94
Delray Beach Open - Delray Beach
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 01:00 Хирон М. - Симабукуро С.
Марафон 16/2 11:05 1,33 3,30 -3,50 1,83 1,90 22,5 1,73 2,03
16/2 17:05 1,40 2,94 -3,50 1,95 1,79 22,5 1,76 1,98
16/2 21:11 1,43 2,81 -3,50 2,01 1,74 22,5 1,78 1,96
16/2 23:08 1,43 2,81 -3,50 2,00 1,75 22,5 1,77 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 03:00 Тиафо Ф. - Хидзиката Р.
Марафон 16/2 11:05 1,31 3,44 -3,50 1,78 1,96 21,5 2,01 1,74
16/2 17:05 1,31 3,44 -3,50 1,78 1,96 21,5 2,01 1,74
16/2 21:11 1,33 3,30 -3,50 1,81 1,93 22,5 1,74 2,01
16/2 23:08 1,32 3,36 -3,50 1,78 1,96 21,5 2,01 1,74
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Спиццири Э. - Диалло Г.
Марафон 16/2 17:05 1,66 2,21 -1,50 1,83 1,90 23,5 1,76 1,98
16/2 21:11 1,67 2,20 -1,50 1,83 1,90 23,5 1,76 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Пол Т. - Муте К.
Марафон 16/2 11:05 1,34 3,24 -3,50 1,75 2,00 21,5 1,90 1,83
16/2 23:08 1,34 3,24 -3,50 1,73 2,03 21,5 1,87 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Корда С. - Макдональд М.
Марафон 16/2 11:05 1,24 4,05 -3,50 1,67 2,11 21,5 2,02 1,73
16/2 17:05 1,23 4,15 -3,50 1,66 2,13 21,5 2,01 1,74
16/2 21:11 1,21 4,40 -4,50 2,15 1,65 21,5 2,00 1,75
16/2 23:08 1,21 4,40 -4,50 2,08 1,69 21,5 1,95 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Кецманович М. - Беллуччи М.
Марафон 16/2 11:05 1,47 2,67 -2,50 1,76 1,99 22,5 1,87 1,86
16/2 23:08 1,46 2,70 -2,50 1,75 2,00 22,5 1,86 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Свайда З. - Ковачевич А.
Марафон 16/2 11:05 1,56 2,42 -2,50 1,90 1,83 22,5 1,92 1,81
16/2 17:05 1,56 2,42 -2,50 1,90 1,83 22,5 1,91 1,82
16/2 21:11 1,50 2,58 -2,50 1,84 1,89 22,5 1,95 1,79
16/2 23:08 1,51 2,55 -2,50 1,84 1,89 22,5 1,94 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Куинн И. - Ходар Р.
Марафон 16/2 11:05 1,89 1,91 -0,50 1,92 1,82 22,5 1,91 1,82
16/2 23:08 1,88 1,92 -0,50 1,90 1,83 22,5 1,85 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 17:00 Накасима Б. - Чилич
Марафон 16/2 11:05 1,74 2,09 -1,50 1,93 1,81 23,5 1,83 1,90
16/2 17:05 1,73 2,10 -1,50 1,92 1,82 23,5 1,81 1,92
16/2 21:11 1,71 2,13 -1,50 1,89 1,84 23,5 1,80 1,94
16/2 23:08 1,68 2,18 -1,50 1,86 1,87 23,5 1,79 1,95
Qatar ExxonMobil Open - Doha
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:30 Циципас С. - Эчаргуи М.
Марафон 15/2 18:37 1,09 7,40 -5,50 2,01 1,74 19,5 2,00 1,75
15/2 20:36 1,11 6,65 -5,50 2,04 1,72 20,5 1,75 2,00
15/2 22:42 1,10 6,80 -5,50 2,04 1,72 20,5 1,75 2,00
16/2 11:05 1,10 7,00 -5,50 2,00 1,75 19,5 2,00 1,75
16/2 17:05 1,10 6,90 -4,50 1,81 1,93 21,5 1,78 1,96
16/2 21:11 1,10 6,90 -4,50 1,82 1,92 21,5 1,78 1,96
16/2 23:08 1,10 6,95 -4,50 1,81 1,93 21,5 1,77 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:30 Бублик А. - Карреньо Буста П.
Марафон 15/2 18:37 1,35 3,18 -3,50 1,83 1,90 22,5 1,75 2,00
15/2 20:36 1,34 3,24 -3,50 1,81 1,93 22,5 1,74 2,01
15/2 22:42 1,30 3,50 -3,50 1,75 2,00 22,5 1,74 2,01
16/2 11:05 1,32 3,36 -3,50 1,85 1,88 22,5 1,82 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:30 Али К. - Карреньо Буста П.
Марафон 16/2 17:05 1,90 1,90
16/2 21:11 1,73 2,10 -1,50 1,90 1,83 22,5 1,98 1,76
16/2 23:08 1,77 2,04 -0,50 1,81 1,93 22,5 1,98 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:30 Фучович М. - Хабиб Х.
Марафон 15/2 18:37 1,16 5,15 -4,50 1,86 1,87 21,5 1,79 1,95
15/2 20:36 1,16 5,20 -4,50 1,90 1,83 21,5 1,84 1,89
15/2 22:42 1,16 5,30 -4,50 1,86 1,87 21,5 1,80 1,94
16/2 11:05 1,17 5,05 -4,50 1,90 1,83 21,5 1,83 1,90
16/2 21:11 1,18 4,90 -4,50 1,90 1,83 21,5 1,83 1,90
16/2 23:08 1,17 4,95 -4,50 1,90 1,83 21,5 1,83 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:30 Хачанов К. - Мунар Х.
Марафон 15/2 18:37 1,72 2,11 -1,50 1,88 1,85 22,5 1,94 1,80
15/2 20:36 1,74 2,09 -1,50 1,90 1,83 22,5 1,94 1,80
15/2 22:42 1,73 2,10 -1,50 1,89 1,84 22,5 1,94 1,80
16/2 11:05 1,71 2,13 -1,50 1,86 1,87 22,5 1,88 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 14:00 Чжан Ч. - Карбальес-Баэна Р.
Марафон 15/2 20:36 1,53 2,49 -2,50 1,87 1,86 22,5 1,95 1,79
15/2 22:42 1,70 2,15 -1,50 1,86 1,87 22,5 1,87 1,86
16/2 11:05 1,78 2,03 -0,50 1,81 1,93 22,5 1,89 1,84
16/2 21:11 1,74 2,09 -1,50 1,89 1,84 22,5 1,87 1,87
16/2 23:08 1,73 2,10 -1,50 1,88 1,85 22,5 1,87 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 14:00 Легечка И. - Бруксби Д.
Марафон 15/2 18:37 1,53 2,49 -2,50 1,80 1,94 22,5 1,78 1,96
15/2 20:36 1,52 2,52 -2,50 1,80 1,94 22,5 1,79 1,95
15/2 22:42 1,53 2,49 -2,50 1,81 1,93 22,5 1,80 1,94
16/2 11:05 1,51 2,55 -2,50 1,78 1,96 22,5 1,78 1,96
16/2 17:05 1,53 2,49 -2,50 1,82 1,92 22,5 1,79 1,95
16/2 23:08 1,53 2,49 -2,50 1,81 1,93 22,5 1,79 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 14:00 Хачанов К. - Мотидзуки С.
Марафон 16/2 21:11 1,15 5,30 -4,50 1,66 2,13 20,5 1,81 1,92
16/2 23:08 1,14 5,75 -5,50 2,10 1,68 20,5 1,79 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:30 Бергс З. - Мпешти Перрикар Д.
Марафон 15/2 18:37 1,70 2,15 -1,50 1,93 1,81 25,5 1,84 1,89
15/2 20:36 1,73 2,10 -0,50 1,78 1,96 25,5 1,85 1,88
15/2 22:42 1,71 2,13 -1,50 1,94 1,80 25,5 1,85 1,88
16/2 11:05 1,70 2,15 -1,50 1,93 1,81 25,5 1,85 1,88
16/2 17:05 1,68 2,18 -1,50 1,90 1,83 25,5 1,83 1,90
16/2 23:08 1,70 2,15 -1,50 1,93 1,81 25,5 1,85 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:30 Умбер У. - Марожан Ф.
Марафон 15/2 18:37 1,55 2,44 -2,50 1,85 1,88 22,5 1,82 1,91
15/2 20:36 1,55 2,44 -2,50 1,84 1,89 22,5 1,81 1,92
15/2 22:42 1,67 2,20 -1,50 1,81 1,93 22,5 1,85 1,88
16/2 11:05 1,66 2,21 -1,50 1,81 1,93 22,5 1,87 1,86
16/2 21:11 1,68 2,18 -1,50 1,83 1,90 22,5 1,88 1,85
16/2 23:08 1,69 2,16 -1,50 1,84 1,89 22,5 1,88 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 18:30 Алькарас Гарфия К. - Риндеркнеш А.
Марафон 15/2 18:37 1,01 15,00 -6,50 2,05 1,71 18,5 1,82 1,91
15/2 20:36 1,02 13,50 -6,50 2,18 1,63 18,5 1,90 1,83
15/2 22:42 1,01 14,75 -6,50 2,16 1,64 18,5 1,88 1,85
16/2 11:05 1,01 15,25 -6,50 2,20 1,62 18,5 1,89 1,84
16/2 17:05 1,02 13,00 -5,50 1,65 2,15 18,5 1,98 1,76
16/2 21:11 1,02 13,00 -5,50 1,64 2,16 18,5 1,97 1,77
16/2 23:08 1,02 13,75 -5,50 1,62 2,21 18,5 1,94 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 20:00 Рублев А. - Де Йонг Й.
Марафон 15/2 18:37 1,17 5,05 -4,50 1,96 1,78 21,5 1,87 1,86
15/2 20:36 1,16 5,25 -4,50 2,04 1,72 21,5 1,94 1,80
15/2 22:42 1,16 5,25 -4,50 2,01 1,74 21,5 1,91 1,82
16/2 11:05 1,15 5,40 -4,50 1,95 1,79 21,5 1,87 1,86
16/2 17:05 1,15 5,40 -4,50 2,01 1,74 21,5 1,91 1,82
16/2 23:08 1,15 5,30 -4,50 2,03 1,73 21,5 1,94 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
18/2 12:30 Синнер Я. - Попырин А.
Марафон 16/2 21:11 1,02 14,25
16/2 23:08 1,04 10,50 -6,50 1,94 1,80 18,5 1,78 1,96
Rio Open - Rio de Janeiro
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 00:00 Копршива В. - Эиде Г.
Марафон 16/2 11:05 1,79 2,02 -0,50 1,82 1,92 22,5 1,78 1,96
16/2 17:05 1,70 2,15 -1,50 1,84 1,89 22,5 1,77 1,97
16/2 23:08 1,68 2,18 -1,50 1,82 1,92 22,5 1,77 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 00:30 Бусе И. - Маркондес И.
Марафон 16/2 11:05 1,36 3,13 -3,50 1,79 1,95 21,5 1,92 1,81
16/2 17:05 1,47 2,67 -3,50 1,97 1,77 21,5 1,98 1,76
16/2 21:11 1,42 2,85 -3,50 1,83 1,90 21,5 1,87 1,86
16/2 23:08 1,41 2,89 -3,50 1,83 1,90 21,5 1,89 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 01:30 Ханфман Я. - Рейс Да Сильва Ж.
Марафон 16/2 11:05 1,31 3,44 -4,50 2,01 1,74 21,5 1,81 1,92
16/2 17:05 1,31 3,44 -4,50 2,00 1,75 21,5 1,80 1,94
16/2 21:11 1,31 3,44 -4,50 1,97 1,77 21,5 1,78 1,96
16/2 23:08 1,31 3,44 -4,50 1,99 1,76 21,5 1,78 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Уго Карабелли К. - Бурручага Р.
Марафон 16/2 11:05 1,72 2,11 -1,50 1,86 1,87 21,5 1,97 1,77
16/2 17:05 1,74 2,09 -1,50 1,86 1,87 21,5 1,95 1,79
16/2 23:08 1,73 2,10 -1,50 1,87 1,87 21,5 1,91 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Этчеверри Т. - Комесана Ф.
Марафон 16/2 11:05 1,59 2,35 -2,50 1,90 1,83 22,5 1,86 1,87
16/2 17:05 1,58 2,38 -2,50 1,90 1,83 22,5 1,86 1,87
16/2 23:08 1,59 2,35 -2,50 1,92 1,82 22,5 1,87 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Фонсека Ж. - Монтейру Т.
Марафон 16/2 11:05 1,28 3,65 -4,50 2,07 1,70 21,5 1,86 1,87
16/2 17:05 1,28 3,65 -4,50 2,05 1,71 21,5 1,85 1,88
16/2 23:08 1,31 3,44 -3,50 1,73 2,03 21,5 1,92 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Берреттини М. - Барриос Вера М.
Марафон 16/2 11:05 1,31 3,44 -3,50 1,69 2,08 21,5 1,87 1,87
16/2 17:05 1,31 3,44 -3,50 1,69 2,08 21,5 1,87 1,87
16/2 21:11 1,30 3,50 -3,50 1,70 2,07 21,5 1,92 1,81
16/2 23:08 1,29 3,62 -3,50 1,68 2,10 21,5 1,91 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Серундоло Ф. - Навоне М.
Марафон 16/2 11:05 1,36 3,13 -3,50 1,71 2,05 21,5 1,79 1,95
16/2 17:05 1,36 3,13 -4,50 2,05 1,71 21,5 1,79 1,95
16/2 23:08 1,36 3,13 -4,50 2,04 1,72 20,5 1,96 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Мартинес П. - Джумхур Д.
Марафон 16/2 11:05 1,64 2,25 -2,50 1,93 1,81 21,5 1,98 1,76
16/2 17:05 1,64 2,25 -2,50 1,95 1,79 22,5 1,78 1,96
16/2 21:11 1,64 2,25 -2,50 1,93 1,81 21,5 1,98 1,76
16/2 23:08 1,61 2,31 -2,50 1,86 1,87 21,5 1,92 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Баэс С. - Табернер К.
Марафон 16/2 11:05 1,19 4,70 -5,50 1,83 1,90 19,5 1,79 1,95
16/2 21:11 1,23 4,15 -5,50 1,82 1,92 18,5 1,94 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Дардери Л. - Серундоло Х.
Марафон 16/2 11:05 1,36 3,13 -3,50 1,74 2,01 21,5 1,84 1,89
16/2 21:11 1,35 3,18 -3,50 1,73 2,03 21,5 1,85 1,88
16/2 23:08 1,35 3,18 -3,50 1,72 2,04 21,5 1,83 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Призмик Д. - Мюллер А.
Марафон 16/2 11:05 1,71 2,13 -1,50 1,85 1,88 21,5 1,98 1,76
16/2 17:05 1,47 2,67 -3,50 1,96 1,78 21,5 1,96 1,78
16/2 21:11 1,38 3,04 -3,50 1,78 1,96 21,5 1,85 1,88
Lille Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Блокс А. - Сафиулин Р.
Марафон 15/2 20:36 1,55 2,26 -2,50 1,88 1,81 22,5 1,81 1,88
15/2 22:42 1,43 2,58 -3,50 1,98 1,73 22,5 1,76 1,94
16/2 11:05 1,41 2,64 -3,50 1,97 1,73 22,5 1,78 1,91
16/2 17:05 1,41 2,64 -3,50 1,94 1,76 22,5 1,75 1,95
16/2 21:11 1,38 2,76 -3,50 1,98 1,73 22,5 1,82 1,87
16/2 23:08 1,34 2,93 -3,50 1,88 1,81 22,5 1,78 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Харрис Л. - Ким Ж.
Марафон 15/2 20:36 1,39 2,72 -3,50 1,86 1,83 21,5 1,91 1,78
15/2 22:42 1,38 2,76 -3,50 1,85 1,85 21,5 1,91 1,78
16/2 11:05 1,45 2,51 -2,50 1,74 1,96 22,5 1,78 1,91
16/2 17:05 1,48 2,43 -2,50 1,80 1,89 22,5 1,85 1,85
16/2 21:11 1,62 2,14 -1,50 1,80 1,89 22,5 1,95 1,75
16/2 23:08 1,63 2,11 -1,50 1,83 1,86 22,5 1,95 1,75
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Гоффен Д. - Шварцлер Д.
Марафон 15/2 22:42 1,24 3,56 -4,50 1,91 1,78 21,5 1,77 1,93
16/2 11:05 1,28 3,26 -4,50 2,04 1,68 21,5 1,83 1,86
16/2 17:05 1,29 3,20 -4,50 2,04 1,68 21,5 1,82 1,87
16/2 23:08 1,31 3,08 -3,50 1,75 1,95 21,5 1,91 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Бонзи Б. - Глинка Д.
Марафон 15/2 22:42 1,43 2,58 -3,50 1,90 1,79 21,5 1,91 1,78
16/2 11:05 1,43 2,58 -3,50 1,90 1,79 21,5 1,88 1,81
16/2 17:05 1,42 2,61 -3,50 1,90 1,79 21,5 1,93 1,77
16/2 23:08 1,45 2,51 -2,50 1,76 1,94 22,5 1,82 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Ландалусе М. - Мисолич Ф.
Марафон 15/2 22:42 1,71 1,99 -1,50 1,89 1,80 22,5 1,82 1,87
16/2 17:05 1,70 2,01 -1,50 1,88 1,81 22,5 1,82 1,87
16/2 21:11 1,57 2,22 -2,50 1,90 1,79 22,5 1,82 1,87
16/2 23:08 1,44 2,53 -2,50 1,73 1,97 22,5 1,77 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 11:00 Фирнли Д. - Шидек К.
Марафон 15/2 22:42 1,60 2,16 -2,50 1,93 1,77 22,5 1,77 1,93
16/2 11:05 1,57 2,22 -2,50 1,89 1,80 22,5 1,76 1,94
16/2 17:05 1,58 2,20 -2,50 1,89 1,80 22,5 1,76 1,94
16/2 21:11 1,48 2,43 -3,50 1,95 1,75 21,5 1,85 1,85
16/2 23:08 1,48 2,43 -3,50 1,95 1,75 21,5 1,84 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:40 Басаваредди Н. - Бланше Ю.
Марафон 16/2 21:11 1,42 2,61 -2,50 1,72 1,99 22,5 1,83 1,86
16/2 23:08 1,47 2,46 -2,50 1,77 1,93 22,5 1,79 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 12:40 Эмери К. - Скатов Т.
Марафон 16/2 21:11 1,81 1,87
16/2 23:08 1,80 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 13:50 Дзеппьери Д. - Кукушкин М.
Марафон 16/2 21:11 1,53 2,31 -2,50 1,86 1,83 22,5 1,81 1,88
16/2 23:08 1,49 2,40 -2,50 1,78 1,91 22,5 1,74 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 15:00 Буквиер А. - Коппеянс К.
Марафон 16/2 21:11 1,80 1,88 -0,50 1,86 1,83 22,5 1,83 1,86
16/2 23:08 1,81 1,87 -0,50 1,87 1,82 22,5 1,83 1,86
Metepec Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 00:00 Томич Б. - Рубио Фьеррос А.
Марафон 16/2 11:05 1,09 5,85
16/2 17:05 1,17 4,33 -5,50 1,83 1,86 19,5 1,79 1,90
16/2 21:11 1,10 5,60 -5,50 2,03 1,69 19,5 1,98 1,73
16/2 23:08 1,10 5,60 -5,50 2,03 1,69 19,5 1,96 1,74
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 18:00 Мартин А. - Агилар Х.
Марафон 16/2 11:05 1,15 4,65 -5,50 1,93 1,77 19,5 1,89 1,80
16/2 17:05 1,15 4,65 -5,50 1,95 1,75 19,5 1,91 1,78
16/2 21:11 1,16 4,45 -5,50 1,95 1,75 19,5 1,91 1,78
16/2 23:08 1,16 4,40 -5,50 1,96 1,74 19,5 1,91 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 18:00 Андраде А. - Гомес Х.
Марафон 16/2 11:05 1,15 4,60 -5,50 1,77 1,93 19,5 1,75 1,95
16/2 17:05 1,18 4,20 -5,50 1,86 1,83 19,5 1,81 1,88
16/2 23:08 1,19 4,05 -5,50 1,89 1,80 19,5 1,83 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 18:00 Галарно А. - Хардт Н.
Марафон 16/2 11:05 1,25 3,48 -4,50 1,85 1,85 20,5 1,87 1,82
16/2 23:08 1,25 3,48 -4,50 1,86 1,83 20,5 1,89 1,80
New Delhi Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 06:30 Чхун Х. - Грей А.
Марафон 16/2 17:05 1,79 1,89 -0,50 1,85 1,85 21,5 1,85 1,84
16/2 21:11 1,82 1,86 -0,50 1,87 1,82 21,5 1,82 1,87
16/2 23:08 1,73 1,97 -1,50 1,88 1,81 21,5 1,82 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 06:30 Ивашка И. - Шин С.
Марафон 15/2 22:42 1,81 1,87 -0,50 1,86 1,83 21,5 1,95 1,75
16/2 11:05 1,70 2,01 -1,50 1,86 1,83 21,5 1,89 1,80
16/2 17:05 1,67 2,05 -1,50 1,83 1,86 21,5 1,95 1,75
16/2 23:08 1,67 2,05 -1,50 1,82 1,87 21,5 1,79 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
17/2 08:00 Касниковский М. - Кларк Д.
Марафон 16/2 17:05 1,65 2,08 -1,50 1,83 1,86 22,5 1,85 1,84
