Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 10.10.2024

Shanghai Rolex Masters - Shanghai
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 10:00 Синнер Я. - Медведев Д.
Марафон 9/10 13:06 1,35 3,20 -2,50 1,69 2,13 23,5 1,79 2,00
9/10 17:16 1,33 3,32 -3,50 1,83 1,94 22,5 1,79 2,00
9/10 19:21 1,35 3,20 -3,50 1,87 1,90 22,5 1,83 1,95
9/10 21:26 1,25 3,94 -4,50 2,13 1,69 21,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 13:30 Алькарас Гарфия К. - Махач Т.
Марафон 9/10 13:06 1,10 6,95
9/10 15:07 1,10 6,90 -5,50 2,08 1,73 20,5 1,81 1,98
9/10 17:16 1,10 7,10 -5,50 2,09 1,72 20,5 1,83 1,95
9/10 19:21 1,10 7,00 -5,50 2,10 1,71 20,5 1,83 1,95
9/10 21:26 1,08 8,10 -5,50 1,92 1,85 19,5 1,99 1,80
10/10 11:06 1,07 8,20 -5,50 1,94 1,83 19,5 2,00 1,79
10/10 13:04 1,07 8,30 -5,50 1,91 1,86 19,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 05:00 Фриц Т. - Гоффен Д.
Марафон 9/10 19:21 1,18 4,85 -4,50 1,94 1,83 21,5 1,89 1,89
9/10 21:26 1,17 5,10 -4,50 1,89 1,88 21,5 1,86 1,92
10/10 11:06 1,16 5,30 -4,50 1,87 1,90 21,5 1,84 1,94
10/10 13:04 1,15 5,40 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,83 1,95
10/10 15:05 1,16 5,35 -4,50 1,86 1,91 21,5 1,83 1,95
10/10 17:04 1,15 5,40 -4,50 1,84 1,93 21,5 1,82 1,96
10/10 19:06 1,15 5,45 -4,50 1,81 1,97 21,5 1,79 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 05:00 Джокович Н. - Менсик Я.
Марафон 9/10 17:16 1,09 7,20 -4,50 1,66 2,18 20,5 1,89 1,89
9/10 19:21 1,11 6,55 -4,50 1,67 2,17 20,5 1,89 1,89
9/10 21:26 1,12 6,30 -4,50 1,68 2,15 20,5 1,90 1,88
10/10 11:06 1,10 7,10 -5,50 2,12 1,70 20,5 1,84 1,94
10/10 13:04 1,10 7,10 -5,50 2,13 1,69 20,5 1,85 1,93
10/10 15:05 1,10 7,00 -5,50 2,15 1,68 20,5 1,86 1,92
10/10 17:04 1,09 7,30 -5,50 2,16 1,67 20,5 1,86 1,92
10/10 19:06 1,09 7,60 -5,50 2,17 1,67 20,5 1,87 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 07:30 Синнер Я. - Махач Т.
Марафон 10/10 17:04 1,10 7,00 -5,50 2,00 1,78 20,5 1,77 2,03
10/10 19:06 1,11 6,65 -5,50 2,13 1,69 20,5 1,85 1,93
Wuhan Open - Wuhan
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 06:00 Гауфф К. - Костюк М.
Марафон 9/10 19:21 1,28 3,68 -4,50 1,83 1,94 20,5 1,87 1,91
9/10 21:26 1,32 3,38 -4,50 1,93 1,84 20,5 1,93 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 06:00 Касаткина Д. - Линетт М.
Марафон 9/10 19:21 1,45 2,75 -3,50 1,89 1,89 21,5 1,88 1,90
9/10 21:26 1,51 2,56 -3,50 1,94 1,83 21,5 1,87 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 07:30 Александрова Е. - Баптист Х.
Марафон 9/10 19:21 1,69 2,17 -1,50 1,84 1,93 22,5 1,79 2,00
9/10 21:26 1,74 2,09 -1,50 1,90 1,87 22,5 1,81 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 08:00 Пегула Д. - Ван С.
Марафон 9/10 17:16 1,31 3,45 -4,50 1,94 1,83 20,5 1,95 1,83
9/10 19:21 1,31 3,45 -4,50 1,92 1,85 20,5 1,95 1,83
9/10 21:26 1,27 3,76 -4,50 1,83 1,94 20,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 10:00 Чжэн Ц. - Фернандес Л.
Марафон 9/10 21:26 1,29 3,64 -4,50 1,86 1,91 20,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 10:00 Паолини Ж. - Андреева Э.
Марафон 9/10 21:26 1,30 3,52 -4,50 1,87 1,90 20,5 1,88 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 14:00 Соболенко А. - Путинцева Ю.
Марафон 9/10 19:21 1,19 4,70 -5,50 1,87 1,90 19,5 1,83 1,95
9/10 21:26 1,16 5,30 -5,50 1,76 2,03 18,5 2,03 1,77
10/10 13:04 1,13 5,95 -5,50 1,80 1,98 19,5 1,84 1,94
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 15:30 Хаддад-Майя Б. - Френх М.
Марафон 9/10 13:06 1,31 3,45
9/10 15:07 1,34 3,26 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,87 1,91
9/10 17:16 1,35 3,20 -4,50 2,03 1,76 21,5 1,80 1,99
9/10 19:21 1,33 3,30 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,81 1,98
9/10 21:26 1,35 3,20 -4,50 2,00 1,78 20,5 1,96 1,82
10/10 11:06 1,36 3,14 -3,50 1,74 2,06 21,5 1,83 1,95
10/10 13:04 1,36 3,14 -3,50 1,73 2,07 21,5 1,83 1,95
10/10 15:05 1,36 3,14 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,83 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 06:00 Гауфф К. - Линетт М.
Марафон 10/10 17:04 1,21 4,40 -5,50 2,12 1,70 20,5 1,81 1,98
10/10 19:06 1,20 4,60 -5,50 2,03 1,76 19,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 07:15 Александрова Е. - Ван С.
Марафон 10/10 17:04 1,86 1,94 -0,50 1,90 1,87 22,5 1,82 1,96
10/10 19:06 1,87 1,93 -0,50 1,91 1,86 22,5 1,82 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 10:00 Соболенко А. - Френх М.
Марафон 10/10 19:06 1,10 6,90 -6,50 2,15 1,68 18,5 1,96 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 14:00 Чжэн Ц. - Паолини Ж.
Марафон 10/10 17:04 1,42 2,86 -3,50 1,83 1,94 21,5 1,86 1,92
10/10 19:06 1,39 2,99 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,83 1,95
Fairfield Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Попко Д. - Сеггерман Р.
Марафон 9/10 11:08 1,71 2,04 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,87 1,85
9/10 17:16 1,71 2,04 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,87 1,85
9/10 21:26 1,73 2,02 -1,50 1,92 1,81 22,5 1,87 1,85
10/10 11:06 1,75 1,99 -0,50 1,81 1,91 22,5 1,75 1,98
10/10 13:04 1,76 1,97 -0,50 1,81 1,91 22,5 1,75 1,98
10/10 15:05 1,77 1,96 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,75 1,98
10/10 17:04 1,73 2,01 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,76 1,97
10/10 19:06 1,74 2,00 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,76 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Скулскейт Т. - Захаров А.
Марафон 9/10 11:08 1,56 2,30 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
9/10 17:16 1,56 2,30 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
9/10 19:21 1,56 2,30 -2,50 1,88 1,84 22,5 1,84 1,88
9/10 21:26 1,56 2,30 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
10/10 13:04 1,56 2,30 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,80 1,92
10/10 15:05 1,52 2,40 -2,50 1,82 1,90 22,5 1,77 1,96
10/10 17:04 1,52 2,40 -2,50 1,81 1,92 22,5 1,77 1,96
10/10 19:06 1,48 2,50 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Спиццири Э. - Холт Б.
Марафон 9/10 11:08 1,86 1,86 -0,50 1,93 1,80 22,5 1,89 1,83
9/10 13:06 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,88 1,84
9/10 15:07 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,82 1,90
9/10 19:21 1,84 1,88 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,82 1,90
9/10 21:26 1,79 1,94 -0,50 1,85 1,87 22,5 1,80 1,92
10/10 11:06 1,70 2,05 -1,50 1,86 1,86 21,5 1,97 1,76
10/10 13:04 1,72 2,03 -1,50 1,88 1,84 21,5 1,97 1,76
10/10 17:04 1,64 2,15 -1,50 1,79 1,94 21,5 1,96 1,77
10/10 19:06 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Куинн И. - Цюань Р.
Марафон 9/10 11:08 1,49 2,47 -2,50 1,81 1,91 22,5 1,86 1,86
9/10 19:21 1,49 2,47 -2,50 1,81 1,91 22,5 1,86 1,86
9/10 21:26 1,43 2,66 -3,50 1,94 1,79 21,5 1,97 1,76
10/10 11:06 1,58 2,26 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,93 1,79
10/10 13:04 1,52 2,40 -2,50 1,79 1,94 21,5 1,96 1,77
10/10 15:05 1,47 2,53 -3,50 1,97 1,76 21,5 1,95 1,78
10/10 17:04 1,46 2,56 -3,50 1,96 1,77 21,5 1,95 1,78
10/10 19:06 1,44 2,63 -3,50 1,94 1,79 21,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 20:00 Тин Л. - Кипсон П.
Марафон 10/10 11:06 1,35 2,99 -3,50 1,86 1,86 22,5 1,75 1,98
10/10 13:04 1,37 2,89 -3,50 1,82 1,90 21,5 1,91 1,81
10/10 15:05 1,39 2,81 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,93 1,79
10/10 17:04 1,39 2,81 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,92 1,80
10/10 19:06 1,39 2,81 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 20:00 Галарно А. - Томич Б.
Марафон 10/10 11:06 1,47 2,53
10/10 13:04 1,44 2,61 -3,50 1,99 1,75 22,5 1,75 1,98
10/10 15:05 1,43 2,66 -3,50 1,96 1,77 22,5 1,76 1,97
10/10 17:04 1,47 2,53 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,81 1,91
10/10 19:06 1,47 2,53 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,83 1,89
Hangzhou Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 06:00 Макдональд М. - Харрис Б.
Марафон 9/10 13:06 1,32 3,15 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,87 1,85
9/10 17:16 1,31 3,20 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,86 1,86
9/10 19:21 1,30 3,26 -3,50 1,70 2,05 21,5 1,88 1,84
9/10 21:26 1,30 3,26 -3,50 1,70 2,05 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 06:00 Диалло Г. - Самредж К.
Марафон 9/10 13:06 1,06 7,70 -5,50 1,96 1,77 19,5 2,01 1,73
9/10 17:16 1,05 8,10 -5,50 1,94 1,79 19,5 2,00 1,74
9/10 19:21 1,06 7,80 -5,50 1,96 1,77 19,5 2,01 1,73
9/10 21:26 1,06 7,70 -5,50 1,96 1,77 19,5 2,01 1,73
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 06:00 Фоньини Ф. - Чюи Ц.
Марафон 9/10 13:06 1,38 2,85 -3,50 1,75 1,99 20,5 1,93 1,79
9/10 15:07 1,37 2,89 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,83 1,89
9/10 17:16 1,35 2,99 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,86 1,86
9/10 19:21 1,35 2,99 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,81 1,91
9/10 21:26 1,36 2,94 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 07:30 Тсенг Ч. - Урсу В.
Марафон 9/10 17:16 1,21 4,05
9/10 19:21 1,22 3,92
9/10 21:26 1,22 3,92 -4,50 1,75 1,99 20,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 07:30 Уолтон А. - Сунь Ф.
Марафон 9/10 13:06 1,36 2,94
9/10 15:07 1,29 3,36 -3,50 1,83 1,89 22,5 1,81 1,91
9/10 17:16 1,28 3,40 -3,50 1,78 1,95 22,5 1,77 1,96
9/10 19:21 1,28 3,40 -3,50 1,76 1,97 22,5 1,75 1,98
9/10 21:26 1,27 3,48 -3,50 1,68 2,08 21,5 1,91 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 07:30 Дакворт Д. - Раманатан Р.
Марафон 9/10 13:06 1,18 4,35 -4,50 2,08 1,68 21,5 1,98 1,75
9/10 17:16 1,19 4,25 -4,50 2,10 1,67 21,5 1,98 1,75
9/10 19:21 1,19 4,30 -4,50 2,08 1,68 21,5 1,98 1,75
9/10 21:26 1,19 4,25 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 09:00 Свайда З. - Хидзиката Р.
Марафон 9/10 17:16 1,72 2,03 -1,50 1,87 1,85 21,5 1,91 1,81
9/10 19:21 1,74 2,00 -1,50 1,92 1,81 22,5 1,79 1,93
9/10 21:26 1,76 1,97 -0,50 1,81 1,91 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 06:00 Фоньини Ф. - Тсенг Ч.
Марафон 10/10 17:04 1,57 2,28 -2,50 1,88 1,84 22,5 1,78 1,95
10/10 19:06 1,59 2,24 -2,50 1,90 1,82 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 06:00 Уолтон А. - Дакворт Д.
Марафон 10/10 17:04 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 23,5 1,76 1,97
10/10 19:06 1,83 1,89 -0,50 1,90 1,82 23,5 1,76 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 07:20 Макдональд М. - Хидзиката Р.
Марафон 10/10 17:04 1,42 2,69 -3,50 1,92 1,81 21,5 1,98 1,75
10/10 19:06 1,44 2,63 -3,50 1,95 1,78 21,5 1,98 1,75
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 07:20 Диалло Г. - Казо А.
Марафон 10/10 17:04 1,70 2,05 -1,50 1,90 1,82 23,5 1,79 1,93
10/10 19:06 1,70 2,05 -1,50 1,90 1,82 23,5 1,78 1,95
Roanne Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 11:30 Беллуччи М. - Ким Ж.
Марафон 9/10 19:21 1,65 2,13 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,93 1,79
9/10 21:26 1,65 2,13 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,93 1,79
10/10 11:06 1,53 2,38 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 13:00 Поличак М. - Хорда-Санчис Д.
Марафон 9/10 11:08 1,44 2,63 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,90 1,82
9/10 17:16 1,44 2,63 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,91 1,81
9/10 21:26 1,45 2,59 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,90 1,82
10/10 11:06 1,45 2,59 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,91 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 14:30 Лестьенн К. - Мартино М.
Марафон 9/10 11:08 1,57 2,28 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,89 1,83
9/10 13:06 1,57 2,28 -2,50 1,93 1,80 22,5 1,87 1,85
9/10 15:07 1,57 2,28 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,87 1,85
9/10 17:16 1,57 2,28 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,86 1,86
9/10 19:21 1,58 2,26 -2,50 1,94 1,79 22,5 1,86 1,86
9/10 21:26 1,58 2,26 -2,50 1,93 1,80 22,5 1,87 1,85
10/10 11:06 1,57 2,28 -2,50 1,96 1,77 22,5 1,95 1,78
10/10 13:04 1,65 2,13 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 17:30 Эрбер П. - Ройер В.
Марафон 9/10 21:26 1,69 2,07 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,96 1,77
10/10 11:06 1,70 2,06 -1,50 1,90 1,82 23,5 1,77 1,96
10/10 13:04 1,57 2,28 -2,50 1,97 1,76 22,5 1,98 1,75
10/10 15:05 1,56 2,30 -2,50 1,95 1,78 22,5 1,98 1,75
10/10 17:04 1,62 2,19 -1,50 1,80 1,93 22,5 1,98 1,75
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Гренье У. - Веселы И.
Марафон 9/10 19:21 1,52 2,40 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,90 1,82
9/10 21:26 1,49 2,47 -2,50 1,83 1,89 22,5 1,90 1,82
10/10 11:06 1,45 2,59 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,90 1,82
10/10 13:04 1,61 2,20 -1,50 1,80 1,92 23,5 1,77 1,96
10/10 15:05 1,50 2,45 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,97 1,76
10/10 17:04 1,48 2,50 -2,50 1,85 1,87 22,5 1,97 1,76
10/10 19:06 1,47 2,53 -2,50 1,86 1,86 23,5 1,76 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 21:30 Ван Аш Л. - Родионов Ю.
Марафон 9/10 19:21 1,56 2,30 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,84 1,88
9/10 21:26 1,53 2,38 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,83 1,89
10/10 11:06 1,50 2,45 -2,50 1,80 1,93 22,5 1,82 1,90
10/10 13:04 1,50 2,45 -2,50 1,81 1,92 22,5 1,82 1,90
10/10 15:05 1,48 2,50 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,76 1,97
10/10 17:04 1,51 2,42 -2,50 1,80 1,93 22,5 1,76 1,97
10/10 19:06 1,52 2,40 -2,50 1,80 1,93 22,5 1,76 1,97
Valencia Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 13:00 Чоинский Я. - Шварцлер Д.
Марафон 9/10 15:07 1,33 3,10 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,86 1,86
9/10 21:26 1,33 3,10 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,86 1,86
10/10 11:06 1,30 3,26 -4,50 2,03 1,72 21,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 15:00 Галан Д. - Бранкаччо Р.
Марафон 9/10 11:08 1,37 2,89 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,92 1,80
9/10 13:06 1,37 2,89 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,91 1,81
9/10 15:07 1,37 2,89 -3,50 1,82 1,90 21,5 1,91 1,81
9/10 17:16 1,37 2,89 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,90 1,82
9/10 19:21 1,37 2,89 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,92 1,80
9/10 21:26 1,36 2,94 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,90 1,82
10/10 11:06 1,33 3,08 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,85 1,87
10/10 13:04 1,33 3,08 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 15:00 Моллер Э. - Фариа Х.
Марафон 9/10 15:07 1,34 3,04 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,89 1,83
9/10 17:16 1,33 3,08 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,89 1,83
9/10 21:26 1,33 3,10 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,92 1,80
10/10 11:06 1,45 2,59 -3,50 1,90 1,82 21,5 1,87 1,85
10/10 13:04 1,34 3,04 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 19:00 Гарин К. - Новак Д.
Марафон 9/10 11:08 1,49 2,48 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,77 1,96
9/10 15:07 1,48 2,50 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,96 1,77
9/10 17:16 1,49 2,48 -3,50 1,97 1,76 21,5 1,89 1,83
9/10 21:26 1,48 2,50 -3,50 1,99 1,75 21,5 1,95 1,78
10/10 11:06 1,43 2,66 -3,50 1,94 1,79 21,5 1,97 1,76
10/10 15:05 1,48 2,50 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,98 1,75
10/10 17:04 1,48 2,50 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 11:00 Морено Де Альборан Н. - Тиранте Т.
Марафон 10/10 11:06 1,57 2,28 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,80 1,92
10/10 13:04 1,56 2,30 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,79 1,93
10/10 15:05 1,54 2,35 -2,50 1,85 1,87 22,5 1,79 1,93
10/10 19:06 1,55 2,33 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 11:00 Мартинес П. - Бусе И.
Марафон 9/10 21:26 1,64 2,15
10/10 11:06 1,52 2,40 -2,50 1,83 1,89 22,5 1,79 1,93
10/10 13:04 1,68 2,08 -1,50 1,84 1,88 21,5 1,97 1,76
10/10 15:05 1,68 2,08 -1,50 1,85 1,87 21,5 1,97 1,76
10/10 17:04 1,68 2,08 -1,50 1,84 1,88 21,5 1,97 1,76
10/10 19:06 1,67 2,10 -1,50 1,83 1,89 21,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 11:00 Галан Д. - Чоинский Я.
Марафон 10/10 19:06 1,55 2,33
Villa Maria Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 17:00 Дельен У. - Эиде Г.
Марафон 10/10 11:06 1,76 1,97 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,78 1,95
10/10 13:04 1,69 2,07 -1,50 1,86 1,86 22,5 1,83 1,89
10/10 15:05 1,61 2,20 -2,50 1,93 1,80 22,5 1,78 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 17:00 Бурручага Р. - Колларини А.
Марафон 10/10 11:06 1,82 1,90 -0,50 1,87 1,85 21,5 1,92 1,80
10/10 13:04 1,80 1,93 -0,50 1,85 1,87 21,5 1,92 1,80
10/10 15:05 1,81 1,92 -0,50 1,86 1,86 21,5 1,91 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 18:00 Де Йонг Й. - Бойер Т.
Марафон 9/10 15:07 1,32 3,15 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,86 1,86
9/10 17:16 1,32 3,15 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,86 1,86
9/10 19:21 1,31 3,20 -3,50 1,70 2,05 21,5 1,86 1,86
9/10 21:26 1,31 3,20 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,86 1,86
10/10 11:06 1,31 3,20 -3,50 1,69 2,07 21,5 1,85 1,87
10/10 13:04 1,31 3,20 -4,50 2,07 1,69 21,5 1,84 1,88
10/10 15:05 1,31 3,20 -4,50 2,05 1,70 21,5 1,84 1,88
10/10 17:04 1,31 3,20 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 18:30 Гомес Ф. - Сакамото П.
Марафон 9/10 11:08 1,41 2,73 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,83 1,89
9/10 17:16 1,39 2,81 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,85 1,87
9/10 19:21 1,33 3,10 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,93 1,79
9/10 21:26 1,30 3,26 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,77 1,96
10/10 11:06 1,29 3,36 -4,50 1,94 1,79 20,5 1,96 1,77
10/10 15:05 1,29 3,34 -4,50 1,93 1,80 20,5 1,93 1,79
10/10 17:04 1,29 3,34 -4,50 1,92 1,81 20,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 19:00 Кориа Ф. - Мена Ф.
Марафон 10/10 11:06 1,37 2,89 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,81 1,91
10/10 13:04 1,39 2,81 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,81 1,91
10/10 15:05 1,37 2,89 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,81 1,91
10/10 17:04 1,36 2,94 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,80 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:00 Пучинелли де Алмейда М. - Амброджи Л.
Марафон 10/10 11:06 1,53 2,38 -2,50 1,82 1,90 21,5 1,96 1,77
10/10 13:04 1,54 2,35 -2,50 1,82 1,90 21,5 1,96 1,77
10/10 19:06 1,52 2,40 -2,50 1,80 1,93 21,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
10/10 20:30 Уго Карабелли К. - Вальехо А.
Марафон 9/10 11:08 1,43 2,66 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,84 1,88
9/10 13:06 1,44 2,61 -3,50 1,87 1,85 21,5 1,83 1,89
9/10 15:07 1,39 2,81 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,79 1,93
9/10 17:16 1,39 2,81 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,80 1,92
9/10 19:21 1,39 2,81 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,79 1,93
9/10 21:26 1,48 2,50 -3,50 1,94 1,79 21,5 1,86 1,86
10/10 11:06 1,49 2,48 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,93 1,79
10/10 13:04 1,48 2,50 -3,50 1,99 1,75 21,5 1,92 1,80
10/10 15:05 1,49 2,48 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,93 1,79
10/10 17:04 1,48 2,50 -3,50 1,99 1,75 21,5 1,92 1,80
10/10 19:06 1,48 2,50 -3,50 1,97 1,76 21,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
11/10 00:30 Серундоло Х. - Мелихени Родригес Альвес Ф.
Марафон 9/10 11:08 1,76 1,97 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,86 1,86
9/10 13:06 1,75 1,99 -0,50 1,81 1,91 22,5 1,86 1,86
