Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 21.10.2024

Erste Bank Open - Vienna
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 15:00 Давидович Фокина А. - Коболли Ф.
Марафон 20/10 13:11 1,69 2,17 -1,50 1,87 1,90 22,5 1,99 1,80
20/10 15:11 1,71 2,14 -1,50 1,89 1,89 22,5 1,92 1,86
20/10 19:09 1,71 2,14 -1,50 1,89 1,89 22,5 1,93 1,85
20/10 21:09 1,78 2,04 -0,50 1,83 1,94 22,5 1,93 1,85
21/10 11:08 1,73 2,11 -1,50 1,90 1,87 22,5 1,95 1,83
21/10 13:08 1,73 2,11 -1,50 1,91 1,86 22,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 16:30 Берреттини М. - Фучович М.
Марафон 20/10 21:09 1,33 3,30 -3,50 1,90 1,87 22,5 1,87 1,91
21/10 11:08 1,39 2,99 -3,50 2,09 1,72 22,5 1,96 1,82
21/10 13:08 1,33 3,32 -3,50 2,03 1,76 22,5 2,01 1,78
21/10 15:08 1,32 3,38 -3,50 2,04 1,75 22,5 2,03 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 19:00 Зверев А. - Шварцлер Д.
Марафон 20/10 13:11 1,04 11,25 -5,50 1,79 1,99 19,5 1,86 1,92
20/10 15:11 1,03 11,75 -6,50 2,06 1,74 18,5 1,88 1,90
20/10 17:09 1,03 11,75 -6,50 2,04 1,75 18,5 1,88 1,90
20/10 19:09 1,04 11,25 -6,50 2,08 1,73 18,5 1,89 1,89
20/10 21:09 1,04 10,50 -6,50 2,18 1,66 18,5 1,98 1,81
21/10 11:08 1,02 14,75 -6,50 2,20 1,65 18,5 1,95 1,83
21/10 13:08 1,02 14,25 -5,50 1,63 2,23 18,5 2,00 1,79
21/10 15:08 1,02 13,25 -6,50 2,22 1,64 18,5 1,98 1,81
21/10 17:09 1,02 14,75 -6,50 2,22 1,64 18,5 1,96 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 20:30 Менсик Я. - Попырин А.
Марафон 20/10 21:09 1,90 1,90
21/10 11:08 1,72 2,12 -1,50 1,91 1,86 23,5 1,81 1,98
21/10 13:08 1,77 2,05 -0,50 1,83 1,94 23,5 1,83 1,95
21/10 15:08 1,74 2,09 -1,50 1,94 1,83 23,5 1,86 1,92
21/10 17:09 1,76 2,06 -0,50 1,82 1,95 23,5 1,85 1,93
21/10 19:10 1,74 2,09 -1,50 1,95 1,82 23,5 1,88 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 13:00 Кецманович М. - Навоне М.
Марафон 20/10 13:11 1,32 3,38 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,90 1,88
20/10 17:09 1,32 3,38 -3,50 1,74 2,06 21,5 1,93 1,85
20/10 19:09 1,32 3,38 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,92 1,86
20/10 21:09 1,30 3,52 -4,50 2,10 1,71 21,5 1,91 1,87
21/10 15:08 1,26 3,85 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,89 1,89
21/10 17:09 1,25 3,94 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,89 1,89
21/10 19:10 1,27 3,76 -4,50 2,02 1,77 21,5 1,89 1,89
21/10 23:14 1,27 3,76 -4,50 2,03 1,76 21,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 15:00 Де Минор А. - Штруфф Я.
Марафон 20/10 13:11 1,42 2,86 -3,50 1,99 1,79 22,5 1,83 1,95
20/10 15:11 1,37 3,10 -3,50 1,84 1,93 21,5 2,00 1,79
20/10 17:09 1,31 3,45 -3,50 1,74 2,06 21,5 1,95 1,83
20/10 21:09 1,30 3,52 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,95 1,83
21/10 11:08 1,33 3,32 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,98 1,81
21/10 15:08 1,33 3,30 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,98 1,81
21/10 17:09 1,33 3,32 -3,50 1,78 2,00 21,5 2,00 1,79
21/10 23:14 1,33 3,32 -3,50 1,80 1,98 21,5 2,03 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 15:00 Михельсен А. - Хирон М.
Марафон 20/10 13:11 1,90 1,90 -0,50 1,95 1,82 23,5 1,80 1,99
20/10 17:09 1,89 1,91 -0,50 1,94 1,83 22,5 1,95 1,83
20/10 19:09 1,90 1,90 -0,50 1,94 1,83 22,5 1,95 1,83
20/10 21:09 1,64 2,26 -1,50 1,79 1,99 22,5 1,89 1,89
21/10 11:08 1,72 2,12 -1,50 1,89 1,88 22,5 1,95 1,83
21/10 15:08 1,73 2,11 -1,50 1,90 1,87 22,5 1,95 1,83
21/10 17:09 1,73 2,11 -1,50 1,90 1,87 22,5 1,98 1,81
21/10 19:10 1,71 2,14 -1,50 1,89 1,88 22,5 1,96 1,82
21/10 23:14 1,71 2,14 -1,50 1,89 1,88 22,5 2,00 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 16:30 Монфис Г. - Али К.
Марафон 20/10 21:09 1,52 2,53
21/10 11:08 1,52 2,53 -3,50 1,90 1,87 20,5 1,95 1,83
21/10 15:08 1,58 2,38
21/10 17:09 1,60 2,34 -1,50 1,78 2,00 23,5 1,85 1,93
21/10 19:10 1,60 2,34 -1,50 1,78 2,00 23,5 1,86 1,92
21/10 21:11 1,64 2,26 -1,50 1,83 1,94 23,5 1,86 1,92
21/10 23:14 1,65 2,24 -1,50 1,85 1,92 23,5 1,85 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 16:30 Тиафо Ф. - Норри К.
Марафон 20/10 13:11 1,46 2,71 -3,50 2,06 1,74 22,5 1,85 1,93
20/10 19:09 1,56 2,43 -2,50 1,94 1,83 22,5 2,01 1,78
20/10 21:09 1,55 2,45 -2,50 1,94 1,83 23,5 1,79 2,00
21/10 11:08 1,57 2,40 -2,50 1,94 1,83 22,5 2,01 1,78
21/10 15:08 1,56 2,43 -2,50 1,93 1,84 22,5 2,00 1,79
21/10 17:09 1,56 2,43 -2,50 1,94 1,83 22,5 2,00 1,79
21/10 19:10 1,56 2,43 -2,50 1,94 1,83 23,5 1,77 2,03
21/10 21:11 1,56 2,43 -2,50 1,94 1,83 22,5 2,03 1,77
21/10 23:14 1,51 2,56 -2,50 1,89 1,88 23,5 1,78 2,01
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 18:00 Музэтти Л. - Сонего Л.
Марафон 20/10 13:11 1,57 2,40 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,93 1,85
20/10 15:11 1,58 2,38 -2,50 1,97 1,81 22,5 2,01 1,78
20/10 17:09 1,58 2,38 -2,50 1,97 1,81 22,5 2,00 1,79
20/10 19:09 1,59 2,36 -2,50 1,95 1,82 22,5 1,98 1,81
20/10 21:09 1,57 2,40 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,87 1,91
21/10 13:08 1,57 2,40 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,95 1,83
21/10 21:11 1,57 2,40 -2,50 1,93 1,84 22,5 1,95 1,83
21/10 23:14 1,49 2,62 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,94 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 19:00 Дардери Л. - Тим Д.
Марафон 20/10 13:11 1,68 2,19 -1,50 1,86 1,91 22,5 1,99 1,80
20/10 15:11 1,62 2,31 -2,50 1,98 1,80 22,5 1,93 1,85
20/10 17:09 1,61 2,32 -2,50 1,98 1,80 22,5 1,93 1,85
20/10 19:09 1,59 2,36 -2,50 1,94 1,83 22,5 1,92 1,86
20/10 21:09 1,61 2,32 -2,50 1,97 1,81 22,5 1,92 1,86
21/10 11:08 1,56 2,43 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,90 1,88
21/10 15:08 1,59 2,36 -2,50 1,94 1,83 22,5 1,93 1,85
21/10 17:09 1,56 2,43 -2,50 1,90 1,87 22,5 1,92 1,86
21/10 19:10 1,55 2,45 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,93 1,85
21/10 21:11 1,56 2,43 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,94 1,84
21/10 23:14 1,57 2,40 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,94 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 20:30 Драпер Д. - Нисикори К.
Марафон 20/10 13:11 1,31 3,45 -4,50 1,83 1,94 20,5 1,82 1,96
20/10 15:11 1,33 3,32 -3,50 1,83 1,94 22,5 1,79 2,00
20/10 17:09 1,33 3,32 -3,50 1,83 1,94 22,5 1,78 2,01
20/10 19:09 1,32 3,38 -3,50 1,81 1,97 22,5 1,78 2,01
21/10 11:08 1,26 3,85 -4,50 2,04 1,75 21,5 1,90 1,88
21/10 15:08 1,27 3,76 -4,50 2,06 1,74 21,5 1,91 1,87
21/10 17:09 1,26 3,85 -4,50 2,06 1,74 21,5 1,91 1,87
21/10 19:10 1,26 3,85 -4,50 2,06 1,74 21,5 1,92 1,86
21/10 21:11 1,26 3,85 -4,50 2,07 1,73 21,5 1,92 1,86
21/10 23:14 1,27 3,76 -4,50 2,08 1,73 21,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Махач Т. - Марожан Ф.
Марафон 20/10 13:11 1,30 3,52 -3,50 1,80 1,98 22,5 1,80 1,99
20/10 17:09 1,30 3,52 -4,50 2,10 1,71 21,5 1,91 1,87
20/10 19:09 1,30 3,52 -3,50 1,70 2,12 21,5 1,92 1,86
20/10 21:09 1,31 3,45 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,92 1,86
21/10 11:08 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,93 1,85
21/10 13:08 1,32 3,38 -3,50 1,72 2,09 21,5 1,92 1,86
21/10 15:08 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,92 1,86
21/10 17:09 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,93 1,85
21/10 19:10 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,94 1,84
21/10 23:14 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,07 21,5 1,94 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Хачанов К. - Сейбот Уилд Т.
Марафон 20/10 21:09 1,38 3,04
21/10 15:08 1,41 2,91
21/10 17:09 1,51 2,56 -2,50 1,89 1,88 23,5 1,79 2,00
21/10 19:10 1,48 2,65 -2,50 1,87 1,90 23,5 1,79 2,00
21/10 21:11 1,51 2,56 -2,50 1,93 1,84 23,5 1,85 1,93
21/10 23:14 1,50 2,59 -2,50 1,89 1,88 23,5 1,84 1,94
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Пол Т. - Накасима Б.
Марафон 20/10 13:11 1,57 2,40
20/10 15:11 1,52 2,53 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,85 1,93
20/10 17:09 1,53 2,50 -2,50 1,84 1,93 22,5 1,87 1,91
20/10 19:09 1,40 2,95 -3,50 1,98 1,80 22,5 1,86 1,92
20/10 21:09 1,38 3,04 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,91 1,87
21/10 11:08 1,38 3,04 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,89 1,89
21/10 15:08 1,39 2,99 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,90 1,88
21/10 17:09 1,40 2,95 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,90 1,88
21/10 19:10 1,39 2,99 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,90 1,88
21/10 21:11 1,38 3,04 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,92 1,86
21/10 23:14 1,38 3,04 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Димитров - Чжан Ч.
Марафон 20/10 13:11 1,37 3,10
20/10 15:11 1,35 3,20 -3,50 1,78 2,00 21,5 1,93 1,85
20/10 17:09 1,34 3,26 -3,50 1,77 2,02 21,5 1,94 1,84
20/10 19:09 1,33 3,32 -3,50 1,89 1,88 22,5 1,87 1,91
20/10 21:09 1,33 3,32 -3,50 1,85 1,92 22,5 1,80 1,99
21/10 15:08 1,30 3,52 -3,50 1,79 1,99 22,5 1,78 2,01
21/10 17:09 1,32 3,38 -3,50 1,86 1,91 22,5 1,84 1,94
21/10 19:10 1,24 4,05 -3,50 1,75 2,04 22,5 1,82 1,96
21/10 21:11 1,25 3,94 -3,50 1,77 2,02 22,5 1,83 1,95
21/10 23:14 1,25 3,94 -3,50 1,78 2,00 22,5 1,84 1,94
Swiss Indoors Basel - Basel
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 15:00 Умбер У. - Ким Ж.
Марафон 21/10 11:08 1,38 3,04 -3,50 1,98 1,80 22,5 1,89 1,89
21/10 13:08 1,36 3,13 -3,50 1,98 1,80 22,5 1,90 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 16:00 Арнальди М. - Карбальес-Баэна Р.
Марафон 20/10 11:13 1,47 2,68 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,86 1,92
20/10 13:11 1,58 2,38 -2,50 1,91 1,86 22,5 1,89 1,89
20/10 21:09 1,52 2,53
21/10 11:08 1,51 2,56 -2,50 1,82 1,95 22,5 1,87 1,91
21/10 13:08 1,51 2,56 -2,50 1,81 1,97 22,5 1,86 1,92
21/10 15:08 1,52 2,53 -2,50 1,83 1,94 22,5 1,86 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 16:30 Филс А. - Альтмайер Д.
Марафон 21/10 11:08 1,29 3,60 -3,50 1,75 2,04 22,5 1,76 2,04
21/10 13:08 1,28 3,68 -3,50 1,75 2,04 22,5 1,77 2,03
21/10 15:08 1,27 3,76 -3,50 1,73 2,08 22,5 1,76 2,04
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 17:30 Дакворт Д. - Мпешти Перрикар Д.
Марафон 21/10 11:08 1,75 2,08 -0,50 1,81 1,97 25,5 2,03 1,77
21/10 13:08 1,86 1,94 -0,50 1,93 1,84 25,5 2,01 1,78
21/10 15:08 1,88 1,92 -0,50 1,95 1,82 25,5 2,10 1,72
21/10 17:09 1,89 1,91 -0,50 1,97 1,81 25,5 2,10 1,72
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 21:00 Рублев А. - Боржеш Н.
Марафон 20/10 11:13 1,27 3,76 -4,50 2,12 1,70 21,5 1,95 1,83
20/10 13:11 1,25 3,94 -4,50 2,13 1,69 21,5 1,99 1,80
20/10 15:11 1,27 3,76
20/10 17:09 1,18 4,90
20/10 21:09 1,15 5,50
21/10 11:08 1,16 5,25 -4,50 1,89 1,88 21,5 1,86 1,92
21/10 13:08 1,16 5,30 -4,50 1,90 1,87 21,5 1,88 1,90
21/10 15:08 1,18 4,85 -4,50 1,91 1,86 21,5 1,86 1,92
21/10 17:09 1,17 5,05 -4,50 1,90 1,87 21,5 1,87 1,91
21/10 19:10 1,17 5,05 -4,50 1,95 1,82 21,5 1,91 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 14:30 Шаповалов Д. - Шан Ц.
Марафон 20/10 11:13 1,72 2,12 -1,50 1,91 1,86 23,5 1,79 2,00
20/10 13:11 1,67 2,20 -1,50 1,85 1,92 22,5 2,00 1,79
20/10 21:09 1,69 2,17
21/10 11:08 1,78 2,04 -0,50 1,83 1,94 23,5 1,79 2,00
21/10 15:08 1,79 2,02 -0,50 1,84 1,93 23,5 1,79 2,00
21/10 21:11 1,78 2,04 -0,50 1,83 1,94 23,5 1,79 2,00
21/10 23:14 1,81 2,00 -0,50 1,87 1,90 23,5 1,79 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 15:00 Грикспор Т. - Штрикер Д.
Марафон 20/10 13:11 1,52 2,53
20/10 17:09
20/10 21:09 1,49 2,62 -2,50 1,94 1,83 23,5 1,89 1,89
21/10 11:08 1,45 2,75 -2,50 1,86 1,91 23,5 1,84 1,94
21/10 15:08 1,44 2,77 -2,50 1,85 1,92 23,5 1,84 1,94
21/10 23:14 1,44 2,79 -2,50 1,84 1,93 23,5 1,83 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 16:00 Ван Де Зандсхульп Б. - Бублик А.
Марафон 21/10 11:08 1,75 2,08 -1,50 1,92 1,85 22,5 1,93 1,85
21/10 13:08 1,75 2,08 -1,50 1,92 1,85 22,5 1,93 1,85
21/10 15:08 1,73 2,11 -1,50 1,92 1,85 23,5 1,79 2,00
21/10 17:09 1,63 2,28 -1,50 1,80 1,98 22,5 1,98 1,81
21/10 19:10 1,64 2,26 -1,50 1,81 1,97 22,5 1,99 1,80
21/10 21:11 1,64 2,26 -1,50 1,81 1,97 22,5 1,98 1,81
21/10 23:14 1,63 2,28 -1,50 1,80 1,98 22,5 1,96 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 16:30 Шелтон Б. - Этчеверри Т.
Марафон 20/10 11:13 1,36 3,14 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,89 1,89
20/10 13:11 1,35 3,20 -2,50 1,71 2,10 23,5 1,76 2,04
20/10 17:09 1,40 2,95 -2,50 1,78 2,00 23,5 1,78 2,01
20/10 21:09 1,38 3,04 -2,50 1,75 2,04 23,5 1,78 2,01
21/10 11:08 1,33 3,32 -2,50 1,68 2,15 23,5 1,76 2,04
21/10 15:08 1,32 3,38 -2,50 1,67 2,17 23,5 1,76 2,04
21/10 19:10 1,33 3,32 -2,50 1,68 2,15 23,5 1,76 2,04
21/10 21:11 1,32 3,38 -2,50 1,67 2,17 23,5 1,76 2,04
21/10 23:14 1,32 3,38 -2,50 1,67 2,16 23,5 1,75 2,05
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 17:30 Табило А. - Чилич
Марафон 20/10 11:13 1,89 1,91 -0,50 1,94 1,83 23,5 1,83 1,95
20/10 13:11 1,86 1,94 -0,50 1,91 1,86 23,5 1,85 1,93
20/10 15:11 1,78 2,04
20/10 21:09 1,70 2,15
21/10 11:08 1,76 2,06 -0,50 1,82 1,95 23,5 1,85 1,93
21/10 19:10 1,77 2,05 -0,50 1,83 1,94 23,5 1,85 1,93
21/10 21:11 1,76 2,06 -0,50 1,82 1,95 23,5 1,85 1,93
21/10 23:14 1,78 2,04 -0,50 1,84 1,93 23,5 1,86 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 19:00 Руне Х. - Харри Н.
Марафон 20/10 11:13 1,24 4,05 -4,50 2,13 1,69 21,5 2,00 1,79
20/10 13:11 1,25 3,94 -3,50 1,68 2,15 21,5 2,01 1,78
20/10 21:09 1,25 3,94
21/10 13:08 1,26 3,85 -3,50 1,70 2,12 21,5 2,03 1,77
21/10 15:08 1,26 3,85 -3,50 1,70 2,12 21,5 2,01 1,78
21/10 17:09 1,23 4,20 -3,50 1,75 2,04 22,5 1,83 1,95
21/10 19:10 1,19 4,65 -3,50 1,73 2,08 22,5 1,84 1,94
21/10 21:11 1,22 4,30 -3,50 1,79 1,99 22,5 1,89 1,89
21/10 23:14 1,22 4,25 -3,50 1,82 1,95 22,5 1,90 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 20:30 Циципас С. - Серундоло Ф.
Марафон 20/10 11:13 1,31 3,45 -3,50 1,81 1,97 22,5 1,80 1,99
20/10 13:11 1,34 3,26 -3,50 1,94 1,83 22,5 1,89 1,89
20/10 19:09 1,36 3,14
20/10 21:09 1,40 2,95 -3,50 2,07 1,73 22,5 1,94 1,84
21/10 11:08 1,38 3,04 -3,50 2,02 1,77 22,5 1,92 1,86
21/10 15:08 1,38 3,04 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,91 1,87
21/10 17:09 1,38 3,04 -3,50 2,03 1,76 22,5 1,93 1,85
21/10 19:10 1,38 3,04 -3,50 2,00 1,78 22,5 1,91 1,87
21/10 21:11 1,38 3,04 -3,50 2,06 1,74 22,5 1,95 1,83
21/10 23:14 1,39 2,99 -3,50 2,06 1,74 22,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Легечка И. - Мартинес П.
Марафон 20/10 13:11 1,24 4,05
20/10 17:09 1,24 4,05 -4,50 1,86 1,91 20,5 1,98 1,81
20/10 19:09 1,19 4,65 -4,50 1,82 1,95 20,5 1,98 1,81
20/10 21:09 1,19 4,65 -4,50 1,76 2,03 20,5 1,91 1,87
21/10 11:08 1,17 5,05 -4,50 1,75 2,04 20,5 1,93 1,85
21/10 15:08 1,17 5,05 -4,50 1,76 2,03 20,5 1,94 1,84
21/10 17:09 1,18 4,80 -4,50 1,78 2,00 20,5 1,95 1,83
21/10 19:10 1,19 4,75 -4,50 1,80 1,98 20,5 1,96 1,82
21/10 21:11 1,18 4,80 -4,50 1,78 2,00 20,5 1,95 1,83
21/10 23:14 1,18 4,85 -4,50 1,78 2,00 20,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Оже-Альяссим Ф. - Баэс С.
Марафон 20/10 11:13 1,13 5,90
20/10 13:11 1,13 5,95 -5,50 2,16 1,67 20,5 1,87 1,91
20/10 17:09 1,13 5,95 -5,50 2,03 1,76 20,5 1,79 2,00
20/10 21:09 1,13 6,00 -5,50 1,93 1,84 19,5 1,98 1,81
21/10 11:08 1,12 6,30 -5,50 2,04 1,75 20,5 1,80 1,99
21/10 13:08 1,12 6,10 -5,50 2,06 1,74 20,5 1,81 1,98
21/10 15:08 1,12 6,15 -5,50 2,03 1,76 20,5 1,79 2,00
21/10 17:09 1,12 6,30 -5,50 2,03 1,76 20,5 1,79 2,00
21/10 19:10 1,11 6,45 -5,50 1,99 1,79 20,5 1,77 2,03
21/10 21:11 1,12 6,35 -5,50 1,94 1,83 19,5 1,99 1,80
21/10 23:14 1,11 6,45 -5,50 1,93 1,84 19,5 1,98 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Вавринка С. - Маннарино А.
Марафон 20/10 11:13 1,86 1,94 -0,50 1,91 1,86 22,5 1,99 1,80
20/10 13:11 1,87 1,93 -0,50 1,92 1,85 22,5 1,99 1,80
20/10 15:11 1,87 1,93
20/10 17:09 1,57 2,40 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,88 1,90
20/10 19:09 1,57 2,40 -2,50 1,89 1,88 22,5 1,89 1,89
20/10 21:09 1,55 2,45 -2,50 1,87 1,90 22,5 1,88 1,90
21/10 17:09 1,63 2,28 -1,50 1,80 1,98 23,5 1,79 2,00
21/10 19:10 1,62 2,30 -1,50 1,79 1,99 23,5 1,78 2,01
21/10 21:11 1,62 2,30 -1,50 1,80 1,98 23,5 1,81 1,98
21/10 23:14 1,62 2,30 -1,50 1,80 1,98 23,5 1,80 1,99
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/10 13:00 Рууд К. - Баутиста Агут Р.
Марафон 20/10 11:13 1,58 2,38 -2,50 1,92 1,85 22,5 1,91 1,87
20/10 17:09 1,47 2,68 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,90 1,88
20/10 19:09 1,44 2,79
20/10 21:09 1,43 2,83 -3,50 2,04 1,75 22,5 1,88 1,90
21/10 11:08 1,47 2,68 -2,50 1,75 2,04 22,5 1,84 1,94
21/10 15:08 1,47 2,68 -2,50 1,76 2,03 22,5 1,85 1,93
21/10 17:09 1,46 2,72 -2,50 1,75 2,04 22,5 1,85 1,93
21/10 19:10 1,44 2,77 -3,50 2,04 1,75 22,5 1,86 1,92
21/10 21:11 1,46 2,72 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,92 1,86
21/10 23:14 1,47 2,68 -2,50 1,78 2,00 22,5 1,92 1,86
Guangzhou Open - Guangzhou
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 06:00 Доулхайд К. - Бектас Э.
Марафон 20/10 13:11 1,61 2,20 -2,50 1,87 1,85 21,5 1,83 1,89
20/10 15:11 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,98 1,75
20/10 17:09 1,51 2,42 -2,50 1,78 1,95 21,5 1,97 1,76
20/10 19:09 1,48 2,50 -3,50 2,00 1,74 21,5 1,96 1,77
20/10 21:09 1,46 2,56 -3,50 1,95 1,78 21,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 06:00 Понше Д. - Хартоно А.
Марафон 20/10 17:09 1,70 2,05 -1,50 1,83 1,89 20,5 1,93 1,79
20/10 21:09 1,63 2,17 -2,50 1,88 1,84 20,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 07:30 Фетт Я. - Ма Е.
Марафон 20/10 17:09 1,57 2,28 -2,50 1,81 1,91 20,5 1,91 1,81
20/10 19:09 1,56 2,30 -2,50 1,79 1,94 20,5 1,90 1,82
20/10 21:09 1,57 2,28 -2,50 1,80 1,92 20,5 1,90 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 07:30 Шрамкова Р. - Вэй С.
Марафон 20/10 17:09 1,55 2,45 -2,50 1,81 1,97 21,5 1,95 1,83
20/10 19:09 1,56 2,43 -2,50 1,82 1,95 21,5 1,93 1,85
20/10 21:09 1,45 2,75 -3,50 1,89 1,88 21,5 1,90 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 07:30 Зайдель Э. - Савангкаев М.
Марафон 20/10 17:09 1,57 2,28 -2,50 1,81 1,91 20,5 1,91 1,81
20/10 19:09 1,57 2,28 -2,50 1,81 1,91 20,5 1,91 1,81
20/10 21:09 1,68 2,08 -1,50 1,81 1,91 20,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 09:00 Данилович О. - Андреева Э.
Марафон 20/10 17:09 1,67 2,21 -1,50 1,82 1,95 21,5 1,98 1,81
20/10 19:09 1,73 2,11 -1,50 1,88 1,89 21,5 1,98 1,81
20/10 21:09 1,77 2,05 -1,50 1,92 1,85 21,5 1,95 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 09:00 Мартич П. - Паркс А.
Марафон 20/10 19:09 1,67 2,11 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,78 1,95
20/10 21:09 1,72 2,03 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/10 13:30 Кристиан Ж. - Голубич В.
Марафон 20/10 17:09 1,90 1,90 0,50 1,83 1,94 22,5 1,81 1,98
20/10 19:09 1,86 1,94 -0,50 1,89 1,88 21,5 1,98 1,81
20/10 21:09 1,85 1,95 -0,50 1,89 1,89 21,5 1,95 1,83
21/10 11:08 1,76 2,06 -1,50 1,91 1,86 21,5 1,94 1,84
21/10 13:08 1,70 2,15 -1,50 1,84 1,93 21,5 1,89 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/10 06:00 Парри Д. - Бектас Э.
Марафон 21/10 19:10 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,91 1,87
21/10 21:11 1,32 3,38 -3,50 1,74 2,06 21,5 1,95 1,83
21/10 23:14 1,32 3,38 -3,50 1,73 2,08 21,5 1,92 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
