Текушие матчи на 21.11.2024
Montemar Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 21.11 | 2R | Рамос Виньолас А. [6] | Ноймайер Л. | 1,42 | 2,69 | -3,5 | 21,5 | |
18:45 21.11 | 2R | Бутвилас Э. | Хардт Н. | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5 | |
12:30 22.11 | 1/4 | Мартин Тиффон П. [WC] | Шелбайх А. | 1,6 | 2,22 | -2,5 | 21,5 |
Yokohama Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 21.11 | 2R | Сврцина Д. | Хассан Б. | 1,56 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
04:00 21.11 | 2R | Ту Л. [6] | Секулич Ф. [q] | 1,33 | 3,08 | -3,5 | 21,5 | |
07:00 21.11 | 2R | Вон Ч. [3] | Мотидзуки С. | 1,63 | 2,17 | -1,5 | 22,5 | |
04:00 22.11 | 2R | Имер Э. | МакКейб Д. | 1,78 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
05:30 22.11 | 2R | Ву Т. | Захаров А. | 1,46 | 2,56 | -2,5 | 22,5 | |
07:00 22.11 | 2R | Лестьенн К. [8] | Басилашвили Н. | 1,49 | 2,48 | -2,5 | 22,5 |
Puerto Vallarta Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 21.11 | q-F | Кирххаймер С. [LL] | Брэди П. [q] | 1,4 | 2,77 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (7-6 2-6 5-7 ) |
03:00 21.11 | 2R | Майо Э. | Смит К. [ALT] | 1,41 | 2,73 | -3,5 | 22,5 | |
01:00 22.11 | 2R | Кузманов Д. | Перес А. [q] | 1,53 | 2,38 | -2,5 | 21,5 | |
05:30 22.11 | 2R | Родеш К. | Розенкранц М. [ALT] | 1,24 | 3,72 | -4,5 | 21,5 |
Rovereto Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 21.11 | 2R | Приходько О. [q] | Микрут Л. | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 22,5 | |
15:40 21.11 | 2R | Мазур Д. | Ватутин А. [ALT] | 1,58 | 2,26 | -2,5 | 22,5 | |
19:00 21.11 | 2R | Чорич Б. [1] | Призмик Д. | 1,68 | 2,08 | -1,5 | 22,5 | |
21:30 21.11 | 2R | Нарди Л. [2] | Реберг М. [ALT] | 1,67 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
12:00 22.11 | 1/4 | Ландалусе М. [6] | Бланкано Ж. | 1,31 | 3,2 | -3,5 | 21,5 |
Sao Paulo Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 21.11 | 2R | Монтейру Т. [2] | Хабиб Х. | 1,24 | 3,72 | -3,5 | 21,5 | |
17:30 21.11 | 2R | Тиранте Т. [5] | Торрес Х. | 1,47 | 2,53 | -3,5 | 21,5 | |
19:00 21.11 | 2R | Джонс Г. [q] | Кикер Н. [PR] | 1,76 | 1,97 | -0,5 | 22,5 | |
00:00 22.11 | 2R | Барриос Вера М. [7] | Сакамото П. [ALT] | 1,22 | 3,92 | -4,5 | 21,5 | |
16:00 22.11 | 1/4 | Комесана Ф. [3] | Мелихени Родригес Альвес Ф. [8] | 1,6 | 2,22 | -2,5 | 22,5 | |
16:00 22.11 | 1/4 | Эиде Г. | Сото М. [ALT] | 1,48 | 2,5 | -3,5 | 21,5 |
Fifth Third Charleston - Charleston (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 21.11 | 2R | Сарасуа Р. [1] | Бурильо Эскориуэла И. | 1,24 | 3,72 | -4,5 | 19,5 | |
19:00 21.11 | 2R | Йович И. [8WC] | Ли Г. [q] | 1,3 | 3,26 | -4,5 | 20,5 | |
19:00 21.11 | 1/4 | Лепченко В. [3] | Макарова Е | 1,37 | 2,89 | -4,5 | 20,5 |
LP Open by IND - Colina (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 21.11 | 2R | Пигосси Л. [7] | Жорже Ф. | 1,63 | 2,17 | -2,5 | 21,5 | |
01:30 21.11 | 2R | Монтгомери Р. [4] | Маристани Сулета де Реалес Г. | 1,36 | 2,94 | -3,5 | 21,5 | |
16:00 21.11 | 2R | Бейлек С. [8] | Лодикова Д. [q] | 1,07 | 7,2 | -6,5 | 18,5 | |
16:00 21.11 | 2R | Карле М. [2] | Жанжан Л. | 1,37 | 2,89 | -4,5 | 20,5 | |
16:00 22.11 | 1/4 | Шериф М. [3] | Жорже Ф. | 1,26 | 3,55 |
W35 Santo Domingo (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 21.11 | 3R | Нгунуэ К. [5] | Чжу Э. [12] | 1,1 | 5,65 | -5,5 | 18,5 | |
18:00 21.11 | 1/4 | Дааветтила С. | Фисшер Ш. [10] | 1,61 | 2,17 | -2,5 | 20,5 |
W50 Caloundra (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 21.11 | 1R | Хон П. [1] | Аракава Х. [q] | 1,17 | 4,33 | -5,5 | 19,5 | |
07:30 21.11 | 1R | Эрджан М. | Ян Я. [q] | 1,19 | 4,15 | -5,5 | 19,5 |