Текушие матчи на 22.01.2025
Australian Open - Melbourne (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 22.01 | 1/4 | Шелтон Б. [21] | Сонего Л. | 1,39 | 3,1 | -3,5 | 41,5 | |
10:30 22.01 | 1/4 | Синнер Я. [1] | Де Минор А. [8] | 1,17 | 5,3 | -6,5 | 34,5 |
Australian Open - Melbourne (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 22.01 | 1/4 | Свентек И. [2] | Наварро Э. [8] | 1,06 | 10 | -6,5 | <17,5 | 2:0 (6-1 6-2 ) |
10:30 23.01 | 1/2 | Соболенко А. [1] | Бадоса-Хиберт П. [11] | 1,27 | 3,92 | -4,5 | 21,5 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 22.01 | 1R | Драксл Л. [q] | Де Йонг Й. [3] | 1,74 | 2 | -1,5 | 22,5 | |
12:00 22.01 | 1R | Жукаев Б. [q] | Элиаш Г. [WC] | 1,39 | 2,81 | -3,5 | 22,5 | |
12:00 22.01 | 1R | Клейн Л. [8] | Евсеев Д. [q] | 1,3 | 3,26 | -3,5 | 21,5 | |
13:30 22.01 | 1R | Ринкон Д. [q] | Родионов Ю. | 1,82 | 1,9 | -0,5 | 22,5 | |
13:30 22.01 | 1R | Ройер В. | Бусе И. [q] | 1,5 | 2,45 | -2,5 | 22,5 | |
14:55 22.01 | 1R | Хюслер М. | Фариа Х. [7] | 1,53 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
16:30 22.01 | 1R | Лайал М. [q] | Роша Э. | 1,41 | 2,73 | -3,5 | 21,5 | |
17:00 23.01 | 2R | Андреев А. [ALT] | Мехия Н. [ALT] | 1,59 | 2,24 | -1,5 | 22,5 | |
17:00 23.01 | 2R | Фучович М. [1] | Галарно А. | 1,29 | 3,36 | -3,5 | 21,5 |
Quimper Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 22.01 | 1R | Ковачевич А. [6] | Качмазов А. | 1,54 | 2,35 | -2,5 | 23,5 | |
12:30 22.01 | 1R | Беллуччи М. [5] | Лестьенн К. | 1,47 | 2,53 | -2,5 | 22,5 | |
12:30 22.01 | 1R | Моллер Э. | Козлов С. [q] | 1,67 | 2,1 | -1,5 | 21,5 | |
14:00 22.01 | 1R | Ким Ж. | Мартино М. [ALT] | 1,37 | 2,89 | -3,5 | 22,5 | |
15:00 22.01 | 1R | Чорич Б. [3] | Беранкис Р. [q] | 1,41 | 2,73 | -3,5 | 22,5 | |
15:30 22.01 | 1R | Брауэр Х. | Жаке К. [q] | 1,86 | 1,86 | -0,5 | 22,5 | |
16:30 22.01 | 1R | Дьере Л. [8] | Геа А. [WC] | 1,66 | 2,12 | -1,5 | 22,5 | |
17:00 22.01 | 1R | Виртанен О. [4] | Сачко В. [q] | 1,34 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
19:00 22.01 | 1R | Макдональд М. | Маннарино А. [1WC] | 1,54 | 2,35 | -2,5 | 22,5 | |
20:30 22.01 | 1R | Сейбот Уилд Т. [2] | Бланше Ю. [ALT] | 1,38 | 2,85 | -3,5 | 22,5 | |
11:00 23.01 | 2R | Кукушкин М. [7] | Дрогю Т. | 1,62 | 2,19 | -1,5 | 22,5 |
Punta Del Este Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 22.01 | 1R | Торрес Х. [q] | Ронкадельи Ф. [WC] | 1,35 | 2,99 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-1 7-5 ) |
19:00 22.01 | 2R | Бурручага Р. [6] | Нава Э. | 1,72 | 2,03 | -1,5 | 22,5 | |
19:00 22.01 | 2R | Галан Д. [3] | Мена Ф. | 1,48 | 2,5 | -2,5 | 21,5 | |
22:00 22.01 | 2R | Кориа Ф. [1] | Чеккинато М. [WC] | 1,28 | 3,4 | -4,5 | 20,5 | |
00:00 23.01 | 2R | Делльен М. | Буэно Г. | 1,79 | 1,94 | -0,5 | 21,5 | |
18:00 23.01 | 2R | Барриос Вера М. [7] | Хаукес М. [LL] | 1,36 | 2,94 | |||
18:00 23.01 | 2R | Мидон Л. [q] | Оливьери Х. [q] | 1,67 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
18:00 23.01 | 2R | Табернер К. | Дебру Г. | 1,86 | 1,86 | +0,5 | 22,5 | |
18:00 23.01 | 2R | Торрес Х. [q] | Трунджеллити М. [5] | 1,61 | 2,2 |
W100 Bengaluru (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 22.01 | 1R | Вальтерт С. | Фон Дайхманн К. | 1,59 | 2,21 | -2,5 | 21,5 | |
08:00 22.01 | 1R | Савангкаев М. [6] | Тараруди Л. | 1,33 | 3,02 | -4,5 | 20,5 | |
09:00 22.01 | 1R | Бейлек С. [8] | Бхамидипати Ш. [WC] | 1,17 | 4,45 | |||
11:30 22.01 | 1R | Эала А. [5] | Хартоно А. | 1,33 | 3,02 | -4,5 | 20,5 | |
13:00 22.01 | 1R | Удварди П. | Хонтама М. | 1,69 | 2,04 | -1,5 | 21,5 |
W75 Porto (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 22.01 | 1R | Краус З. | Стефанович Н. [WC] | 1,16 | 4,55 | -5,5 | 19,5 | |
12:00 22.01 | 1R | Селехметьева О. [8] | Ноха Акугю Н. | 1,32 | 3,08 | -4,5 | 20,5 |
W35 Sunderland (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 22.01 | 1R | Бартункова Н. | Бассольс Рибера М. [1] | 1,69 | 2,04 | -1,5 | 21,5 |
W35 Buenos Aires (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 22.01 | 1R | Амброзио С. | Бонарди Б. [q] | 1,06 | 7,2 | |||
16:00 22.01 | 1R | Эстабле Х. [8] | Васкес К. [q] | 1,44 | 2,58 | -3,5 | 20,5 |