Текушие матчи на 20.04.2026
Mutua Madrid Open - Madrid (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 20.04 | q-1 | Гарин К. | Харри Н. | 1,57 | 2,22 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 20.04 | q-1 | Гаубас В. | Геа А. | 1,82 | 1,86 | -0,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
| 11:00 20.04 | q-1 | Сакамото Р. | Свайда З. | 1,67 | 2,05 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (7-6 6-1 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Ву И. | Дхамне М. | 1,12 | 5,15 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-1 7-5 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Дрогю Т. | Виртанен О. | 1,72 | 1,98 | -0,5 | 22,5> | 2:1 (2-6 6-3 6-3 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Гастон У. | Моллер Э. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 3-6 ) |
| 14:20 20.04 | q-1 | Али К. | Фариа Х. | 1,74 | 1,95 | -0,5 | 23,5 | |
| 14:20 20.04 | q-1 | Харрис Л. | Макдональд М. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
| 14:25 20.04 | q-1 | Трунджеллити М. | Гойо Б. | 1,84 | 1,84 | -0,5 | <23,5 | 2:0 (6-4 6-3 ) |
| 14:45 20.04 | q-1 | Мерида Агилар Д. | Харрис Б. | 1,25 | 3,48 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 7-5 ) |
| 15:50 20.04 | q-1 | Ван Аш Л. | Дедура-Паломеро Д. | 1,33 | 2,96 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 2-6 ) |
| 15:50 20.04 | q-1 | Роша Э. | Хоинский Я. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:55 20.04 | q-1 | Бонзи Б. | Бланш Д. | 1,58 | 2,2 | -1,5 | 22,5 | |
| 16:15 20.04 | q-1 | Вальехо А. | Мартинес П. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 21,5 | |
| 17:20 20.04 | q-1 | Будков Кьяер Н. | Маэстрелли Ф. | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:20 20.04 | q-1 | Ковачевич А. | Эчаргуи М. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:25 20.04 | q-1 | Родеш К. | Хидзиката Р. | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 22,5 | |
| 17:45 20.04 | q-1 | Арнальди М. | Лайович Д. | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 22,5 | |
| 18:50 20.04 | q-1 | Басилашвили Н. | Травалья С. | 1,8 | 1,88 | -0,5 | 22,5 | |
| 18:50 20.04 | q-1 | Пирош Ж. | Барриос Вера М. | 1,44 | 2,53 | -2,5 | 22,5 | |
| 18:55 20.04 | q-1 | Призмик Д. | О'Коннелл К. | 1,19 | 4 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:15 20.04 | q-1 | Кипсон П. | Куаме М. | 1,62 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
| 12:00 21.04 | q-F | Гаубас В. | Сакамото Р. | 1,77 | 1,92 |
Mutua Madrid Open - Madrid (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 20.04 | q-1 | Бартункова Н. | Кава К. | 1,36 | 2,84 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (6-4 2-6 6-3 ) |
| 11:00 20.04 | q-1 | Вальтерт С. | Папамихаил Д. | 1,22 | 3,74 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (7-5 6-3 ) |
| 11:00 20.04 | q-1 | Соснович А. | Чараева А. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 19,5 | |
| 12:30 20.04 | q-1 | Блинкова А. | Бранкаччо Н. | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (6-7 7-5 6-4 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Векич Д. | Жанжан Л. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 19,5> | 1:2 (3-6 6-3 4-6 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Ламенс С. | Калиева Э. | 1,72 | 1,98 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 3-6 ) |
| 12:30 20.04 | q-1 | Шрамкова Р. | Масарова Р. | 1,77 | 1,92 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (3-6 5-7 ) |
| 14:00 20.04 | q-1 | Волынец К. | Доден О. | 1,09 | 5,85 | -6,5 | 18,5 | |
| 14:00 20.04 | q-1 | Эрьявец В. | Грант Т. | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 21,5> | 0:2 (6-7 5-7 ) |
| 14:00 20.04 | q-1 | Соррибес-Тормо С. | Корпач Т. | 1,73 | 1,97 | -1,5 | 20,5 | |
| 14:35 20.04 | q-1 | Удварди П. | Пареджа Д. | 1,53 | 2,3 | -2,5 | 21,5 | |
| 15:30 20.04 | q-1 | Галфи Д. | Ромеро Гормас Л. | 1,48 | 2,43 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:30 20.04 | q-1 | Радивоевич Л. | Видманова Д. | 1,76 | 1,93 | -0,5 | 21,5 | |
| 15:30 20.04 | q-1 | Стародубцева Ю. | Стефанини Л. | 1,06 | 6,8 | -6,5 | 18,5 | |
| 15:30 20.04 | q-1 | Томова В. | Павлюченкова А | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:20 20.04 | q-1 | Калинина А. | Бассольс Рибера М. | 1,17 | 4,33 | -5,5 | 19,5 | |
| 17:35 20.04 | q-1 | Парри Д. | Стивенс С. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:40 20.04 | q-1 | Снигур Д. | Леме да Силва Н. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:45 20.04 | q-1 | Вандевинкель Х. | Фрухвиртова Л. | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:30 20.04 | q-1 | Краус З. | Тревизан М. | 1,27 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:30 20.04 | q-1 | Паркс А. | Аванесян Э. | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 21,5 | |
| 18:30 20.04 | q-1 | Потапова А. | Костович Т. | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 19,5 | |
| 19:05 20.04 | q-1 | Зун Л. | Ефремова К. | 1,2 | 3,98 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Бадоса-Хиберт П. [WC] | Грабер Ю. | 1,22 | 4,25 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Бондар А. | Голубич В. | 1,4 | 2,94 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Бузас Манейро Д. | Хаддад-Майя Б. | 1,51 | 2,55 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Бултер К. | Таунсенд Т. | 1,72 | 2,11 | -1,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Валентова Т. | Путинцева Ю. | 1,54 | 2,47 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Гибсон Т. | Аранго Э. [WC] | 1,84 | 1,96 | -0,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Зигемунд Л. | Бегу И. | 1,35 | 3,18 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Кеведо К. [WC] | Уильямс В [WC] | 1,2 | 4,55 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Крюгер Э. | Кенин С. | 1,74 | 2,09 | -1,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Линетт М. | Монтгомери Р. [WC] | 1,46 | 2,7 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Лис Е. | Чжан Ш. | 1,35 | 3,18 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Мария Т. | Самсон Л. [WC] | 1,88 | 1,92 | -0,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Марчинко П. | Хименес-Касинцева В. [WC] | 1,45 | 2,74 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Осорио-Серрано М. | Захарова А. | 1,39 | 2,98 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Русе Е. | Рузич А. | 1,46 | 2,7 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Саккари М. | Тьен Д. | 1,52 | 2,52 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Синякова К. | Френх М. | 1,61 | 2,31 | -2,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Сонмез З. | Мартинес Сирес К. [WC] | 1,08 | 7,8 | -6,5 | 18,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Стернс П. | Буассон Л. | 1,36 | 3,13 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Ястремская Д. | Сьерра С. | 1,22 | 4,25 | -5,5 | 19,5 |
Gwangju Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 20.04 | q-F | Мазур Д. [q] | Царай П. | 1,44 | 2,55 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
| 05:00 20.04 | q-F | Даниэль Т. | Симидзу Ю. [q] | 1,69 | 2,02 | -1,5 | <22,5 | 0:2 (3-6 2-6 ) |
| 05:00 20.04 | q-F | Шарипов М. [q] | Токуда Р. | 1,35 | 2,88 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 7-5 ) |
| 06:30 20.04 | q-F | Ву Т. [q] | Парис Т. | 1,32 | 3,04 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-0 ) |
| 06:30 20.04 | q-F | Жукаев Б. [q] | Мория Х. | 1,4 | 2,68 | -3,5 | 22,5> | 2:0 (7-6 6-4 ) |
| 06:30 20.04 | q-F | Матсуока Х. [q] | Самредж К. | 1,72 | 1,98 | -0,5 | 22,5> | 2:1 (4-6 7-5 7-5 ) |
| 07:30 20.04 | 1R | Лайал М. [6] | Джонс М. [ALT] | 1,29 | 3,24 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (7-5 5-7 7-6 ) |
| 07:30 20.04 | 1R | Сюй Ю. | Кассон М. | 1,75 | 1,94 | -0,5 | <22,5 | 2:0 (6-3 4-3 ret:Cassone M) |
| 07:30 20.04 | 1R | Вон Ч. [3] | Шидек К. | 1,52 | 2,33 | -2,5 | 22,5> | 1:2 (6-3 2-6 1-6 ) |
| 05:00 21.04 | 1R | Галарно А. | Ногути Р. | 1,65 | 2,08 | -1,5 | 21,5 | |
| 05:00 21.04 | 1R | МакКейб Д. | Утида К. | 1,34 | 2,93 | -3,5 | 22,5 | |
| 05:00 21.04 | 1R | Утияма Я. | Симидзу Ю. [q] | 1,62 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
| 05:00 21.04 | 1R | Чхун Х. [WC] | Джанг Д. [PR] | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 22,5 | |
| 06:30 21.04 | 1R | Болт А. [5] | Симакин И. | 1,65 | 2,08 | -1,5 | 22,5 | |
| 06:30 21.04 | 1R | Броуди Л. | Жукаев Б. [q] | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 21,5 | |
| 06:30 21.04 | 1R | Квон С. [WC] | Мазур Д. [q] | 1,21 | 3,84 | -4,5 | 21,5 | |
| 06:30 21.04 | 1R | Скулскейт Т. [2] | Матсуока Х. [q] | 1,3 | 3,14 | -3,5 | 21,5 | |
| 08:00 21.04 | 1R | Ву Т. [q] | Свини Д. [4] | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 22,5 | |
| 08:00 21.04 | 1R | Котов П. | Кукушкин М. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 22,5 | |
| 08:00 21.04 | 1R | Риеди Л. [7] | Шарипов М. [q] | 1,25 | 3,48 | |||
| 08:00 21.04 | 1R | Симабукуро С. [1] | Парк И. [WC] | 1,09 | 5,8 | -5,5 | 19,5 | |
| 09:30 21.04 | 1R | Бу Ю. [8] | Хольмгрен А. | 1,31 | 3,08 | -3,5 | 22,5 |
Rome Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 20.04 | q-F | Васами Я. | Крумич М. | 1,67 | 2,05 | > | 2:1 (7-5 5-7 6-2 ) | |
| 11:00 20.04 | q-F | Гуэррьери А. | Мартинес А. | 1,48 | 2,43 | > | 2:1 (3-6 7-6 6-3 ) | |
| 11:00 20.04 | q-F | Рибекаи М. | Романо Ф. | 1,33 | 2,98 | > | 0:2 (5-7 4-6 ) | |
| 13:55 20.04 | q-F | Дамас М. | Каниато К. | 1,77 | 1,92 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
| 15:15 20.04 | 1R | Сакелларидис С. [7] | Сквире Х. | 1,46 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 15:30 20.04 | 1R | Сврцина Д. [1] | Васильев А. [JR] | 1,11 | 5,45 | -6,5 | 18,5 | |
| 16:45 20.04 | 1R | Павлович Л. | Бернет Г. [JR] | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
| 18:20 20.04 | 1R | Каденассо Д. | Баррена А. [4] | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 21,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Бертола Р. [6] | Жьяну Ф. | 1,62 | 2,14 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Вавассори А. [WC] | Мрва М. [NG] | 1,74 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Далла Валле Э. [WC] | Санчес Искьердо Н. [ALT] | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 22,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Ден Ауден Г. [5] | Эрбер П. | 1,46 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Тсенг Ч. [2] | Фатич Н. | 1,47 | 2,46 | -2,5 | 22,5 | |
| 11:00 21.04 | 1R | Фери А. [3] | Адде Д. | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 21,5 |
Savannah Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 20.04 | q-F | Фельдбауш К. | Лангмо К. | 1,33 | 2,96 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:00 20.04 | q-F | Хардт Н. | Шик Б. | 1,44 | 2,55 | -3,5 | 20,5 | |
| 18:30 20.04 | q-F | Зинк Т. | Кузухара Б. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 18:30 20.04 | q-F | Кикер Н. | Перо Р. | 1,58 | 2,2 | -2,5 | 21,5 | |
| 18:30 20.04 | q-F | Майо Э. | Вандекастил К. | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 22,5 | |
| 20:00 20.04 | 1R | Бартон Х. [ALT] | Галан Д. | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 22,5 | |
| 20:00 20.04 | 1R | Глинка Д. [3] | Козлов С. | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
| 21:30 20.04 | 1R | Драксл Л. [1] | Боскардин Диас П. | 1,61 | 2,15 | -2,5 | 21,5 | |
| 00:30 21.04 | 1R | Нисикори К. [WC] | Смит К. [5] | 1,35 | 2,88 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Андраде А. [8] | Кроуфорд О. | 1,62 | 2,14 | -1,5 | 22,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Вольф Д. [PR] | Форел Т. [NG] | 1,36 | 2,84 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Геймард Вайенбург С. | Кеннеди Д. [JR] | 1,57 | 2,22 | -2,5 | 22,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Достаник С. [CO] | Гомес Ф. [4] | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 22,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Ммо М. | Ронкадельи Ф. | 1,1 | 5,55 | -5,5 | 19,5 | |
| 17:00 21.04 | 1R | Табур К. [6] | Мартин А. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 21,5 |
Abidjan 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 21.04 | 1R | Бакс Ф. [3] | Сингх К. | 1,35 | 2,88 | |||
| 13:00 21.04 | 1R | Гертс М. [5] | Биттун Кузмин К. | 1,19 | 4,05 | -4,5 | 20,5 | |
| 13:00 21.04 | 1R | Джубб П. [4] | Доугаз А. | 1,2 | 3,95 | -4,5 | 20,5 | |
| 13:00 21.04 | 1R | Кулибали Э. [2] | Стюарт Х. | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 22,5 | |
| 13:00 21.04 | 1R | Онклин Г. [1] | Стромбахс Р. | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 21,5 | |
| 13:00 21.04 | 1R | Фенти Э. | Джунта М. | 1,62 | 2,13 | -1,5 | 22,5 | |
| 13:00 21.04 | 1R | Эрел Я. | Мукунд С. | 1,11 | 5,45 | -5,5 | 19,5 |
Shymkent 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 20.04 | 1R | Селс Й. | Беркета Т. | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (4-6 6-3 6-2 ) |
| 12:30 20.04 | 1R | Брауэр Х. [PR] | Бар-Бирюков П. [8] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-3 1-6 3-6 ) |
| 15:10 20.04 | 1R | Реберг М. [PR] | Гулин С. [ALT] | 1,5 | 2,38 | -3,5 | 21,5 | |
| 08:00 21.04 | 1R | Бланш Д. | Евсеев Д. | 1,46 | 2,49 | |||
| 08:00 21.04 | 1R | Скатов Т. [1] | Приходько О. | 1,2 | 3,96 | -4,5 | 20,5 | |
| 08:00 21.04 | 1R | Эрар М. | Вискандт М. | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 22,5 |
Oeiras Open CETO - Oeiras (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 20.04 | q-F | Кудерметова П. | Бошкович Л. | 1,12 | 5,1 | < | 2:0 (6-3 6-0 ) | |
| 13:55 20.04 | q-F | Курми Ф. | Бертя Е. | 1,75 | 1,94 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-1 ) |
| 15:00 20.04 | 1R | Джонс Ф. [1] | Маристани Сулета де Реалес Г. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 20,5 | |
| 15:00 20.04 | 1R | Коеверманс А. | Костулас С. [6] | 1,47 | 2,46 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:25 20.04 | 1R | Миннен Г. | Монне К. | 1,36 | 2,83 | -4,5 | 20,5 | |
| 16:30 20.04 | 1R | Юань Ю. [2] | Горгодзе Е. | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Андрееску Б. [4] | Ферро Ф. | 1,39 | 2,72 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Бронцетти Л. | Жорже М. [WC] | 1,44 | 2,55 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Климовицова Л. | Волощук А. [WC] | 1,24 | 3,56 | -5,5 | 19,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Лаcаро-Гарсия А. [7] | Бартель М. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Ли К. | Лепченко В. [8] | 1,53 | 2,3 | -2,5 | <20,5 | 0:2 (3-6 3-6 ) |
| 12:00 21.04 | 1R | Семенистая Д. [3] | Фридзам А. | 1,29 | 3,2 | -4,5 | 20,5 | |
| 12:00 21.04 | 1R | Тайхман Д. | Осигве У. | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 21,5 |