Текушие матчи на 07.04.2026
Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 07.04 | 1R | Берреттини М. [WC] | Баутиста Агут Р. [LL] | 1,36 | 3,13 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (4-0 ret:Bautista Agut R) |
| 12:00 07.04 | 1R | Дардери Л. [15] | Хуркач Х. [PR] | 1,52 | 2,52 | -2,5 | 22,5> | 1:2 (6-7 7-5 1-6 ) |
| 12:00 07.04 | 1R | Этчеверри Т. | Димитров | 1,65 | 2,23 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (6-4 2-6 6-3 ) |
| 13:30 07.04 | 1R | Менсик Я. | Марожан Ф. | 1,51 | 2,55 | -2,5 | 22,5 | |
| 13:30 07.04 | 1R | Чилич | Шевченко А. [q] | 1,64 | 2,25 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-1 6-3 ) |
| 14:45 07.04 | 1R | Куинн И. [LL] | Атмане Т. | 1,72 | 2,11 | -1,5 | <22,5 | 0:2 (1-6 4-6 ) |
| 15:50 07.04 | 1R | Рууд К. [9] | Попырин А. | 1,28 | 3,65 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
| 16:25 07.04 | 1R | Муте К. | Мюллер А. [q] | 1,52 | 2,52 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 13:30 07.04 | 2R | Синнер Я. [2] | Умбер У. | 1,02 | 14,25 | -6,5 | <18,5 | 2:0 (6-3 6-0 ) |
| 14:50 07.04 | 2R | Алькарас Гарфия К. [1] | Баэс С. | 1,02 | 13 | -6,5 | <17,5 | 2:0 (6-1 6-3 ) |
| 16:20 07.04 | 2R | Бублик А. [8] | Монфис Г. [WC] | 1,45 | 2,74 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 17:20 07.04 | 2R | Де Минор А. [5] | Норри К. | 1,43 | 2,81 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Зверев А. [3] | Гарин К. [q] | 1,11 | 6,35 | -5,5 | 20,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Коболли Ф. [10] | Блокс А. [q] | 1,51 | 2,55 | -2,5 | 21,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Легечка И. [11] | Табило А. | 1,64 | 2,25 | -1,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Марожан Ф. | Хуркач Х. [PR] | 1,77 | 2,04 | -0,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Медведев Д. [7] | Берреттини М. [WC] | 1,47 | 2,67 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Музетти Л. [4] | Вашеро В. | 1,49 | 2,61 | -2,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Оже-Альяссим Ф. [6] | Чилич | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Рублев А. [13] | Бергс З. | 1,42 | 2,85 | -3,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Рууд К. [9] | Муте К. | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Серундоло Ф. [16] | Махач Т. | 1,39 | 2,98 | -3,5 | 21,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Фонсека Ж. | Риндеркнеш А. | 1,29 | 3,58 | -3,5 | 22,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Этчеверри Т. | Атмане Т. | 1,37 | 3,08 | -3,5 | 22,5 |
Upper Austria Ladies Linz - Linz (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 07.04 | 1R | Ястремская Д. | Ли Э. [7] | 1,77 | 2,04 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (7-5 4-6 6-3 ) |
| 14:50 07.04 | 1R | Кристиан Ж. [6] | Корпач Т. [q] | 1,46 | 2,7 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-4 1-6 4-6 ) |
| 15:00 07.04 | 1R | Кырстя С. [5] | Краус З. [WC] | 1,24 | 4,05 | -5,5 | <19,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
| 16:40 07.04 | 1R | Волынец К. [q] | Векич Д. [q] | 1,71 | 2,13 | -1,5 | 21,5 | |
| 17:00 07.04 | 1R | Бадоса-Хиберт П. [WC] | Таггер Л. [WC] | 1,39 | 2,98 | -3,5 | 21,5 | |
| 19:00 07.04 | 1R | Эала А. | Грабер Ю. | 1,53 | 2,49 | -3,5 | 21,5 | |
| 21:15 07.04 | 1R | Соснович А. [q] | Плишкова Кар. | 1,27 | 3,74 | -4,5 | 20,5 | |
| 11:00 08.04 | 1R | Бейлек С. [8] | Удварди П. | 1,16 | 5,3 | -5,5 | 18,5 | |
| 16:00 08.04 | 1R | Калинина А. [LL] | Удварди П. | 1,25 | 3,92 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:00 08.04 | 1R | Потапова А. | Чжан Ш. | 1,41 | 2,89 | -3,5 | 20,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Андреева М. [1] | Стивенс С. [WC] | 1,03 | 11,5 | -7,5 | 17,5 | |
| 13:00 08.04 | 2R | Ястремская Д. | Русе Е. | 1,78 | 2,03 | -1,5 | 20,5 |
Campinas Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 07.04 | 1R | Вильянуэва Г. | Де ла Фуэнте С. [q] | 1,35 | 2,88 | -4,5 | 20,5 | |
| 16:30 07.04 | 1R | Гильен Меса А. [2] | Риберо Ф. [q] | 1,08 | 6,1 | -6,5 | 18,5> | 2:1 (6-4 3-6 6-3 ) |
| 16:30 07.04 | 1R | Никлес Й. [ALT] | Абоян В. | 1,74 | 1,95 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-1 6-4 ) |
| 18:00 07.04 | 1R | Буэно Г. [1] | Фернандес Б. [q] | 1,22 | 3,74 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:00 07.04 | 1R | Делльен М. | Сарайва Дос Сантос П. [WC] | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 20,5 | |
| 19:10 07.04 | 1R | Мидон Л. [4] | Перейра Ж. [q] | 1,13 | 4,95 | -5,5 | 19,5 | |
| 21:05 07.04 | 1R | Хусто Г. [7] | Ремонди Паготто В. [q] | 1,04 | 7,8 | -6,5 | 17,5 | |
| 21:05 07.04 | 1R | Эиде Г. | Рейс Да Сильва Ж. [3] | 1,25 | 3,48 | -4,5 | 20,5 | |
| 21:15 07.04 | 1R | Казанова Э. | Уэртас Дель Пино К. [q] | 1,61 | 2,15 | |||
| 23:00 07.04 | 1R | Альварес Варона Н. | Ратти Л. [ALT] | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 21,5 | |
| 00:00 08.04 | 1R | Диас Акоста Ф. [5] | Рибейру Э. | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 20,5 |
Madrid Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 07.04 | 1R | Мерида Агилар Д. [1] | Шварцлер Д. | 1,79 | 1,89 | -0,5 | 22,5 | |
| 11:30 07.04 | 1R | Родеш К. [3] | Агаменоне Ф. [q] | 1,33 | 2,98 | -3,5 | 22,5> | 1:2 (7-5 2-6 1-6 ) |
| 11:30 07.04 | 1R | Сина Ф. | Родионов Ю. | 1,71 | 1,99 | -1,5 | <22,5 | 0:2 (4-6 3-6 ) |
| 11:30 07.04 | 1R | Мартин Тиффон П. [ALT] | Фатич Н. | 1,64 | 2,1 | -1,5 | 22,5> | 1:2 (7-6 6-7 1-6 ) |
| 11:30 07.04 | 1R | Харри Н. [6] | Дамас М. [WC] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-1 ret:Damas M) |
| 13:00 07.04 | 1R | Моро Каньяс А. [ALT] | Бернет Г. [JR] | 1,46 | 2,49 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 13:00 07.04 | 1R | Бланше Ю. [7] | Рока Баталья О. [q] | 1,42 | 2,61 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (1-6 4-6 ) |
| 13:00 07.04 | 1R | Мартинес А. [SE] | Эмери К. [LL] | 1,7 | 2,01 | < | 0:2 (2-6 6-7 ) | |
| 14:55 07.04 | 1R | Сакелларидис С. | Коларж З. | 1,66 | 2,06 | -1,5 | 22,5> | 2:0 (7-5 7-6 ) |
| 15:45 07.04 | 1R | Штрикер Д. [q] | Недич А. [q] | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (6-3 6-7 6-2 ) |
| 15:55 07.04 | 1R | Самуел Т. [8] | Ринкон Д. [WC] | 1,68 | 2,03 | -1,5 | 21,5> | 2:1 (6-7 6-4 6-1 ) |
| 16:40 07.04 | 1R | Шварцлер Д. | Бутвилас Э. [q] | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5> | 2:1 (7-6 3-6 6-3 ) |
| 17:40 07.04 | 1R | Сафиулин Р. | Дедура-Паломеро Д. [q] | 1,43 | 2,58 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Самуел Т. [8] | Сакелларидис С. | 1,79 | 1,89 | |||
| 11:00 08.04 | 2R | Харри Н. [6] | Штрикер Д. [q] | 1,72 | 1,98 | |||
| 12:00 08.04 | 2R | Фатич Н. | Агаменоне Ф. [q] | 1,7 | 2,01 | -1,5 | 21,5 | |
| 13:30 08.04 | 2R | Льямас Руис П. [4] | Моро Каньяс А. [ALT] | 1,31 | 3,08 | -3,5 | 21,5 | |
| 13:30 08.04 | 2R | Родионов Ю. | Перес Контри С. [WC] | 1,32 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
| 15:00 08.04 | 2R | Рока Баталья О. [q] | Санчес Искьердо Н. [ALT] | 1,76 | 1,93 | -0,5 | 21,5 | |
| 18:00 08.04 | 2R | Пирош Ж. [5] | Эмери К. [LL] | 1,27 | 3,34 |
Sarasota Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 07.04 | 1R | Дамм М. [2] | Рыбаков А. | 1,27 | 3,34 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-3 6-7 3-6 ) |
| 21:00 07.04 | 1R | Андраде А. | Кузухара Б. [q] | 1,19 | 4,1 | -5,5 | 20,5 | |
| 21:00 07.04 | 1R | Басаваредди Н. [8] | Драксл Л. [q] | 1,82 | 1,86 | -0,5 | 21,5 | |
| 21:00 07.04 | 1R | Форел Т. [NG] | Кирххаймер С. [q] | 1,21 | 3,84 | -4,5 | 20,5 | |
| 22:30 07.04 | 1R | Галан Д. | Джонс Г. [q] | 1,28 | 3,26 | -4,5 | 20,5 | |
| 22:30 07.04 | 1R | Гомес Ф. [5] | Бланш Д. | 1,77 | 1,92 | -0,5 | 22,5 | |
| 22:30 07.04 | 1R | Табур К. [7] | Дутра Да Сильва Д. | 1,16 | 4,4 | -5,5 | 19,5 | |
| 00:00 08.04 | 1R | Ву И. [1] | Беннани Р. [q] | 1,21 | 3,84 | -4,5 | 20,5 | |
| 00:00 08.04 | 1R | Геймард Вайенбург С. | Айдукович Д. | 1,68 | 2,03 | -1,5 | 22,5 | |
| 00:00 08.04 | 1R | Фельдбауш К. [q] | Кингсли К. [WC] | 1,4 | 2,68 | -3,5 | 20,5 | |
| 01:00 08.04 | 1R | Нисикори К. [WC] | Кикер Н. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 08.04 | 1R | Дельен У. [3] | Оливьери Х. | 1,32 | 3,04 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:00 08.04 | 2R | Достаник С. | Рыбаков А. | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 22,5 |
Mexico City Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.04 | 1R | Козлов С. | Перо Р. | 1,56 | 2,24 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-1 ) |
| 00:00 07.04 | 1R | Кларк Д. [5] | Сото М. | 1,64 | 2,1 | -1,5 | 22,5> | 1:2 (6-1 3-6 5-7 ) |
| 01:00 07.04 | 1R | Хюслер М. [8] | Денолли К. [ALT] | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 21,5> | 1:2 (6-1 2-6 1-6 ) |
| 01:30 07.04 | 1R | Наполитано С. | Мартин А. | 1,25 | 3,48 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 02:30 07.04 | 1R | Полманс М. | Алухас Р. [WC] | 1,15 | 4,55 | -5,5 | <20,5 | 2:0 (6-1 6-1 ) |
| 20:00 07.04 | 1R | Жукаев Б. | Айен А. [q] | 1,17 | 4,25 | -4,5 | 20,5 | |
| 20:00 07.04 | 1R | Мена Ф. | Павлович Л. [7] | 1,78 | 1,9 | -0,5 | 23,5 | |
| 20:00 07.04 | 1R | Скулскейт Т. [2] | Бикнелл Б. | 1,36 | 2,84 | -3,5 | 22,5 | |
| 21:30 07.04 | 1R | Дакворт Д. [1] | Ммо М. | 1,73 | 1,97 | -0,5 | 22,5 | |
| 21:30 07.04 | 1R | Майо Э. [PR] | Мартин Д. | 1,61 | 2,15 | -1,5 | 22,5 | |
| 21:30 07.04 | 1R | Эрнандес А. [WC] | Полинг К. [q] | 1,59 | 2,18 | -2,5 | 21,5 | |
| 23:00 07.04 | 1R | Мехия Н. [4] | Орлов В. [q] | 1,1 | 5,75 | -5,5 | 19,5 | |
| 23:00 07.04 | 1R | Фикович Х. [6] | Милавский Д. | 1,15 | 4,65 | -4,5 | 20,5 | |
| 00:30 08.04 | 1R | Артнак Б. [q] | Магадан А. [WC] | 1,44 | 2,53 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:30 08.04 | 1R | Тобон М. [q] | Колзон Т. [q] | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5 | |
| 01:00 08.04 | 1R | Пачеко Мендес Р. | Макдональд М. [3] | 1,71 | 1,99 | -1,5 | 22,5 | |
| 19:00 08.04 | 2R | Наполитано С. | Сото М. | 1,53 | 2,31 | -2,5 | 22,5 |
Monza Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 07.04 | 1R | Ван Аш Л. [6] | Касниковский М. [q] | 1,25 | 3,48 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
| 11:00 07.04 | 1R | Гуэррьери А. [q] | Ден Ауден Г. | 1,83 | 1,85 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-2 ) |
| 11:00 07.04 | 1R | Чеккинато М. | Копп С. [q] | 1,36 | 2,83 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (4-6 6-1 7-6 ) |
| 12:30 07.04 | 1R | Васами Я. [q] | Бранкаччо Р. [SE] | 1,43 | 2,58 | > | 0:2 (5-7 5-7 ) | |
| 12:30 07.04 | 1R | Коллиньон Р. [1] | О'Коннелл К. | 1,31 | 3,08 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
| 12:30 07.04 | 1R | Скатов Т. | Гомбош Н. [q] | 1,54 | 2,28 | < | 2:0 (6-3 6-1 ) | |
| 14:00 07.04 | 1R | Сачко В. | Фери А. | 1,58 | 2,2 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (6-4 3-6 3-6 ) |
| 14:45 07.04 | 1R | Гастон У. [8] | Каденассо Д. [WC] | 1,59 | 2,18 | -2,5 | <21,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 15:00 07.04 | 1R | Ландалусе М. [4NG] | Арнабольди Ф. [q] | 1,27 | 3,34 | -4,5 | 20,5> | 2:1 (6-4 2-6 6-2 ) |
| 16:40 07.04 | 1R | Ройер В. [2] | Нарди Л. [WC] | 1,74 | 1,95 | -0,5 | 22,5 | |
| 16:40 07.04 | 1R | Рибекаи М. [SE] | Харрис Б. | 1,69 | 2,02 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 2-6 ) |
| 17:10 07.04 | 1R | Призмик Д. [7] | Феллин П. [WC] | 1,03 | 8,4 | -6,5 | <17,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 11:00 08.04 | 2R | Беллуччи М. [3] | Гуэррьери А. [q] | 1,27 | 3,34 | -4,5 | 20,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Ван Аш Л. [6] | Сакамото Р. | 1,32 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Гастон У. [8] | Скатов Т. | 1,37 | 2,8 | |||
| 11:00 08.04 | 2R | Коллиньон Р. [1] | Бертола Р. [ALT] | 1,09 | 6 | -5,5 | 19,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Ландалусе М. [4NG] | Чеккинато М. | 1,72 | 1,98 | -1,5 | 22,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Призмик Д. [7] | Харрис Б. | 1,22 | 3,74 | |||
| 11:00 08.04 | 2R | Травалья С. | Бранкаччо Р. [SE] | 1,47 | 2,46 |
Wuning 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 07.04 | 1R | Буле Ж. | Эллис Б. | 1,66 | 2,06 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (7-6(5) 2-2 ret:Ellis B) |
| 06:00 07.04 | 1R | Хольмгрен А. [q] | Чюи Ц. | 1,63 | 2,11 | -1,5 | 22,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
| 07:30 07.04 | 1R | Секулич Ф. [q] | Джонс М. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (6-2 6-7 7-6 ) |
| 07:30 07.04 | 1R | Ту Л. | Маринков П. [q] | 1,35 | 2,88 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
| 09:00 07.04 | 1R | Гадамаури Б. | Ясика О. | 1,44 | 2,55 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
| 09:00 07.04 | 1R | Утияма Я. [7] | Грей А. | 1,78 | 1,9 | -0,5 | <22,5 | 0:2 (6-3 4-3 ret:Uchiyama Y) |
| 09:00 07.04 | 1R | Чжоу И. [3] | Хассей Д. | 1,36 | 2,83 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
| 10:30 07.04 | 1R | Фомин С. | Будзиг М. | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (6-4 1-6 7-6 ) |
| 10:30 07.04 | 1R | Шидек К. [1] | Мотидзуки Ю. [LL] | 1,04 | 7,9 | -6,5 | <18,5 | 2:0 (6-4 6-1 ) |
| 12:00 07.04 | 1R | Венделкен Г. [6] | Пеливо Ф. [ALT] | 1,09 | 6 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-3 7-6 ) |
| 06:00 08.04 | 2R | Буле Ж. | Утида К. [4] | 1,7 | 2,01 | -1,5 | 22,5 | |
| 07:30 08.04 | 2R | Симакин И. [2] | Остапенков Д. [q] | 1,24 | 3,56 | -4,5 | 21,5 | |
| 09:00 08.04 | 2R | Котов П. [8] | Хольмгрен А. [q] | 1,43 | 2,58 | -2,5 | 23,5 | |
| 10:30 08.04 | 2R | Сунь Ф. [5] | Секулич Ф. [q] | 1,81 | 1,87 | -0,5 | 22,5 |
Grand Prix Open Villa de Madrid - Madrid (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 07.04 | 1R | Бартункова Н. [3] | Вернер К. [q] | 1,18 | 4,2 | -5,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 6-4 ) |
| 11:30 07.04 | 1R | Самсон Л. | Приданкина Е. | 1,68 | 2,03 | -1,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
| 13:00 07.04 | 1R | Гарланд Д. | Бассольс Рибера М. | 1,71 | 1,99 | -1,5 | 20,5 | |
| 13:00 07.04 | 1R | Саито С. [q] | Джерческа Л. | 1,72 | 1,98 | -1,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 4-6 ) |
| 14:30 07.04 | 1R | Корнеева А. [8] | Гарсия Сид М. [WC] | 1,27 | 3,34 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-3 6-3 ) |
| 14:30 07.04 | 1R | Семенистая Д. [4] | Пигато Л. | 1,51 | 2,35 | -2,5 | 21,5> | 1:2 (6-4 2-6 3-6 ) |
| 14:40 07.04 | 1R | Калиева Э. | Монтгомери Р. | 1,56 | 2,24 | -2,5 | 20,5> | 2:1 (4-6 6-4 6-4 ) |
| 16:05 07.04 | 1R | Лаcаро-Гарсия А. | Аванесян Э. [q] | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 20,5> | 0:2 (4-6 5-7 ) |
| 16:40 07.04 | 1R | Вальтерт С. [2] | Осигве У. | 1,31 | 3,08 | -4,5 | 20,5 | |
| 16:40 07.04 | 1R | Рус А. | Ли К. | 1,53 | 2,31 | -3,5 | 20,5 | |
| 17:30 07.04 | 1R | Селехметьева О. [1] | Яницижевич С. [LL] | 1,1 | 5,55 | -6,5 | 18,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Корнеева А. [8] | Джерческа Л. | 1,17 | 4,25 | -5,5 | 20,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Самсон Л. | Пигато Л. | 1,68 | 2,03 | -1,5 | 21,5 | |
| 11:00 08.04 | 2R | Юань Ю. [7] | Бассольс Рибера М. | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Бартункова Н. [3] | Минтеги Дель Омо А. [WC] | 1,42 | 2,61 | -3,5 | 20,5 | |
| 12:00 08.04 | 2R | Кудерметова П. | Понше Д. | 1,29 | 3,2 | -4,5 | 21,5 | |
| 13:30 08.04 | 2R | Аванесян Э. [q] | Джонс Ф. [5] | 1,57 | 2,22 | -2,5 | 21,5 |
W35 Osaka (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 07.04 | 1R | Окамура К. [7] | Дэниел Д. | 1,24 | 3,56 | -5,5 | 19,5> | 2:1 (5-7 7-5 7-5 ) |
| 04:00 08.04 | 1R | Исии С. [q] | Чжао К. | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 20,5 | |
| 04:00 08.04 | 1R | Мацуда М. | Сато Х. [WC] | 1,01 | 10,25 |