Текушие матчи на 20.02.2026
Dubai Duty Free Championships - Dubai (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 20.02 | 1/4 | Анисимова А. [2] | Андреева М. [5] | 1,88 | 1,92 | -0,5 | 21,5> | 2:1 (2-6 7-5 7-6 ) |
| 09:00 20.02 | 1/4 | Пегула Д. [4] | Таусон К. [12] | 1,33 | 3,28 | -4,5 | 21,5> | 2:1 (6-3 2-6 6-4 ) |
| 15:10 20.02 | 1/2 | Пегула Д. [4] | Анисимова А. [2] | 1,62 | 2,3 | -2,5 | 21,5> | 2:1 (1-6 6-4 6-3 ) |
| 17:10 20.02 | 1/2 | Гауфф К. [3] | Свитолина Э. [7] | 1,72 | 2,11 | -1,5 | 21,5 |
Qatar ExxonMobil Open - Doha (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 20.02 | 1/2 | Алькарас Гарфия К. [1] | Рублев А. [5] | 1,14 | 5,75 | -4,5 | 21,5 | |
| 20:00 20.02 | 1/2 | Менсик Я. [6] | Филс А. | 1,62 | 2,3 | -1,5 | 23,5 |
Rio Open - Rio de Janeiro (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 20.02 | 1/4 | Копршива В. | Серундоло Х. | 1,73 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 22:00 20.02 | 1/4 | Этчеверри Т. [8] | Фариа Х. [LL] | 1,3 | 3,5 | -3,5 | 21,5 | |
| 00:00 21.02 | 1/4 | Берреттини М. | Бусе И. | 1,47 | 2,67 | -2,5 | 22,5 | |
| 01:00 21.02 | 1/4 | Табило А. | Тиранте Т. | 1,56 | 2,42 | -2,5 | 22,5 |
Delray Beach Open - Delray Beach (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 20.02 | 1/4 | Коболли Ф. [3] | Вон Ч. [q] | 1,87 | 1,93 | -0,5 | 23,5 | |
| 21:30 20.02 | 1/4 | Корда С. | Рууд К. [2] | 1,75 | 2,07 | -1,5 | 23,5 | |
| 01:00 21.02 | 1/4 | Тьен Л. [4] | Тиафо Ф. [8] | 1,53 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 03:00 21.02 | 1/4 | Фриц Т. [1] | Пол Т. [5] | 1,71 | 2,13 | -1,5 | 23,5 |
Tigre 1 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 20.02 | 1/4 | Буэно Г. [2] | Колларини А. [6] | 1,75 | 1,94 | -1,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 6-2 ) |
| 16:00 20.02 | 1/4 | Санчес Ховер К. | Вильянуэва Г. | 1,82 | 1,86 | -0,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-1 ) |
| 17:10 20.02 | 1/4 | Мидон Л. [5] | Ла Серна Х. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 17:10 20.02 | 1/4 | Хусто Г. | Фернандес Б. [q] | 1,1 | 5,5 | -5,5 | 19,5 |
Lille Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Басаваредди Н. [q] | Kouame M [WC] | 1,43 | 3 | -5 | 17 | |
| 15:10 20.02 | 1/4 | Ван Аш Л. [7] | Шидек К. | 1,42 | 2,61 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-2 6-3 ) |
| 19:30 20.02 | 1/4 | Дрогю Т. [6WC] | Ким Ж. | 1,61 | 2,15 | -1,5 | 23,5 | |
| 21:00 20.02 | 1/4 | Блокс А. [4] | Бонзи Б. [8] | 1,57 | 2,22 | -1,5 | 22,5 |
Metepec Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 20.02 | 1/4 | Андраде А. [6] | Фикович Х. [1] | 1,7 | 2,01 | -1,5 | 22,5 | |
| 20:30 20.02 | 1/4 | Гойо Б. [5] | Томич Б. [2] | 1,38 | 2,76 | -2,5 | 22,5 | |
| 21:00 20.02 | 1/4 | Галарно А. [4] | Уинтер Э. | 1,35 | 2,88 | -3,5 | 21,5 | |
| 23:30 20.02 | 1/4 | Козлов С. [8] | Пачеко Мендес Р. [3] | 1,73 | 1,97 | -0,5 | 22,5 |
New Delhi Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 20.02 | 1/4 | Гертс М. | Гилл Ф. | 1,83 | 1,85 | -0,5 | 22,5> | 1:2 (6-4 3-6 4-6 ) |
| 06:30 20.02 | 1/4 | Кларк Д. [3] | Кроуфорд О. [5] | 1,67 | 2,05 | -1,5 | 22,5> | 1:2 (6-3 5-7 3-6 ) |
| 06:30 20.02 | 1/4 | Сакелларидис С. | Ногути Р. [8] | 1,71 | 1,99 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-0 6-3 ) |
| 11:05 20.02 | 1/4 | Сакамото Р. [2] | Сина Ф. [6] | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 22,5> | 2:1 (6-7 6-3 6-2 ) |
Open Arena - Les Sables d'Olonne (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Лаcаро-Гарсия А. | Martynov D [q] | 1,31 | 3,49 | -6 | 16 | |
| 12:00 20.02 | 1/4 | Корнеева А. | Ли К. | 1,27 | 3,34 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-1 6-2 ) |
| 14:00 20.02 | 1/4 | Костулас С. [6] | Ферро Ф. [WC] | 1,75 | 1,94 | -0,5 | <21,5 | 0:2 (4-6 3-6 ) |
| 15:30 20.02 | 1/4 | Бартель М. | Салкова Д. [8] | 1,8 | 1,88 | -0,5 | 21,5> | 1:2 (6-2 4-6 2-6 ) |
Dow Tennis Classic - Midland (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 20.02 | 2R | Калиева Э. [3] | Хосоги С. [q] | 1,32 | 3,04 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Видманова Д. [2] | Frey A [WC] | 1,08 | 8,55 | -7 | 17 | |
| 18:00 20.02 | 1/4 | Стояна М. [8] | Себов К. | 1,5 | 2,38 | -3,5 | 20,5 | |
| 18:00 20.02 | 1/4 | Хибино Н. | Чараева А. [5] | 1,75 | 1,94 | -0,5 | 21,5 | |
| 02:00 21.02 | 1/4 | Калиева Э. [3] | Го Х. | 1,76 | 1,93 | -0,5 | 21,5 |
Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Kostovic T | Жорже Ф. | 1,88 | 1,94 | +5 | 18> | 2:0 (6-4 7-6 ) |
| 13:00 20.02 | 1/4 | Ламенс С. [3] | Томова В. [8] | 1,42 | 2,61 | -3,5 | <20,5 | 2:0 (6-4 6-4 ) |
| 14:30 20.02 | 1/4 | Снигур Д. [5] | Краус З. [2] | 1,31 | 3,08 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-1 6-0 ) |
W100 Bengaluru (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Престон Т. [4] | Adkar V [WC] | 1,04 | 9,7 | > | 1:2 (3-6 6-1 4-6 ) | |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Вандевинкель Х. [3] | Tian F | 1,47 | 2,53 | -6 | <18 | 2:0 (6-2 6-2 ) |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Тараруди Л. [2] | Приданкина Е. [7] | 1,51 | 2,42 | -6 | <18 | 2:0 (6-1 6-3 ) |
| 12:30 20.02 | 1/4 | Гибсон Т. [1] | Яценко П. [5] | 1,23 | 3,64 | -5,5 | 19,5> | 0:2 (2-6 5-7 ) |
W75 Altenkirchen (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Авдеева Ю. [1] | Thamm M [WC] | 1,46 | 2,57 | -6 | 22,5 | |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Бандекки С. [3] | Kubka M | 1,73 | 2,02 | -5 | 23,5 | |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Гранвер А. | Stusek J [q] | 1,81 | 1,93 | -5 | 18 | |
| 14:00 20.02 | 1/4 | Ноха Акугю Н. [5] | Рисер В. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | 21,5> | 2:1 (2-6 7-5 6-3 ) |
W50 Macon (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Monnot A | Yao X [q] | 1,44 | 2,83 | -6 | 18 | |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Фалей А. | Lim J [WC] | 1,51 | 2,43 | -5 | 17> | 2:0 (7-6 6-3 ) |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Эвалд В. | Белгрейвер Д. [3] | 1,61 | 2,2 | -5 | 17 | |
| 14:00 20.02 | 1/4 | Наэф С. [4] | Аксу А. [6] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 7-5 ) |
W35 The Hague (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 20.02 | 1/4 | Du Pree B | Ниемайер Ю. [4] | 1,59 | 2,26 | -6 | 18> | 2:1 (6-1 5-7 6-1 ) |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Podrez V [1] | Weckerle M | 1,06 | 8,19 | < | 2:0 (6-4 6-0 ) | |
| 08:00 20.02 | 1/4 | Vrancken Peeters A [3] | Pavlova K [8] | 1,28 | 3,39 | -6 | 16> | 1:2 (6-2 6-7 1-6 ) |