Текушие матчи на 15.05.2025
Internazionali BNL d'Italia - Rome (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 15.05 | 1/4 | Пол Т. [11] | Хуркач Х. [30] | 1,39 | 2,99 | -2,5 | <22,5 | 2:0 (7-6 6-3 ) |
20:00 15.05 | 1/4 | Синнер Я. [1] | Рууд К. [6] | 1,27 | 3,76 | -3,5 | 21,5 | |
13:00 16.05 | 1/2 | Алькарас Гарфия К. [3] | Музетти Л. [8] | 1,33 | 3,32 | -3,5 | 21,5 |
Internazionali BNL d'Italia - Rome (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 15.05 | 1/2 | Гауфф К. [4] | Чжэн Ц. [8] | 1,53 | 2,5 | -2,5 | 21,5 |
Bordeaux Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 15.05 | 2R | Джумхур Д. [6] | Хассан Б. [ALT] | 1,34 | 3,04 | -3,5 | 21,5> | 1:2 (6-3 3-6 1-6 ) |
11:30 15.05 | 2R | Баэс С. [2] | Хидзиката Р. | 1,15 | 4,8 | -5,5 | 20,5> | 1:2 (4-6 6-3 2-6 ) |
13:10 15.05 | 2R | Грикспор Т. [3] | Харрис Б. | 1,12 | 5,4 | -4,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-4 ) |
13:10 15.05 | 2R | Накасима Б. [1] | Кукушкин М. [ALT] | 1,14 | 5,05 | -5,5 | 20,5> | 2:0 (6-3 7-5 ) |
15:00 15.05 | 2R | Шевченко А. | Эмери К. [q] | 1,4 | 2,77 | -3,5 | 21,5 | |
17:00 15.05 | 2R | Али К. [5] | Басилашвили Н. [ALT] | 1,49 | 2,48 | -2,5 | 23,5 | |
18:00 15.05 | 2R | Мпешти Перрикар Д. [4] | Эрбер П. | 1,49 | 2,48 | -2,5 | 23,5 | |
21:00 15.05 | 2R | Гастон У. [7] | Атмане Т. [WC] | 1,54 | 2,35 | -2,5 | 22,5 |
Turin Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15.05 | 2R | Коболли Ф. [1WC] | Колларини А. [ALT] | 1,3 | 3,26 | -4,5 | 20,5> | 2:0 (7-6 7-6 ) |
12:00 15.05 | 2R | Тсенг Ч. | Санчес Ховер К. [LL] | 1,25 | 3,64 | -4,5 | <20,5 | 2:0 (6-2 6-4 ) |
13:30 15.05 | 2R | Бу Ю. [7] | Фоньини Ф. | 1,43 | 2,66 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (7-5 6-2 ) |
15:00 15.05 | 2R | Уго Карабелли К. [5] | Нарди Л. | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 21,5 | |
16:30 15.05 | 2R | Этчеверри Т. [3] | Сачко В. [q] | 1,23 | 3,82 | -4,5 | 21,5 | |
18:00 15.05 | 2R | Дардери Л. [2] | Пассаро Ф. | 1,46 | 2,56 | -2,5 | 22,5 | |
20:00 15.05 | 2R | Бублик А. [8] | Арнабольди Ф. [ALT] | 1,26 | 3,55 | -4,5 | 21,5 |
Oeiras 5 Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 15.05 | 1/4 | Тиранте Т. [7] | Хабиб Х. | 1,5 | 2,45 | -2,5 | <22,5 | 0:2 (1-6 3-6 ) |
15:00 15.05 | 1/4 | Ву И. [PR] | Крюгер М. | 1,34 | 3,04 | -3,5 | 21,5 | |
16:30 15.05 | 1/4 | Бурручага Р. [8] | Дзеппьери Д. [q] | 1,55 | 2,33 | -2,5 | 22,5 | |
16:30 15.05 | 1/4 | Гарин К. | Элиаш Г. [WC] | 1,23 | 3,82 | -4,5 | 20,5 |
Tunis Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 15.05 | 1/4 | Кориа Ф. [3] | Дрогю Т. | 1,74 | 2 | -1,5 | 22,5 | |
13:30 15.05 | 1/4 | Пирош Ж. [8] | Маэстрелли Ф. [SE] | 1,34 | 3,04 | -3,5 | <21,5 | 2:0 (6-3 6-2 ) |
15:00 15.05 | 1/4 | Гахов И. [q] | Вон Ч. [4] | 1,63 | 2,17 | -1,5 | 22,5 | |
15:00 15.05 | 1/4 | Ройер В. [1] | Родеш К. [5] | 1,39 | 2,81 | -3,5 | 21,5 |
Zagreb Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 15.05 | 1/4 | Поличак М. [ALT] | Павлович Л. [LL] | 1,61 | 2,2 | -2,5 | <22,5 | 0:2 (1-6 5-7 ) |
16:00 15.05 | 1/4 | Мисолич Ф. [8] | Ван Аш Л. | 1,73 | 2,02 | -1,5 | 22,5 |
Bogota Challenger (m)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 15.05 | 1/4 | Кипсон П. | Эюпович Э. | 1,47 | 2,53 | -2,5 | 22,5 | |
19:00 15.05 | 1/4 | Коларж З. | Казанова Э. | 1,57 | 2,28 | -2,5 | 21,5 | |
20:30 15.05 | 1/4 | Сакамото П. [7] | Баррейрос Рейес М. [q] | 1,3 | 3,26 | -4,5 | 20,5 |
Parma Ladies Open - Parma (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 15.05 | 1/4 | Вальтерт С. | Стакушич М. | 1,49 | 2,48 | -3,5 | 21,5 |
Trophee Clarins - Paris (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15.05 | 2R | Ючиджима М. [4] | Рахимова К. | 1,44 | 2,63 | -3,5 | <21,5 | 0:2 (2-6 1-6 ) |
13:30 15.05 | 2R | Баптист Х. | Грачева В. [8] | 1,65 | 2,13 | -1,5 | 21,5 | |
12:00 16.05 | 1/4 | Бултер К. [2] | Жакмо Э. [q] | 1,39 | 2,81 | -4,5 | 20,5 |
W35 Changwon (w)
Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 15.05 | 2R | Вон Х. | Мурамацу Т. [q] | 1,58 | 2,23 | |||
07:00 15.05 | 2R | Ли Ы. | Рейнгольд Е. [q] | 1,81 | 1,89 | -0,5 | 20,5> | 1:2 (1-6 6-2 3-6 ) |
08:00 15.05 | 2R | Ку Е. [q] | Лу Ц. [2] | 1,59 | 2,21 | < | 2:0 (6-4 6-4 ) |