Текушие матчи на 27.11.2025
Playford Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 27.11 | 2R | Болт А. [4] | Маринков П. [LL] | 1,06 | 6,85 | -5,5 | 19,5> | 2:0 (6-3 7-5 ) |
| 02:30 27.11 | 2R | МакКейб Д. [6] | Полманс М. | 1,64 | 2,1 | -1,5 | <22,5 | 2:0 (6-2 7-6 ) |
| 01:30 28.11 | 1/4 | Дакворт Д. [1] | Ногути Р. [8] | 1,12 | 5,25 | -5,5 | 20,5 | |
| 02:30 28.11 | 1/4 | Свини Д. [7] | Секулич Ф. | 1,43 | 2,58 | -3,5 | 21,5 | |
| 02:30 28.11 | 1/4 | Хидзиката Р. [2] | МакКейб Д. [6] | 1,45 | 2,52 | -2,5 | 22,5 |
Hersonissos 7 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 27.11 | 2R | Вылегжанин Н. | Брайнин А. [q] | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5 | |
| 10:30 27.11 | 2R | Гертс М. | Кумстат Я. [q] | 1,5 | 2,38 | -2,5 | 21,5 | |
| 10:30 27.11 | 2R | Кулибали Э. [5] | Далла Валле Э. | 1,46 | 2,49 | -2,5 | 22,5 | |
| 10:30 27.11 | 2R | Фери А. [1] | Моллекер Р. | 1,14 | 4,85 | -5,5 | 20,5 | |
| 10:30 28.11 | 1/4 | Хеннинг Ф. [7] | Копп С. [2] | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 22,5 |
Islamabad Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 27.11 | 2R | Никлес Й. | Борг Л. [7] | 1,84 | 1,84 | +0,5 | 22,5 | |
| 07:00 28.11 | 2R | Имер Э. [1] | Казаку Д. | 1,09 | 5,8 | |||
| 07:00 28.11 | 1/4 | Евсеев Д. [4] | Никлес Й. | 1,66 | 2,06 | |||
| 07:00 28.11 | 1/4 | Имер Э. [1] | Алкая М. [6] | 1,49 | 2,4 | -2,5 | 22,5 | |
| 07:00 28.11 | 1/4 | Кларк Д. [2] | Урсу В. [5] | 1,23 | 3,64 |
Maia Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 27.11 | 2R | Джустино Л. [7] | Мартин А. [q] | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 21,5 | |
| 13:00 27.11 | 2R | Бланкано Ж. | Лопес Монтагуд К. [q] | 1,55 | 2,26 | -2,5 | 22,5 | |
| 13:00 27.11 | 2R | Моллер Э. [3] | Михальский Д. | 1,37 | 2,8 | -3,5 | 21,5 | |
| 13:00 27.11 | 2R | Роша Э. [4] | Ватутин А. [LL] | 1,41 | 2,64 | -3,5 | 21,5 | |
| 18:00 27.11 | 2R | Жьяну Ф. | Санчес Ховер К. [q] | 1,76 | 1,93 | -0,5 | 21,5 |
Temuco Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 27.11 | 2R | Кикер Н. [6] | Айени А. [q] | 1,22 | 3,74 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:00 27.11 | 2R | Серундоло Х. [1] | Негриту К. | 1,26 | 3,4 | -4,5 | 21,5 | |
| 19:30 27.11 | 2R | Диас Акоста Ф. [4] | Рибейру Э. | 1,09 | 5,9 | -5,5 | 19,5 | |
| 16:00 28.11 | 1/4 | Мидон Л. [7] | Ла Серна Х. | 1,35 | 2,88 | -3,5 | 21,5 |
Bogota Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 27.11 | 2R | Козлов С. [8] | Хорда-Санчис Д. | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 21,5 | |
| 17:00 27.11 | 2R | Полинг К. [q] | Гомес Х. [q] | 1,69 | 2,02 | -1,5 | 21,5 | |
| 19:30 27.11 | 2R | Мехия Н. [2] | Мартинес А. | 1,39 | 2,72 | -3,5 | 21,5 | |
| 21:00 27.11 | 2R | Варильяс Х. | Родригес Таверна С. [5] | 1,36 | 2,84 | -3,5 | 21,5 | |
| 17:00 28.11 | 1/4 | Мена Ф. | Делльен М. [6] | 1,64 | 2,1 | -1,5 | 22,5 | |
| 17:00 28.11 | 1/4 | Фикович Х. [1] | Баррьентос Н. [q] | 1,46 | 2,49 | -3,5 | 21,5 |
Manama 2 Challenger (m)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 27.11 | 2R | Эрар М. [4] | Башич Мирза | 1,44 | 2,55 | |||
| 10:00 28.11 | 1/4 | Самуел Т. | Фомин С. [8] | 1,38 | 2,76 |
Argentina Open - Buenos Aires (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 27.11 | 2R | Доулхайд К. [5] | Папамихаил Д. | 1,33 | 2,98 | -4,5 | 20,5 | |
| 18:30 27.11 | 2R | Карле М. [7] | Булгару М. | 1,38 | 2,76 | -3,5 | 20,5 | |
| 20:00 27.11 | 2R | Самсон Л. | Джиованнини Л. [WC] | 1,36 | 2,83 | -4,5 | 20,5 |
W75 Playford (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 28.11 | 1/4 | Гибсон Т. [2] | Мицич Е. | 1,1 | 5,75 | |||
| 01:30 28.11 | 1/4 | Инглис М. [4] | Вэй С. [5] | 1,6 | 2,16 | -2,5 | 20,5 | |
| 02:30 28.11 | 1/4 | Стародубцева Ю. [1] | Престон Т. [6] | 1,52 | 2,33 | -3,5 | 20,5 |
W50 Yokohama (w)
| Время | R | Игрок 1 | Игрок 2 | П1 | П2 | Фора | Тотал | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 28.11 | 1/4 | Чжан Ш. [1] | Пак С. | 1,25 | 3,48 | -4,5 | 19,5 | |
| 04:00 28.11 | 1/4 | Ку Е. [5] | Ма Е. [3] | 1,53 | 2,31 | -3,5 | 20,5 |