Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 20.11.2024

Montemar Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 12:30 Джумхур Д. - Шелбайх А.
Марафон 19/11 20:42 1,35 2,99 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,85 1,87
20/11 11:08 1,28 3,40 -4,50 2,00 1,74 21,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 14:00 Мартин Тиффон П. - Санчес Ховер К.
Марафон 19/11 20:42 1,60 2,22 -2,50 1,89 1,83 21,5 1,89 1,83
20/11 11:08 1,50 2,45 -2,50 1,76 1,97 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 14:00 Коппеянс К. - Монтес де ла Торре И.
Марафон 19/11 20:42 1,59 2,24 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,86 1,86
20/11 11:08 1,56 2,30 -2,50 1,83 1,89 21,5 1,90 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Бутвилас Э. - Хардт Н.
Марафон 20/11 11:08 1,63 2,17 -1,50 1,79 1,94 22,5 1,81 1,91
20/11 13:07 1,50 2,45 -2,50 1,76 1,97 21,5 1,91 1,81
20/11 15:06 1,52 2,40 -2,50 1,79 1,94 21,5 1,95 1,78
20/11 17:07 1,55 2,33 -2,50 1,83 1,89 21,5 1,93 1,79
20/11 19:34 1,54 2,35 -2,50 1,82 1,90 21,5 1,93 1,79
20/11 21:28 1,53 2,38 -2,50 1,80 1,93 21,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Мартин Тиффон П. - Шелбайх А.
Марафон 20/11 19:34 1,63 2,17 -2,50 1,92 1,81 21,5 1,90 1,82
20/11 21:28 1,63 2,17 -2,50 1,93 1,80 21,5 1,90 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Рамос Виньолас А. - Ноймайер Л.
Марафон 20/11 11:08 1,62 2,19 -1,50 1,78 1,95 22,5 1,82 1,90
20/11 13:07 1,52 2,40 -2,50 1,82 1,90 22,5 1,79 1,93
20/11 15:06 1,54 2,35 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,80 1,92
20/11 17:07 1,57 2,28 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,81 1,91
20/11 19:34 1,55 2,33 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,80 1,92
20/11 21:28 1,55 2,33 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,81 1,91
Puerto Vallarta Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 00:00 Драксл Л. - Карловский Е.
Марафон 19/11 20:42 1,25 3,64 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 00:30 Доугаз А. - Майо Э.
Марафон 19/11 18:30 1,83 1,89 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,83 1,89
19/11 20:42 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 02:00 Энгел Д. - Перес А.
Марафон 19/11 18:30 1,34 3,04 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,79 1,93
19/11 20:42 1,33 3,08 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 05:30 Пачеко Мендес Р. - Эскобедо Э.
Марафон 19/11 20:42 1,64 2,15 -1,50 1,80 1,92 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 20:00 Басаваредди Н. - Хассей Д.
Марафон 20/11 11:08 1,25 3,64 -4,50 1,95 1,78 21,5 1,81 1,91
20/11 13:07 1,20 4,15 -4,50 1,76 1,97 20,5 1,87 1,85
20/11 15:06 1,16 4,65 -4,50 1,71 2,04 20,5 1,86 1,86
20/11 17:07 1,14 5,00 -5,50 2,11 1,67 20,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 20:00 Драксл Л. - Эрнандес А.
Марафон 20/11 11:08 1,15 4,95 -5,50 2,05 1,70 20,5 1,78 1,95
20/11 13:07 1,09 6,25 -5,50 1,94 1,79 19,5 1,97 1,76
20/11 17:07 1,09 6,25 -5,50 1,93 1,80 19,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 03:00 Майо Э. - Смит К.
Марафон 20/11 13:07 1,37 2,89 -3,50 1,92 1,80 22,5 1,80 1,92
20/11 21:28 1,41 2,73 -3,50 1,94 1,79 22,5 1,76 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 19:00 Кирххаймер С. - Брэди П.
Марафон 20/11 11:08 1,44 2,63 -3,50 1,93 1,80 21,5 1,92 1,80
20/11 21:28 1,40 2,77 -3,50 1,92 1,81 22,5 1,74 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 19:00 Кузманов Д. - Перес А.
Марафон 20/11 13:07 1,31 3,20
20/11 15:06 1,31 3,20
20/11 19:34 1,30 3,26
20/11 21:28 1,44 2,63 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 19:00 Родеш К. - Розенкранц М.
Марафон 20/11 11:08 1,31 3,20 -3,50 1,90 1,82 22,5 1,86 1,86
20/11 13:07 1,31 3,20 -3,50 1,92 1,81 22,5 1,87 1,85
20/11 15:06 1,31 3,20 -3,50 1,93 1,80 22,5 1,88 1,84
20/11 17:07 1,30 3,26 -3,50 1,92 1,81 22,5 1,88 1,84
20/11 19:34 1,30 3,26 -3,50 1,94 1,79 22,5 1,89 1,83
20/11 21:28 1,28 3,40 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,98 1,75
Rovereto Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 13:30 Ватутин А. - Орадини Д.
Марафон 19/11 18:30 1,47 2,53 -3,50 2,00 1,74 21,5 1,96 1,77
19/11 20:42 1,47 2,53 -3,50 2,00 1,74 21,5 1,97 1,76
20/11 11:08 1,48 2,50 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,98 1,75
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 15:00 Бланкано Ж. - Сапата-Миральес Б.
Марафон 19/11 20:42 1,63 2,17 -2,50 1,94 1,79 21,5 1,90 1,82
20/11 11:08 1,72 2,03 -1,50 1,89 1,83 21,5 1,97 1,76
20/11 13:07 1,69 2,07 -1,50 1,86 1,86 21,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 17:00 Коллиньон Р. - Мазур Д.
Марафон 19/11 20:42 1,22 3,92 -4,50 1,89 1,83 21,5 1,78 1,95
20/11 11:08 1,22 3,92 -4,50 1,89 1,83 21,5 1,79 1,93
20/11 13:07 1,20 4,15 -4,50 1,85 1,87 20,5 1,97 1,76
20/11 15:06 1,20 4,20 -4,50 1,84 1,88 20,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 18:30 Ландалусе М. - Жаке К.
Марафон 19/11 20:42 1,48 2,50 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,76 1,97
20/11 11:08 1,43 2,66 -3,50 1,93 1,80 21,5 1,93 1,79
20/11 13:07 1,43 2,66 -3,50 1,92 1,81 21,5 1,92 1,80
20/11 15:06 1,41 2,73 -3,50 1,90 1,82 21,5 1,93 1,79
20/11 17:07 1,39 2,81 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 21:30 Хольмгрен А. - Арнабольди Ф.
Марафон 19/11 20:42 1,39 2,81 -3,50 1,87 1,85 21,5 1,97 1,76
20/11 11:08 1,36 2,94 -3,50 1,80 1,93 21,5 1,91 1,81
20/11 13:07 1,35 2,99 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,90 1,82
20/11 15:06 1,33 3,10 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,88 1,84
20/11 17:07 1,32 3,15 -3,50 1,73 2,01 21,5 1,89 1,83
20/11 19:34 1,31 3,20 -3,50 1,70 2,05 21,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Нарди Л. - Реберг М.
Марафон 20/11 11:08 1,66 2,12 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,90 1,82
20/11 15:06 1,65 2,13 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,87 1,85
20/11 17:07 1,66 2,12 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,87 1,85
20/11 21:28 1,65 2,13 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,84 1,88
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Чорич Б. - Призмик Д.
Марафон 20/11 11:08 1,49 2,47 -2,50 1,83 1,89 22,5 1,89 1,83
20/11 13:07 1,61 2,20 -1,50 1,79 1,94 22,5 1,89 1,83
20/11 17:07 1,62 2,18 -1,50 1,80 1,92 22,5 1,90 1,82
20/11 19:34 1,65 2,13 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,86 1,86
20/11 21:28 1,66 2,12 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 12:00 Приходько О. - Микрут Л.
Марафон 20/11 11:08 1,58 2,26 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,82 1,90
20/11 17:07 1,57 2,28 -2,50 1,88 1,84 22,5 1,76 1,97
20/11 19:34 1,58 2,26 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,78 1,95
20/11 21:28 1,57 2,28 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,79 1,93
Sao Paulo Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 00:00 Монтейру Т. - Сарайва Дос Сантос П.
Марафон 19/11 18:30 1,04 8,90 -6,50 2,04 1,71 18,5 1,88 1,84
19/11 20:42 1,04 8,90 -6,50 1,90 1,82 18,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 16:00 Сото М. - Прадо Анхело Х.
Марафон 19/11 20:42 1,82 1,90 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,81 1,91
20/11 11:08 1,81 1,92 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,77 1,96
20/11 13:07 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 17:30 Комесана Ф. - Фикович Х.
Марафон 19/11 18:30 1,70 2,05 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,83 1,89
19/11 20:42 1,59 2,24 -2,50 1,90 1,82 22,5 1,76 1,97
20/11 11:08 1,57 2,28 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,75 1,98
20/11 13:07 1,60 2,22 -2,50 1,92 1,81 22,5 1,76 1,97
20/11 15:06 1,56 2,30 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,75 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 19:00 Ковачевич А. - Эиде Г.
Марафон 19/11 20:42 1,53 2,38 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,83 1,89
20/11 13:07 1,59 2,24 -2,50 1,93 1,80 22,5 1,82 1,90
20/11 15:06 1,60 2,22 -2,50 1,95 1,78 22,5 1,85 1,87
20/11 17:07 1,59 2,24 -2,50 1,93 1,80 22,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 20:30 Мелихени Родригес Альвес Ф. - Томич Б.
Марафон 20/11 11:08 1,55 2,33 -2,50 1,91 1,81 22,5 1,90 1,82
20/11 13:07 1,55 2,33 -2,50 1,91 1,81 22,5 1,90 1,82
20/11 15:06 1,57 2,28 -2,50 1,94 1,79 22,5 1,90 1,82
20/11 17:07 1,59 2,24 -1,50 1,77 1,96 22,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Барриос Вера М. - Сакамото П.
Марафон 20/11 11:08 1,35 2,99 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,95 1,78
20/11 15:06 1,35 2,99 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,95 1,78
20/11 17:07 1,35 2,99 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,96 1,77
20/11 19:34 1,31 3,20 -3,50 1,77 1,96 21,5 1,96 1,77
20/11 21:28 1,25 3,64 -4,50 2,02 1,73 21,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Тиранте Т. - Торрес Х.
Марафон 20/11 11:08 1,55 2,33 -2,50 1,88 1,84 22,5 1,85 1,87
20/11 13:07 1,33 3,08 -3,50 1,81 1,91 21,5 1,97 1,76
20/11 15:06 1,35 2,99 -3,50 1,82 1,90 21,5 1,97 1,76
20/11 17:07 1,36 2,94 -3,50 1,85 1,87 22,5 1,74 2,00
20/11 19:34 1,39 2,81 -3,50 1,89 1,83 22,5 1,75 1,98
20/11 21:28 1,40 2,77 -3,50 1,90 1,82 22,5 1,74 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Джонс Г. - Кикер Н.
Марафон 20/11 11:08 1,79 1,94 -0,50 1,85 1,87 22,5 1,79 1,93
20/11 21:28 1,79 1,94 -0,50 1,85 1,87 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Монтейру Т. - Хабиб Х.
Марафон 20/11 13:07 1,16 4,70 -4,50 1,81 1,92 20,5 1,97 1,76
20/11 15:06 1,16 4,70 -4,50 1,81 1,92 20,5 1,97 1,76
20/11 17:07 1,21 4,05 -4,50 1,85 1,87 20,5 1,95 1,78
20/11 19:34 1,21 4,05 -3,50 1,66 2,12 21,5 2,00 1,74
20/11 21:28 1,19 4,25 -4,50 2,04 1,71 21,5 1,92 1,80
Yokohama Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 04:00 Сврцина Д. - Хассан Б.
Марафон 19/11 18:30 1,72 2,03 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,80 1,92
19/11 20:42 1,72 2,03 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,80 1,92
20/11 11:08 1,80 1,93 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,82 1,90
20/11 15:06 1,57 2,28 -2,50 1,87 1,85 21,5 1,97 1,76
20/11 17:07 1,59 2,24 -2,50 1,89 1,83 21,5 1,96 1,77
20/11 19:34 1,59 2,24 -2,50 1,88 1,84 21,5 1,95 1,78
20/11 21:28 1,56 2,30 -2,50 1,84 1,88 21,5 1,88 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 04:00 Ту Л. - Секулич Ф.
Марафон 19/11 18:30 1,52 2,40 -2,50 1,81 1,92 22,5 1,77 1,96
19/11 20:42 1,52 2,40 -2,50 1,81 1,92 22,5 1,77 1,96
20/11 11:08 1,35 2,99 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,90 1,82
20/11 13:07 1,33 3,08 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,89 1,83
20/11 15:06 1,33 3,10 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,90 1,82
20/11 17:07 1,36 2,94 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,96 1,77
20/11 19:34 1,36 2,94 -3,50 1,82 1,90 21,5 1,93 1,79
20/11 21:28 1,33 3,08 -3,50 1,78 1,95 21,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 05:30 Имер Э. - МакКейб Д.
Марафон 19/11 18:30 1,86 1,86 0,50 1,81 1,91 22,5 1,89 1,83
19/11 20:42 1,86 1,86 0,50 1,81 1,91 22,5 1,89 1,83
20/11 11:08 1,85 1,87 -0,50 1,91 1,81 22,5 1,90 1,82
20/11 13:07 1,82 1,90 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,83 1,89
20/11 15:06 1,80 1,93 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,82 1,90
20/11 17:07 1,81 1,92 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,84 1,88
20/11 19:34 1,80 1,93 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,83 1,89
20/11 21:28 1,76 1,97 -0,50 1,82 1,90 22,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 05:30 Ву Т. - Захаров А.
Марафон 19/11 18:30 1,47 2,53 -2,50 1,75 1,99 22,5 1,78 1,95
19/11 20:42 1,46 2,56 -2,50 1,75 1,99 22,5 1,78 1,95
20/11 21:28 1,46 2,56 -2,50 1,76 1,97 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 07:00 Вон Ч. - Мотидзуки С.
Марафон 19/11 18:30 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 22,5 1,77 1,96
19/11 20:42 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 22,5 1,77 1,96
20/11 11:08 1,65 2,13 -1,50 1,82 1,90 22,5 1,77 1,96
20/11 13:07 1,64 2,15 -1,50 1,79 1,94 22,5 1,77 1,96
20/11 21:28 1,63 2,17 -1,50 1,79 1,94 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 07:00 Лестьенн К. - Басилашвили Н.
Марафон 19/11 18:30 1,62 2,19 -2,50 1,92 1,80 22,5 1,75 1,98
19/11 20:42 1,62 2,19 -2,50 1,92 1,80 21,5 1,98 1,75
20/11 13:07 1,59 2,24 -2,50 1,89 1,83 21,5 1,98 1,75
20/11 17:07 1,56 2,30 -2,50 1,85 1,87 21,5 1,97 1,76
20/11 21:28 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,98 1,75
Fifth Third Charleston - Charleston
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 19:00 Бранкаччо Н. - Паркс А.
Марафон 20/11 11:08 1,76 1,97 -0,50 1,81 1,91 21,5 1,93 1,79
20/11 13:07 1,75 1,99 -0,50 1,81 1,91 21,5 1,90 1,82
20/11 15:06 1,67 2,11 -1,50 1,81 1,91 21,5 1,80 1,92
20/11 17:07 1,64 2,15 -2,50 1,92 1,81 21,5 1,80 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 19:00 Дэвис Л. - Шарма А.
Марафон 19/11 18:30 1,50 2,45 -3,50 1,95 1,78 21,5 1,83 1,89
19/11 20:42 1,61 2,20 -2,50 1,89 1,83 21,5 1,89 1,83
20/11 11:08 1,59 2,24 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,86 1,86
20/11 13:07 1,58 2,26 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,86 1,86
20/11 15:06 1,54 2,35 -2,50 1,80 1,92 21,5 1,86 1,86
20/11 17:07 1,53 2,38 -2,50 1,78 1,95 21,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 20:30 Чирико Л. - Сербан Р.
Марафон 20/11 11:08 1,62 2,19 -2,50 1,91 1,81 21,5 1,88 1,84
20/11 13:07 1,60 2,22 -2,50 1,88 1,84 21,5 1,88 1,84
20/11 15:06 1,59 2,24 -2,50 1,87 1,85 21,5 1,88 1,84
20/11 17:07 1,60 2,22 -2,50 1,88 1,84 21,5 1,88 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 18:00 Лепченко В. - Макарова Е
Марафон 20/11 11:08 1,46 2,56 -3,50 1,84 1,88 20,5 1,87 1,85
20/11 15:06 1,46 2,56 -3,50 1,84 1,88 20,5 1,87 1,85
20/11 17:07 1,46 2,56 -3,50 1,85 1,87 20,5 1,87 1,85
20/11 21:28 1,36 2,93 -4,50 1,96 1,77 20,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 18:00 Йович И. - Ли Г.
Марафон 20/11 11:08 1,35 2,99 -4,50 1,96 1,77 20,5 1,87 1,85
20/11 17:07 1,35 2,99 -4,50 1,96 1,77 20,5 1,87 1,85
20/11 21:28 1,33 3,10 -4,50 1,92 1,80 20,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 18:00 Сарасуа Р. - Бурильо Эскориуэла И.
Марафон 20/11 11:08 1,32 3,14 -4,50 1,87 1,85 20,5 1,79 1,93
20/11 13:07 1,32 3,14 -4,50 1,87 1,85 20,5 1,79 1,93
20/11 17:07 1,33 3,10 -4,50 1,88 1,84 20,5 1,80 1,92
20/11 19:34 1,28 3,40 -4,50 1,79 1,94 20,5 1,76 1,97
20/11 21:28 1,25 3,64 -4,50 1,73 2,02 19,5 1,95 1,78
LP Open by IND - Colina
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 01:00 Ламенс С. - Стоянович Н.
Марафон 19/11 18:30 1,43 2,66 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,77 1,96
19/11 20:42 1,41 2,73 -3,50 1,79 1,94 20,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 18:00 Семенистая Д. - Младенович К.
Марафон 20/11 11:08 1,30 3,26 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,91 1,81
20/11 13:07 1,30 3,26 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,87 1,85
20/11 15:06 1,29 3,34 -4,50 1,94 1,79 20,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 19:30 Шериф М. - Аранго Э.
Марафон 20/11 11:08 1,32 3,15 -4,50 1,85 1,87 20,5 1,79 1,93
20/11 13:07 1,26 3,55 -4,50 1,75 1,99 19,5 1,97 1,76
20/11 15:06 1,22 3,92 -5,50 2,00 1,74 19,5 1,89 1,83
20/11 17:07 1,22 3,92 -5,50 1,97 1,76 19,5 1,88 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 00:00 Пигосси Л. - Жорже Ф.
Марафон 20/11 11:08 1,65 2,13 -2,50 1,93 1,80 21,5 1,85 1,87
20/11 13:07 1,63 2,17 -2,50 1,92 1,81 21,5 1,87 1,85
20/11 15:06 1,62 2,18 -2,50 1,90 1,82 21,5 1,88 1,84
20/11 17:07 1,68 2,08 -1,50 1,83 1,89 21,5 1,89 1,83
20/11 19:34 1,70 2,05 -1,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
20/11 21:28 1,63 2,17 -2,50 1,93 1,80 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 01:30 Монтгомери Р. - Маристани Сулета де Реалес Г.
Марафон 20/11 11:08 1,37 2,89 -3,50 1,74 2,00 20,5 1,96 1,77
20/11 17:07 1,37 2,89 -3,50 1,75 1,99 21,5 1,78 1,95
20/11 21:28 1,36 2,94 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,78 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Бейлек С. - Лодикова Д.
Марафон 20/11 11:08 1,25 3,64
20/11 13:07 1,26 3,55 -4,50 1,84 1,88 20,5 1,88 1,84
20/11 15:06 1,13 5,35 -5,50 1,73 2,01 18,5 2,00 1,74
20/11 17:07 1,12 5,40 -5,50 1,74 2,00 19,5 1,74 2,00
20/11 19:34 1,12 5,60 -5,50 1,69 2,07 18,5 1,96 1,77
20/11 21:28 1,09 6,40 -6,50 1,97 1,76 18,5 1,83 1,89
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/11 16:00 Карле М. - Жанжан Л.
Марафон 20/11 11:08 1,47 2,53 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,80 1,92
20/11 13:07 1,47 2,53 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,80 1,92
20/11 15:06 1,46 2,56 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,78 1,95
20/11 17:07 1,46 2,56 -3,50 1,87 1,85 21,5 1,78 1,95
20/11 21:28 1,46 2,56 -3,50 1,86 1,86 20,5 1,95 1,78
W100 Takasaki
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 04:00 Чан С. - Кадзи Х.
Марафон 19/11 18:30 1,54 2,31 -2,50 1,78 1,94 20,5 1,90 1,81
19/11 20:42 1,55 2,29 -2,50 1,79 1,92 20,5 1,90 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 04:00 Хельге М. - Сато Н.
Марафон 19/11 18:30 1,82 1,88 -0,50 1,87 1,84 20,5 1,93 1,78
19/11 20:42 1,82 1,88 -0,50 1,87 1,84 20,5 1,93 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 04:00 Савангкаев М. - Тсао Ч.
Марафон 19/11 18:30 1,11 5,45 -5,50 1,71 2,03 18,5 1,98 1,74
19/11 20:42 1,12 5,35 -5,50 1,72 2,01 18,5 1,98 1,74
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 05:30 Фалей А. - Кобори М.
Марафон 19/11 18:30 1,17 4,45 -5,50 1,83 1,88 19,5 1,80 1,91
19/11 20:42 1,16 4,55 -5,50 1,81 1,90 19,5 1,79 1,92
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 05:30 Омае А. - Мурамацу Т.
Марафон 19/11 18:30 1,61 2,17 -2,50 1,86 1,86 20,5 1,91 1,80
19/11 20:42 1,61 2,17 -2,50 1,86 1,86 20,5 1,91 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 07:00 Чжан Ш. - Шалимова Е.
Марафон 19/11 18:30 1,11 5,45 -5,50 1,71 2,03 19,5 1,74 1,98
19/11 20:42 1,11 5,45 -5,50 1,71 2,03 19,5 1,74 1,98
W35 Santo Domingo
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 19:00 Фисшер Ш. - Рогозинская Дзик С.
Марафон 20/11 13:07 1,43 2,61 -3,50 1,80 1,91 20,5 1,86 1,85
20/11 15:06 1,38 2,80 -4,50 2,00 1,73 20,5 1,83 1,88
20/11 17:07 1,32 3,08 -4,50 1,87 1,84 20,5 1,79 1,92
W50 Boca Raton
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 21:30 Ньюборн Р. - Мартинес Сирес К.
Марафон 20/11 17:07 1,69 2,05 17,5 1,72 17,50
20/11 19:34 1,78 1,94 16,5 2,04 16,50
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 21:30 Эль Ауни А. - Кинард Т.
Марафон 20/11 17:07 1,18 4,20 -5,50 1,92 1,79 19,5 1,85 1,86
20/11 19:34 1,18 4,20 -5,50 1,92 1,79 19,5 1,85 1,86
W50 Caloundra
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 04:30 Божович А. - Симидзу Э.
Марафон 19/11 18:30 1,76 1,95 -0,50 1,81 1,90 21,5 1,81 1,90
19/11 20:42 1,75 1,96 -0,50 1,81 1,90 21,5 1,81 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 04:30 Джонс Э. - Хьюл П.
Марафон 19/11 18:30 1,30 3,20 -4,50 1,88 1,83 20,5 1,84 1,87
19/11 20:42 1,30 3,20 -4,50 1,87 1,84 20,5 1,84 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
20/11 06:00 Сакацуме Х. - Наито Е.
