Турниры

    ????

Мониторинг букмекерской линии на 21.01.2025

Australian Open - Melbourne
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 05:00 Зверев А. - Пол Т.
Марафон 19/1 15:00 1,33 3,44 -4,50 1,87 1,93 38,5 1,94 1,87
19/1 17:04 1,33 3,42 -4,50 1,87 1,93 38,5 1,94 1,87
19/1 19:05 1,33 3,42 -4,50 1,88 1,92 38,5 1,95 1,86
19/1 21:06 1,33 3,44 -4,50 1,89 1,91 39,5 1,86 1,95
19/1 23:04 1,33 3,44 -4,50 1,90 1,90 39,5 1,88 1,93
20/1 11:04 1,33 3,42 -4,50 1,88 1,92 38,5 1,95 1,86
20/1 15:26 1,33 3,42 -4,50 1,89 1,91 39,5 1,86 1,95
20/1 17:25 1,34 3,38 -4,50 1,87 1,93 38,5 1,93 1,88
20/1 19:22 1,34 3,38 -4,50 1,90 1,90 38,5 1,96 1,85
20/1 21:25 1,34 3,38 -4,50 1,90 1,90 39,5 1,87 1,94
20/1 23:26 1,34 3,38 -4,50 1,90 1,90 39,5 1,88 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 12:00 Алькарас Гарфия К. - Джокович Н.
Марафон 19/1 15:00 1,45 2,83 -3,50 1,88 1,92 39,5 1,94 1,87
19/1 17:04 1,46 2,80 -3,50 1,88 1,92 39,5 1,94 1,87
19/1 19:05 1,48 2,73 -3,50 1,91 1,89 39,5 1,95 1,86
19/1 23:04 1,49 2,69 -3,50 1,93 1,87 40,5 1,86 1,95
20/1 11:04 1,49 2,69 -3,50 1,94 1,86 40,5 1,86 1,95
20/1 17:25 1,49 2,69 -3,50 1,93 1,87 39,5 1,95 1,86
20/1 19:22 1,50 2,66 -3,50 1,95 1,85 39,5 1,95 1,86
20/1 21:25 1,50 2,66 -3,50 1,98 1,83 40,5 1,91 1,90
20/1 23:26 1,50 2,66 -3,50 1,97 1,83 40,5 1,89 1,92
21/1 11:22 1,49 2,69 -3,50 1,99 1,82 41,5 1,88 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 05:30 Шелтон Б. - Сонего Л.
Марафон 20/1 11:04 1,29 3,74
20/1 23:26 1,33 3,44 -3,50 1,75 2,08 41,5 1,86 1,95
21/1 17:26 1,33 3,44 -4,50 2,08 1,75 40,5 1,95 1,86
21/1 19:31 1,35 3,32 -3,50 1,80 2,01 41,5 1,90 1,91
21/1 21:30 1,39 3,10 -3,50 1,87 1,93 41,5 1,91 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 10:30 Синнер Я. - Де Минор А.
Марафон 20/1 15:26 1,16 5,50 -7,50 2,04 1,78 33,5 1,93 1,88
20/1 17:25 1,16 5,50 -6,50 1,83 1,98 34,5 1,86 1,95
20/1 19:22 1,19 5,05 -6,50 1,92 1,88 34,5 1,95 1,86
20/1 21:25 1,18 5,10 -6,50 1,90 1,90 34,5 1,94 1,87
20/1 23:26 1,20 4,85 -6,50 1,92 1,88 34,5 1,95 1,86
21/1 11:22 1,18 5,05 -6,50 1,90 1,90 34,5 1,94 1,87
21/1 13:21 1,18 5,15 -6,50 1,90 1,90 34,5 1,93 1,88
21/1 15:25 1,18 5,10 -6,50 1,92 1,88 34,5 1,95 1,86
21/1 17:26 1,18 5,15 -6,50 1,92 1,88 34,5 1,95 1,86
21/1 19:21 1,18 5,20 -6,50 1,90 1,90 34,5 1,94 1,87
21/1 19:31 1,18 5,15 -6,50 1,93 1,87 34,5 1,96 1,85
21/1 21:30 1,17 5,30 -6,50 1,87 1,93 34,5 1,91 1,90
Australian Open - Melbourne
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 02:30 Гауфф К. - Бадоса-Хиберт П.
Марафон 19/1 11:05 1,33 3,44 -4,50 1,83 1,98 20,5 1,80 2,02
19/1 13:04 1,33 3,44 -4,50 1,83 1,98 20,5 1,80 2,02
19/1 15:00 1,28 3,82 -4,50 1,84 1,96 20,5 1,91 1,91
19/1 17:04 1,27 3,92 -4,50 1,83 1,98 20,5 1,90 1,91
19/1 19:05 1,28 3,82 -4,50 1,84 1,96 20,5 1,91 1,91
19/1 21:06 1,28 3,82 -4,50 1,85 1,95 20,5 1,91 1,90
19/1 23:04 1,28 3,82 -4,50 1,84 1,96 20,5 1,91 1,91
20/1 11:04 1,28 3,82 -4,50 1,85 1,95 20,5 1,91 1,90
20/1 15:26 1,28 3,82 -4,50 1,87 1,93 20,5 1,94 1,87
20/1 17:25 1,28 3,82 -4,50 1,89 1,91 20,5 1,95 1,86
20/1 23:26 1,29 3,78 -4,50 1,90 1,90 20,5 1,96 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 10:00 Соболенко А. - Павлюченкова А
Марафон 19/1 11:05 1,12 6,70 -5,50 1,74 2,09 19,5 1,80 2,02
19/1 13:04 1,10 7,40 -6,50 2,19 1,68 18,5 2,01 1,81
19/1 15:00 1,10 7,50 -6,50 2,15 1,70 18,5 1,98 1,83
19/1 17:04 1,10 7,50 -6,50 2,15 1,70 18,5 1,99 1,83
19/1 19:05 1,10 7,50 -6,50 2,17 1,69 18,5 2,00 1,82
19/1 21:06 1,10 7,40 -6,50 2,19 1,68 18,5 2,00 1,82
19/1 23:04 1,10 7,50 -6,50 2,17 1,69 18,5 2,00 1,82
20/1 11:04 1,11 7,30 -5,50 1,68 2,19 18,5 2,02 1,80
20/1 15:26 1,11 7,30 -6,50 2,17 1,69 18,5 2,00 1,82
20/1 17:25 1,13 6,25 -6,50 2,12 1,72 18,5 1,94 1,87
20/1 19:22 1,10 7,60 -5,50 1,67 2,20 18,5 2,01 1,81
20/1 21:25 1,10 7,70 -5,50 1,67 2,20 18,5 2,01 1,81
20/1 23:26 1,10 7,40 -5,50 1,68 2,19 18,5 2,01 1,81
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 04:00 Свентек И. - Наварро Э.
Марафон 20/1 15:26 1,07 9,00 -6,50 1,98 1,83 18,5 1,85 1,96
20/1 17:25 1,07 9,20 -6,50 1,94 1,86 18,5 1,83 1,99
20/1 19:22 1,07 9,30 -6,50 1,93 1,87 18,5 1,82 2,00
20/1 21:25 1,07 9,20 -6,50 1,88 1,92 18,5 1,78 2,05
20/1 23:26 1,07 9,60 -6,50 1,86 1,94 17,5 2,08 1,76
21/1 11:22 1,06 10,50 -6,50 1,83 1,97 17,5 2,06 1,77
21/1 13:21 1,06 10,50 -6,50 1,83 1,98 17,5 2,06 1,77
21/1 15:25 1,06 10,25 -6,50 1,82 1,99 17,5 2,05 1,78
21/1 17:26 1,06 10,25 -6,50 1,83 1,98 17,5 2,06 1,77
21/1 19:31 1,06 10,25 -6,50 1,83 1,98 17,5 2,05 1,78
21/1 21:30 1,06 10,00 -6,50 1,83 1,97 17,5 2,06 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
23/1 10:00 Соболенко А. - Бадоса-Хиберт П.
Марафон 21/1 13:21 1,26 4,05 -4,50 1,89 1,91 20,5 1,98 1,83
21/1 19:21 1,26 4,05 -4,50 1,88 1,92 20,5 1,98 1,84
21/1 21:30 1,26 4,05 -4,50 1,89 1,91 20,5 1,98 1,84
Ottignies-Louvain-la-Neuve Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 12:00 Лайал М. - Харпер К.
Марафон 20/1 21:25 1,17 4,55 -5,50 1,90 1,82 19,5 1,88 1,84
20/1 23:26 1,20 4,20 -5,50 1,90 1,82 19,5 1,85 1,87
21/1 11:22 1,09 6,30 -5,50 1,87 1,85 19,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 12:00 Бусе И. - Гахов И.
Марафон 20/1 21:25 1,64 2,15
20/1 23:26 1,65 2,13
21/1 11:22 1,71 2,04
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 12:00 Драксл Л. - Льямас Руис П.
Марафон 20/1 21:25 1,40 2,77 -3,50 1,79 1,94 21,5 1,81 1,91
20/1 23:26 1,56 2,30 -2,50 1,82 1,90 21,5 1,87 1,85
21/1 11:22 1,40 2,77 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 13:30 Ринкон Д. - Шелбайх А.
Марафон 20/1 21:25 1,61 2,20
20/1 23:26 1,55 2,33 -2,50 1,83 1,89 21,5 1,95 1,78
21/1 11:22 1,51 2,42 -2,50 1,79 1,94 22,5 1,76 1,97
21/1 13:21 1,50 2,45 -2,50 1,79 1,94 22,5 1,76 1,97
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 13:30 Жукаев Б. - Негриту К.
Марафон 20/1 23:26 1,44 2,63
21/1 11:22 1,38 2,85 -3,50 2,00 1,74 22,5 1,86 1,86
21/1 13:21 1,46 2,56 -2,50 1,75 1,99 22,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 15:00 Шидек К. - Андреев А.
Марафон 20/1 11:04 1,57 2,28 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,83 1,89
20/1 17:25 1,56 2,30 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,85 1,87
20/1 19:22 1,55 2,33 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,85 1,87
20/1 21:25 1,54 2,35 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,81 1,91
20/1 23:26 1,51 2,42 -2,50 1,81 1,91 22,5 1,79 1,93
21/1 11:22 1,49 2,47 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,77 1,96
21/1 13:21 1,48 2,50 -2,50 1,75 1,99 22,5 1,74 2,00
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 15:00 Евсеев Д. - Перейра Т.
Марафон 20/1 23:26 1,50 2,45
21/1 13:21 1,48 2,50 -3,50 1,86 1,86 20,5 1,87 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 16:30 Блокс А. - Рицшар А.
Марафон 20/1 11:04 1,69 2,07 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,86 1,86
20/1 15:26 1,71 2,04 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,86 1,86
20/1 17:25 1,74 2,00 -1,50 1,92 1,80 22,5 1,87 1,85
20/1 19:22 1,73 2,01 -1,50 1,91 1,81 22,5 1,86 1,86
20/1 21:25 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,85 1,87
20/1 23:26 1,82 1,90 -0,50 1,88 1,84 22,5 1,83 1,89
21/1 11:22 1,71 2,04 -1,50 1,88 1,84 22,5 1,79 1,93
21/1 13:21 1,68 2,08 -1,50 1,85 1,87 22,5 1,78 1,95
21/1 15:25 1,67 2,10 -1,50 1,84 1,88 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 17:30 Чоинский Я. - Араухо П.
Марафон 20/1 11:04 1,23 3,82 -4,50 1,82 1,90 20,5 1,90 1,82
20/1 19:22 1,23 3,82 -4,50 1,82 1,90 20,5 1,90 1,82
20/1 21:25 1,26 3,55 -4,50 1,83 1,89 20,5 1,88 1,84
20/1 23:26 1,25 3,64 -4,50 1,84 1,88 20,5 1,89 1,83
21/1 11:22 1,27 3,48 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,82 1,90
21/1 13:21 1,27 3,48 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,81 1,91
21/1 15:25 1,30 3,26 -4,50 2,00 1,74 21,5 1,80 1,92
21/1 17:26 1,29 3,36 -4,50 1,86 1,86 20,5 1,87 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 17:40 Басилашвили Н. - Албот Р.
Марафон 20/1 11:04 1,72 2,03 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,86 1,86
20/1 23:26 1,72 2,03 -1,50 1,90 1,82 22,5 1,86 1,86
21/1 11:22 1,71 2,04 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,86 1,86
21/1 15:25 1,71 2,04 -1,50 1,89 1,83 22,5 1,87 1,85
21/1 17:26 1,69 2,07 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,86 1,86
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 18:00 Фучович М. - Моро Каньяс А.
Марафон 20/1 11:04 1,23 3,82 -4,50 1,86 1,86 20,5 1,96 1,77
20/1 19:22 1,23 3,82 -4,50 1,86 1,86 20,5 1,96 1,77
20/1 21:25 1,24 3,72 -4,50 1,94 1,79 21,5 1,81 1,91
20/1 23:26 1,24 3,72 -4,50 1,95 1,78 21,5 1,81 1,91
21/1 11:22 1,25 3,64 -4,50 1,92 1,81 21,5 1,79 1,93
21/1 13:21 1,25 3,64 -4,50 1,92 1,81 21,5 1,78 1,95
21/1 15:25 1,25 3,64 -4,50 1,92 1,81 21,5 1,79 1,93
21/1 17:26 1,25 3,64 -4,50 1,95 1,78 21,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 19:25 Коллиньон Р. - Попко Д.
Марафон 20/1 11:04 1,36 2,93
20/1 15:26 1,31 3,20
20/1 19:22 1,30 3,26
20/1 21:25 1,32 3,14
20/1 23:26 1,36 2,94 -3,50 1,75 1,99 21,5 1,82 1,90
21/1 11:22 1,27 3,48
21/1 17:26 1,28 3,40
21/1 19:21
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 19:30 Кепфер Д. - Мехия Н.
Марафон 20/1 11:04 1,14 5,05 -5,50 1,91 1,81 19,5 1,93 1,79
20/1 17:25 1,14 5,05 -5,50 1,92 1,80 19,5 1,93 1,79
20/1 19:22 1,14 5,00 -5,50 2,02 1,73 20,5 1,76 1,97
20/1 21:25 1,16 4,70 -5,50 2,05 1,70 20,5 1,78 1,95
20/1 23:26 1,16 4,65 -5,50 2,07 1,69 20,5 1,79 1,93
21/1 11:22 1,19 4,30 -4,50 1,68 2,08 20,5 1,79 1,93
21/1 15:25 1,19 4,30 -4,50 1,69 2,07 20,5 1,81 1,91
21/1 17:26 1,19 4,30 -4,50 1,72 2,03 20,5 1,84 1,88
21/1 19:21 1,18 4,45 -4,50 1,69 2,07 20,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 20:30 Юбэнкс К. - Утияма Я.
Марафон 20/1 11:04 1,53 2,38 -2,50 1,87 1,85 22,5 1,86 1,86
20/1 15:26 1,52 2,40 -2,50 1,85 1,87 22,5 1,86 1,86
20/1 17:25 1,52 2,40 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,86 1,86
20/1 19:22 1,52 2,40 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,88 1,84
20/1 21:25 1,47 2,53 -2,50 1,85 1,87 23,5 1,76 1,97
20/1 23:26 1,44 2,63 -2,50 1,83 1,89 23,5 1,77 1,96
21/1 11:22 1,46 2,56 -2,50 1,87 1,85 23,5 1,80 1,92
21/1 13:21 1,47 2,53 -2,50 1,86 1,86 23,5 1,77 1,96
21/1 17:26 1,47 2,53 -2,50 1,85 1,87 23,5 1,76 1,97
21/1 19:31 1,47 2,53 -2,50 1,86 1,86 23,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Драксл Л. - Де Йонг Й.
Марафон 21/1 21:30 1,70 2,06 -1,50 1,87 1,85 22,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Ройер В. - Бусе И.
Марафон 21/1 21:30 1,47 2,53 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Родионов Ю. - Ринкон Д.
Марафон 21/1 21:30 1,74 2,00 -0,50 1,80 1,93 22,5 1,85 1,87
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Лайал М. - Роша Э.
Марафон 21/1 21:30 1,49 2,48 -2,50 1,76 1,97 21,5 1,93 1,79
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Жукаев Б. - Элиаш Г.
Марафон 21/1 21:30 1,64 2,15
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Хюслер М. - Фариа Х.
Марафон 20/1 11:04 1,61 2,20 -1,50 1,78 1,95 22,5 1,87 1,85
20/1 19:22 1,59 2,24 -2,50 1,95 1,78 22,5 1,87 1,85
20/1 21:25 1,53 2,38 -2,50 1,86 1,86 22,5 1,85 1,87
20/1 23:26 1,48 2,50 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,80 1,92
21/1 11:22 1,48 2,50 -2,50 1,77 1,96 22,5 1,78 1,95
21/1 13:21 1,49 2,48 -2,50 1,78 1,95 22,5 1,78 1,95
21/1 21:30 1,50 2,45 -2,50 1,79 1,94 22,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 12:00 Клейн Л. - Евсеев Д.
Марафон 21/1 21:30 1,30 3,26
Punta Del Este Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 01:00 Бурручага Р. - Пеллегрино А.
Марафон 19/1 21:06 1,49 2,48
19/1 23:04 1,48 2,50
20/1 11:04 1,36 2,94 -3,50 1,72 2,03 20,5 1,95 1,78
20/1 15:26 1,36 2,94 -3,50 1,76 1,97 21,5 1,83 1,89
20/1 23:26 1,36 2,93 -3,50 1,74 2,00 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 18:00 Оливьери Х. - Родригес Таверна С.
Марафон 21/1 11:22 1,78 1,95 -0,50 1,84 1,88 22,5 1,77 1,96
21/1 13:21 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 21,5 1,98 1,75
21/1 15:25 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 21,5 1,97 1,76
21/1 17:26 1,64 2,15 -1,50 1,80 1,93 21,5 1,97 1,76
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 18:00 Делльен М. - Оливо Р.
Марафон 21/1 11:22 1,34 3,04 -3,50 1,71 2,04 21,5 1,80 1,92
21/1 17:26 1,42 2,69 -3,50 1,86 1,86 21,5 1,87 1,85
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 18:00 Дельен У. - Табернер К.
Марафон 19/1 23:04 1,35 2,99 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,79 1,93
20/1 11:04 1,35 2,99 -3,50 1,73 2,02 21,5 1,79 1,93
20/1 21:25 1,35 2,99 -4,50 2,01 1,73 20,5 1,92 1,80
20/1 23:26 1,35 2,99 -4,50 2,02 1,73 20,5 1,93 1,79
21/1 11:22 1,35 2,99 -4,50 2,00 1,74 20,5 1,93 1,79
21/1 17:26 1,35 2,99 -4,50 2,00 1,74 20,5 1,92 1,80
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 19:30 Рамос Виньолас А. - Буэно Г.
Марафон 20/1 11:04 1,82 1,90 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,76 1,97
20/1 17:25 1,81 1,92 -0,50 1,86 1,86 22,5 1,76 1,97
20/1 19:22 1,82 1,90 -0,50 1,87 1,85 22,5 1,76 1,97
20/1 21:25 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,76 1,97
20/1 23:26 1,85 1,87 -0,50 1,90 1,82 21,5 1,97 1,76
21/1 11:22 1,86 1,86 -0,50 1,90 1,82 21,5 1,92 1,80
21/1 13:21 1,83 1,89 -0,50 1,88 1,84 21,5 1,97 1,76
21/1 15:25 1,84 1,88 -0,50 1,89 1,83 21,5 1,96 1,77
21/1 17:26 1,86 1,86 0,50 1,81 1,91 21,5 1,96 1,77
21/1 19:21 1,86 1,86 -0,50 1,90 1,82 21,5 1,95 1,78
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 19:30 Галан Д. - Шазаль М.
Марафон 21/1 11:22 1,39 2,81 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,88 1,84
21/1 13:21 1,29 3,36 -4,50 2,00 1,74 21,5 1,82 1,90
21/1 15:25 1,27 3,48 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,81 1,91
21/1 17:26 1,27 3,48 -4,50 1,99 1,75 21,5 1,83 1,89
21/1 19:21 1,27 3,48 -4,50 1,99 1,75 21,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 19:30 Серундоло Х. - Мидон Л.
Марафон 21/1 11:22 1,47 2,53 -3,50 1,89 1,83 21,5 1,81 1,91
21/1 13:21 1,45 2,59 -3,50 1,88 1,84 21,5 1,83 1,89
21/1 15:25 1,49 2,48 -3,50 1,94 1,79 21,5 1,85 1,87
21/1 17:26 1,50 2,45 -3,50 1,96 1,77 21,5 1,85 1,87
21/1 19:21 1,52 2,40 -3,50 1,95 1,78 21,5 1,81 1,91
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 21:00 Трунджеллити М. - Ди Карвалью Кардозу Алвис М.
Марафон 21/1 11:22 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 22,5 1,76 1,97
21/1 13:21 1,67 2,11 -1,50 1,83 1,89 22,5 1,75 1,98
21/1 19:31 1,70 2,05 -1,50 1,86 1,86 22,5 1,77 1,96
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 21:00 Нава Э. - Вальехо А.
Марафон 19/1 21:06 1,67 2,11 -1,50 1,83 1,89 21,5 1,96 1,77
19/1 23:04 1,67 2,11 -1,50 1,83 1,89 21,5 1,97 1,76
20/1 11:04 1,66 2,12 -1,50 1,82 1,90 21,5 1,96 1,77
20/1 15:26 1,66 2,12 -1,50 1,81 1,92 21,5 1,97 1,76
20/1 17:25 1,76 1,97 -0,50 1,81 1,92 22,5 1,76 1,97
20/1 19:22 1,76 1,97 -0,50 1,81 1,92 21,5 1,97 1,76
20/1 21:25 1,73 2,02 -1,50 1,89 1,83 21,5 1,98 1,75
20/1 23:26 1,75 1,99 -0,50 1,81 1,92 21,5 1,98 1,75
21/1 11:22 1,72 2,03 -1,50 1,88 1,84 21,5 1,97 1,76
21/1 15:25 1,73 2,02 -1,50 1,89 1,83 21,5 1,96 1,77
21/1 17:26 1,72 2,03 -1,50 1,88 1,84 21,5 1,96 1,77
21/1 19:31 1,72 2,03 -1,50 1,89 1,83 21,5 1,96 1,77
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 21:30 Колларини А. - Хаукес М.
Марафон 21/1 19:21 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
21/1 19:31 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 22:30 Барриос Вера М. - Гуилен Меса А.
Марафон 19/1 21:06 1,50 2,45 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,90 1,82
20/1 17:25 1,49 2,47 -3,50 1,99 1,75 21,5 1,90 1,82
20/1 19:22 1,50 2,45 -3,50 1,99 1,75 21,5 1,89 1,83
20/1 21:25 1,50 2,45 -2,50 1,75 1,99 21,5 1,90 1,82
20/1 23:26 1,51 2,42 -2,50 1,76 1,97 21,5 1,89 1,83
21/1 11:22 1,51 2,42 -2,50 1,77 1,96 21,5 1,90 1,82
21/1 13:21 1,51 2,42 -2,50 1,76 1,97 21,5 1,89 1,83
21/1 15:25 1,51 2,42 -2,50 1,77 1,96 21,5 1,89 1,83
21/1 17:26 1,52 2,40 -2,50 1,78 1,95 21,5 1,90 1,82
21/1 21:30 1,51 2,42 -2,50 1,77 1,96 21,5 1,90 1,82
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 22:30 Варильяс Х. - Колларини А.
Марафон 19/1 23:04 1,46 2,56
20/1 21:25 1,44 2,61
20/1 23:26 1,52 2,40
21/1 11:22 1,60 2,22
21/1 17:26 1,59 2,24 -2,50 1,89 1,83 22,5 1,75 1,98
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 00:30 Торрес Х. - Ронкадельи Ф.
Марафон 21/1 11:22 1,57 2,28 -2,50 1,86 1,86 21,5 1,90 1,82
21/1 13:21 1,43 2,66 -3,50 1,83 1,89 21,5 1,80 1,92
21/1 21:30 1,35 2,99 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
22/1 18:00 Кориа Ф. - Чеккинато М.
Марафон 21/1 11:22 1,27 3,48 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,81 1,91
21/1 13:21 1,27 3,48 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,81 1,91
21/1 19:31 1,27 3,48 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,80 1,92
21/1 21:30 1,28 3,40 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,80 1,92
Quimper Challenger
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 11:00 Винсент Руггери С. - Геймард Вайенбург С.
Марафон 20/1 15:26 1,86 1,86
20/1 17:25 1,69 2,07
20/1 19:22 1,84 1,88 -0,50 1,90 1,82 22,5 1,80 1,92
20/1 21:25 1,86 1,86 -0,50 1,92 1,81 22,5 1,82 1,90
20/1 23:26 1,83 1,89 -0,50 1,89 1,83 22,5 1,82 1,90
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 11:00 Беранкис Р. - Бакс Ф.
Марафон 20/1 15:26 1,18 4,45
20/1 17:25 1,24 3,72
20/1 19:22 1,29 3,34 -3,50 1,78 1,95 22,5 1,75 1,98
20/1 21:25 1,30 3,26 -3,50 1,72 2,03 21,5 1,92 1,80
20/1 23:26 1,29 3,34 -3,50 1,69 2,07 21,5 1,88 1,84
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 14:00 Сачко В. - Денолли К.
Марафон 20/1 23:26 1,29 3,34 -4,50 1,96 1,77 21,5 1,77 1,96
21/1 11:22 1,28 3,40 -4,50 1,97 1,76 21,5 1,80 1,92
21/1 13:21 1,26 3,55 -4,50 1,94 1,79 21,5 1,79 1,93
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 14:00 Жаке К. - Карол М.
Марафон 20/1 23:26 1,62 2,19
21/1 11:22 1,81 1,92 -0,50 1,87 1,85 23,5 1,76 1,97
21/1 13:21 1,77 1,96 -0,50 1,83 1,89 22,5 1,89 1,83
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 15:30 Дрогю Т. - Хольмгрен А.
Марафон 19/1 23:04 1,83 1,89 -0,50 1,92 1,81 23,5 1,86 1,86
20/1 19:22 1,74 2,00 -0,50 1,81 1,91 23,5 1,86 1,86
20/1 23:26 1,61 2,20 -1,50 1,80 1,92 23,5 1,81 1,91
21/1 11:22 1,55 2,33 -2,50 1,97 1,76 23,5 1,79 1,93
21/1 13:21 1,56 2,30 -2,50 1,97 1,76 23,5 1,77 1,96
21/1 15:25 1,60 2,22 -1,50 1,79 1,94 23,5 1,78 1,95
Контора Время П1 П2 Фора1 КФ1 КФ2 Тотал КТМ КТБ
21/1 17:30 Эмери К. - Эрбер П.
Марафон 20/1 11:04 1,51 2,42
20/1 15:26 1,77 1,96
20/1 17:25 1,85 1,87
20/1 19:22 1,83 1,89
20/1 21:25 1,74 2,00
20/1 23:26 1,76 1,97
21/1 13:21 1,74 2,00
21/1 15:25 1,75 1,99
